生年月日: 2017-03-27
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
| 生年月日 | 2009年2月26日 |
|---|---|
| 調教師 | 久保田貴士 所属: 美浦 |
| 生産者 | 千代田牧場 産地: 新ひだか町 |
| 馬主 | 窪田 芳郎 |
| JRA獲得賞金 | 5,734万円 |
| 収得賞金 | 1,300万円 |
| アグネスデジタル | Crafty Prospector |
| Chancey Squaw | |
| モノトーン | ミシル |
| ノビアボニータ |
生年月日: 2017-03-27
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
生年月日: 2016-04-17
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
生年月日: 2014-03-30
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
生年月日: 2013-04-02
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
生年月日: 2012-02-12
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
生年月日: 2011-01-29
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
生年月日: 2008-02-20
父: アグネスデジタル
本賞金: 0
生年月日: 2007-03-17
父: タイキシャトル
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダート | 3 | 5 | 3 | 17 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/20 | 1東京7 | 雨 | 金蹄ステークス | 8 | 14 | 12 | 8 | 池添謙一 | 57 | — | ダート2100稍重 | 2.12.4 | (+2.0) | ** | 13-13-13-12 | — | 38.2 | 500 (-4) |
| 16/01/23 | 1中山7 | 小雨 | アレキサンドライトS | 8 | 14 | 10 | 11 | 柴山雄一 | 57 | — | ダート1800稍重 | 1.54.4 | (+1.7) | ** | 14-14-14-14 | — | 38.7 | 504 (+0) |
| 16/01/10 | 1中山3 | 晴 | 招福ステークス | 6 | 9 | 8 | 5 | 田辺裕信 | 54 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+0.4) | ** | 14-14-14-12 | — | 37.8 | 504 (+10) |
| 15/12/19 | 5阪神5 | 晴 | 摩耶ステークス | 7 | 10 | 10 | 6 | 岩田康誠 | 54 | — | ダート1800良 | 1.51.9 | (+0.8) | ** | 12-13-13-13 | — | 36.6 | 494 (-6) |
| 15/11/28 | 5東京8 | 晴 | 晩秋ステークス | 2 | 3 | 12 | 9 | 伊藤工真 | 54 | — | ダート2100稍重 | 2.11.1 | (+0.9) | ** | 13-13-12-12 | — | 37.5 | 500 (+2) |
| 15/10/31 | 4東京8 | 曇 | 赤富士S | 5 | 10 | 9 | 11 | 北村宏司 | 57 | — | ダート2100良 | 2.13.8 | (+2.0) | ** | 14-13-13-9 | — | 36.7 | 498 (+8) |
| 15/06/21 | 3阪神6 | 晴 | 灘ステークス | 3 | 5 | 6 | 9 | 伊藤工真 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.51.5 | (+1.1) | ** | 15-15-14-15 | — | 37.0 | 490 (-4) |
| 15/05/24 | 2東京10 | 晴 | 丹沢ステークス | 4 | 8 | 6 | 6 | C.ルメール | 55 | — | ダート2100良 | 2.11.7 | (+0.8) | ** | 13-13-12-11 | — | 37.4 | 494 (-6) |
| 15/02/22 | 1東京8 | 曇 | 金蹄ステークス | 3 | 6 | 3 | 12 | 伊藤工真 | 57 | — | ダート2100良 | 2.12.9 | (+2.2) | ** | 16-16-15-15 | — | 39.2 | 500 (+4) |
| 14/12/20 | 5阪神5 | 雨 | 摩耶ステークス | 3 | 6 | 9 | 2 | 伊藤工真 | 54 | — | ダート1800不良 | 1.49.9 | (クビ) | ** | 16-16-16-15 | — | 34.7 | 496 (-2) |
| 14/11/23 | 5東京6 | 晴 | 深秋特別 | 6 | 12 | 11 | 1 | 伊藤工真 | 54 | — | ダート2100良 | 2.11.9 | (-0.4) | ** | 15-15-15-12 | — | 35.8 | 498 (+0) |
| 14/09/21 | 3新潟4 | 晴 | 咲花特別 | 4 | 6 | 13 | 9 | 柴田善臣 | 57 | — | ダート1800良 | 1.52.6 | (+1.0) | ** | 13-13-15-14 | — | 37.4 | 498 (+2) |
| 14/08/30 | 2新潟9 | 晴 | 麒麟山特別 | 6 | 10 | 6 | 7 | 田辺裕信 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.2 | (+1.0) | ** | 15-15-14-12 | — | 37.4 | 496 (+4) |
| 14/06/15 | 3東京4 | 晴 | 八王子特別 | 5 | 9 | 11 | 4 | 田辺裕信 | 57 | — | ダート2100良 | 2.11.4 | (+1.2) | ** | 13-14-14-12 | — | 36.4 | 492 (-6) |
| 14/05/18 | 1新潟6 | 晴 | 赤倉特別 | 3 | 4 | 12 | 14 | 木幡初広 | 54 | — | 芝外2000良 | 2.02.1 | (+1.1) | ** | 9-10 | — | 35.1 | 498 (+2) |
| 14/01/26 | 1中山9 | 曇 | 初茜賞 | 3 | 5 | 4 | 7 | 田辺裕信 | 57 | — | ダート1800良 | 1.56.9 | (+0.6) | ** | 8-7-9-9 | — | 38.5 | 496 (-2) |
| 13/12/23 | 5中山9 | 晴 | 1000万 | 2 | 4 | 5 | 6 | 杉原誠人 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.53.9 | (+1.1) | ** | 14-13-14-12 | — | 38.3 | 498 (+4) |
| 13/09/08 | 4中山2 | 曇 | 500万 | 7 | 8 | 1 | 1 | 杉原誠人 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.9 | (-0.1) | ** | 9-9-9-8 | — | 38.5 | 494 (-2) |
| 13/08/17 | 2新潟7 | 晴 | 両津湾特別 | 1 | 1 | 3 | 2 | 杉原誠人 | 57 | — | ダート1800良 | 1.52.1 | (アタマ) | ** | 8-8-4-4 | — | 37.5 | 496 (-6) |
| 13/08/04 | 2新潟4 | 曇 | 500万 | 2 | 2 | 5 | 3 | 杉原誠人 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.52.8 | (+1.1) | ** | 11-11-9-8 | — | 37.9 | 502 (+6) |
| 13/06/23 | 3東京8 | 晴 | 500万 | 5 | 10 | 5 | 2 | 田辺裕信 | 57 | — | ダート1600稍重 | 1.37.8 | (クビ) | ** | 5-4 | — | 35.9 | 496 (-8) |
| 13/05/26 | 2東京12 | 晴 | ホープフルJ | 8 | 15 | 2 | 3 | 田中健 | 57 | — | ダート1600良 | 1.37.6 | (+0.3) | ** | 11-12 | — | 37.0 | 504 (+0) |
| 13/05/19 | 1新潟6 | 晴 | 500万 | 5 | 9 | 2 | 4 | 木幡初広 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.6 | (+0.4) | ** | 6-6-6-4 | — | 38.3 | 504 (-4) |
| 13/05/05 | 1新潟2 | 晴 | 500万 | 4 | 4 | 3 | 2 | 杉原誠人 | 55 | — | ダート1800良 | 1.56.9 | (クビ) | ** | 8-9-8-8 | — | 37.6 | 508 (+22) |
| 12/11/18 | 5東京6 | 晴 | 500万 | 7 | 13 | 3 | 4 | 木幡初広 | 55 | — | ダート2100重 | 2.12.1 | (+0.8) | ** | 10-11-9-8 | — | 36.7 | 486 (-2) |
| 12/10/13 | 4新潟1 | 晴 | 500万 | 1 | 1 | 3 | 3 | 杉原誠人 | 52 | — | ダート1800良 | 1.54.8 | (クビ) | ** | 12-12-10-9 | — | 37.7 | 488 (-4) |
| 12/09/22 | 4中山6 | 曇 | 未勝利 | 6 | 11 | 2 | 1 | 杉原誠人 | 53 | — | ダート1800稍重 | 1.55.6 | (クビ) | ** | 12-12-10-9 | — | 38.2 | 492 (-4) |
| 12/09/01 | 3新潟7 | 晴 | 未勝利 | 3 | 5 | 6 | 2 | 杉原誠人 | 53 | — | ダート1800良 | 1.54.5 | (+0.3) | ** | 14-14-14-12 | — | 37.7 | 496 (-10) |
| 12/07/28 | 2新潟5 | 晴 | 未勝利 | 4 | 6 | 8 | 10 | 杉原誠人 | 53 | — | ダート1800良 | 1.58.3 | (+1.4) | ** | 14-14-14-14 | — | 37.5 | 506 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
16/02/20
東京 ダート2100 稍重
500(-4)
池添謙一 57
|
8 14 | 8 (12人) |
2.12.4(+2.0)
38.2
13-13-13-12
|
** |
|
16/01/23
中山 ダート1800 稍重
504(+0)
柴山雄一 57
|
8 14 | 11 (10人) |
1.54.4(+1.7)
38.7
14-14-14-14
|
** |
|
16/01/10
中山 ダート1800 良
504(+10)
田辺裕信 54
|
6 9 | 5 (8人) |
1.54.1(+0.4)
37.8②
14-14-14-12
|
** |
|
15/12/19
阪神 ダート1800 良
494(-6)
岩田康誠 54
|
7 10 | 6 (10人) |
1.51.9(+0.8)
36.6②
12-13-13-13
|
** |
|
15/11/28
東京 ダート2100 稍重
500(+2)
伊藤工真 54
|
2 3 | 9 (12人) |
2.11.1(+0.9)
37.5
13-13-12-12
|
** |
|
15/10/31
東京 ダート2100 良
498(+8)
北村宏司 57
|
5 10 | 11 (9人) |
2.13.8(+2.0)
36.7
14-13-13-9
|
** |
|
15/06/21
阪神 ダート1800 稍重
490(-4)
伊藤工真 55
|
3 5 | 9 (6人) |
1.51.5(+1.1)
37.0③
15-15-14-15
|
** |
|
15/05/24
東京 ダート2100 良
494(-6)
C.ルメール 55
|
4 8 | 6 (6人) |
2.11.7(+0.8)
37.4
13-13-12-11
|
** |
|
15/02/22
東京 ダート2100 良
500(+4)
伊藤工真 57
|
3 6 | 12 (3人) |
2.12.9(+2.2)
39.2
16-16-15-15
|
** |
|
14/12/20
阪神 ダート1800 不良
496(-2)
伊藤工真 54
|
3 6 | 2 (9人) |
1.49.9(クビ)
34.7①
16-16-16-15
|
** |
|
14/11/23
東京 ダート2100 良
498(+0)
伊藤工真 54
|
6 12 | 1 (11人) |
2.11.9(-0.4)
35.8①
15-15-15-12
|
** |
|
14/09/21
新潟 ダート1800 良
498(+2)
柴田善臣 57
|
4 6 | 9 (13人) |
1.52.6(+1.0)
37.4
13-13-15-14
|
** |
|
14/08/30
新潟 ダート1800 良
496(+4)
田辺裕信 57
|
6 10 | 7 (6人) |
1.53.2(+1.0)
37.4①
15-15-14-12
|
** |
|
14/06/15
東京 ダート2100 良
492(-6)
田辺裕信 57
|
5 9 | 4 (11人) |
2.11.4(+1.2)
36.4②
13-14-14-12
|
** |
|
14/05/18
新潟 芝2000 良
498(+2)
木幡初広 54
|
3 4 | 14 (12人) |
2.02.1(+1.1)
35.1
9-10
|
** |
|
14/01/26
中山 ダート1800 良
496(-2)
田辺裕信 57
|
3 5 | 7 (4人) |
1.56.9(+0.6)
38.5③
8-7-9-9
|
** |
|
13/12/23
中山 ダート1800 稍重
498(+4)
杉原誠人 55
|
2 4 | 6 (5人) |
1.53.9(+1.1)
38.3②
14-13-14-12
|
** |
|
13/09/08
中山 ダート1800 良
494(-2)
杉原誠人 55
|
7 8 | 1 (1人) |
1.54.9(-0.1)
38.5①
9-9-9-8
|
** |
|
13/08/17
新潟 ダート1800 良
496(-6)
杉原誠人 57
|
1 1 | 2 (3人) |
1.52.1(アタマ)
37.5①
8-8-4-4
|
** |
|
13/08/04
新潟 ダート1800 稍重
502(+6)
杉原誠人 55
|
2 2 | 3 (5人) |
1.52.8(+1.1)
37.9②
11-11-9-8
|
** |
|
13/06/23
東京 ダート1600 稍重
496(-8)
田辺裕信 57
|
5 10 | 2 (5人) |
1.37.8(クビ)
35.9
5-4
|
** |
|
13/05/26
東京 ダート1600 良
504(+0)
田中健 57
|
8 15 | 3 (2人) |
1.37.6(+0.3)
37.0②
11-12
|
** |
|
13/05/19
新潟 ダート1800 良
504(-4)
木幡初広 57
|
5 9 | 4 (2人) |
1.54.6(+0.4)
38.3
6-6-6-4
|
** |
|
13/05/05
新潟 ダート1800 良
508(+22)
杉原誠人 55
|
4 4 | 2 (3人) |
1.56.9(クビ)
37.6①
8-9-8-8
|
** |
|
12/11/18
東京 ダート2100 重
486(-2)
木幡初広 55
|
7 13 | 4 (3人) |
2.12.1(+0.8)
36.7
10-11-9-8
|
** |
|
12/10/13
新潟 ダート1800 良
488(-4)
杉原誠人 52
|
1 1 | 3 (3人) |
1.54.8(クビ)
37.7①
12-12-10-9
|
** |
|
12/09/22
中山 ダート1800 稍重
492(-4)
杉原誠人 53
|
6 11 | 1 (2人) |
1.55.6(クビ)
38.2①
12-12-10-9
|
** |
|
12/09/01
新潟 ダート1800 良
496(-10)
杉原誠人 53
|
3 5 | 2 (6人) |
1.54.5(+0.3)
37.7①
14-14-14-12
|
** |
|
12/07/28
新潟 ダート1800 良
506
杉原誠人 53
|
4 6 | 10 (8人) |
1.58.3(+1.4)
37.5①
14-14-14-14
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。