生年月日: 2019-05-03
父: モーリス
本賞金: 0
| 生年月日 | 2009年5月9日 |
|---|---|
| 調教師 | 木原一良 所属: 栗東 |
| 生産者 | 青藍牧場 産地: 登別市 |
| 馬主 | 吉田 和子 |
| JRA獲得賞金 | 19,554万円 |
| 収得賞金 | 6,150万円 |
| ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | |
| ヒカルカリーナ | メジロマックイーン |
| ヒカルパッション |
生年月日: 2019-05-03
父: モーリス
本賞金: 0
生年月日: 2016-06-01
父: ゴールドアリュール
本賞金: 150000
生年月日: 2015-04-12
父: ステイゴールド
本賞金: 90000
生年月日: 2013-04-15
父: ステイゴールド
本賞金: 155000
生年月日: 2012-04-07
父: ディープスカイ
本賞金: 45000
生年月日: 2010-06-07
父: デュランダル
本賞金: 135000
生年月日: 2008-05-02
父: アグネスタキオン
本賞金: 0
生年月日: 2007-03-28
父: デュランダル
本賞金: 77000
生年月日: 2006-03-29
父: ホワイトマズル
本賞金: 0
生年月日: 2005-03-25
父: ワイルドラッシュ
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 6 | 7 | 5 | 21 |
| 芝 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| ダート | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/15 | 5京都4 | 晴 | エリザベス女王杯 GⅠ | 2 | 3 | 7 | 6 | 酒井学 | 56 | — | 芝外2200稍重 | 2.15.0 | (+0.1) | ** | 3-3-4-4 | — | 35.1 | 476 (-2) |
| 15/10/12 | 4京都3 | 晴 | 京都大賞典 GⅡ | 6 | 6 | 7 | 5 | 酒井学 | 54 | — | 芝外2400良 | 2.24.0 | (+0.4) | ** | 3-3-4-4 | — | 33.1 | 478 (+2) |
| 15/08/02 | 1札幌2 | 晴 | クイーンS GⅢ | 1 | 1 | 2 | 8 | 酒井学 | 56 | — | 芝1800良 | 1.47.6 | (+0.5) | ** | 6-6-4-6 | — | 34.8 | 476 (-4) |
| 15/05/03 | 3京都4 | 晴 | 天皇賞・春 GⅠ | 6 | 11 | 14 | 11 | 酒井学 | 56 | — | 芝外3200良 | 3.15.6 | (+0.9) | ** | 12-12-12-14 | — | 35.2 | 480 (-4) |
| 15/03/22 | 1阪神8 | 晴 | 阪神大賞典 GⅡ | 8 | 9 | 8 | 5 | 酒井学 | 54 | — | 芝内3000良 | 3.07.1 | (+1.2) | ** | 4-4-5-7 | — | 36.5 | 484 (+8) |
| 15/01/18 | 1京都7 | 晴 | 日経新春杯 GⅡハンデ | 3 | 5 | 10 | 2 | 酒井学 | 55 | — | 芝外2400良 | 2.24.9 | (+0.1) | ** | 6-5-6-5 | — | 34.1 | 476 (-6) |
| 14/12/20 | 4中京5 | 雨 | 愛知杯 GⅢ | 6 | 12 | 3 | 6 | 酒井学 | 56 | — | 芝2000重 | 2.04.8 | (+0.4) | ** | 13-13-12-10 | — | 35.5 | 482 (-2) |
| 14/11/16 | 5京都4 | 晴 | エリザベス女王杯 GⅠ | 1 | 2 | 10 | 4 | 酒井学 | 56 | — | 芝外2200良 | 2.12.6 | (+0.3) | ** | 11-8-10-10 | — | 33.4 | 484 (-4) |
| 14/10/14 | 4京都3 | 曇 | 京都大賞典 GⅡ | 3 | 3 | 7 | 7 | 酒井学 | 54 | — | 芝外2400良 | 2.25.0 | (+0.8) | ** | 4-6-5-4 | — | 34.3 | 488 (+10) |
| 14/06/15 | 3阪神4 | 晴 | マーメイドS GⅢ | 6 | 9 | 2 | 3 | 酒井学 | 56 | — | 芝内2000良 | 1.59.7 | (+0.3) | ** | 11-11-11-9 | — | 34.0 | 478 (+10) |
| 14/05/18 | 2東京8 | 晴 | ヴィクトリアM GⅠ | 8 | 17 | 10 | 13 | 酒井学 | 55 | — | 芝1600良 | 1.33.1 | (+0.8) | ** | 13-13 | — | 33.8 | 468 (+12) |
| 14/03/16 | 2中山6 | 晴 | 中山牝馬S GⅢ | 3 | 6 | 1 | 1 | 酒井学 | 53 | — | 芝内1800良 | 1.48.5 | (-0.2) | ** | 10-10-10-7 | — | 35.1 | 456 (-10) |
| 14/01/19 | 1京都7 | 晴 | 日経新春杯 GⅡハンデ | 2 | 4 | 4 | 3 | 酒井学 | 52 | — | 芝外2400良 | 2.24.6 | (+0.2) | ** | 5-5-4-4 | — | 34.6 | 466 (+2) |
| 13/12/14 | 4中京5 | 晴 | 愛知杯 GⅢ | 3 | 5 | 12 | 1 | 酒井学 | 50 | — | 芝2000良 | 2.02.1 | (-0.1) | ** | 8-7-6-7 | — | 34.0 | 464 (-4) |
| 13/10/27 | 4京都9 | 晴 | 1000万 | 5 | 5 | 2 | 1 | 酒井学 | 55 | — | 芝外2400良 | 2.27.3 | (クビ) | ** | 3-3-4-3 | — | 34.1 | 468 (+6) |
| 13/09/28 | 4阪神8 | 晴 | 500万 | 7 | 15 | 9 | 1 | 古川吉洋 | 55 | — | 芝外2400良 | 2.27.0 | (-0.3) | ** | 17-17-14-9 | — | 34.0 | 462 (-2) |
| 13/08/31 | 2小倉11 | 曇 | 500万 | 1 | 2 | 6 | 4 | 酒井学 | 55 | — | ダート1700不良 | 1.43.9 | (+0.2) | ** | 12-11-8-7 | — | 37.2 | 464 (-12) |
| 13/08/10 | 3函館5 | 晴 | 500万 | 6 | 6 | 1 | 5 | 古川吉洋 | 55 | — | ダート1700重 | 1.45.6 | (+0.4) | ** | 6-8-5-7 | — | 38.5 | 476 (+8) |
| 13/06/29 | 1函館5 | 曇 | 500万 | 4 | 4 | 2 | 3 | 古川吉洋 | 55 | — | ダート1700良 | 1.45.7 | (+0.4) | ** | 9-7-5-6 | — | 38.1 | 468 (+4) |
| 13/06/15 | 1函館1 | 曇 | 木古内特別 | 8 | 13 | 7 | 6 | 古川吉洋 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.45.2 | (+1.2) | ** | 8-9-9-6 | — | 36.2 | 464 (-2) |
| 13/05/19 | 1新潟6 | 曇 | 白馬岳特別 | 2 | 2 | 7 | 5 | 古川吉洋 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.2 | (+0.7) | ** | 11-10-10-10 | — | 37.9 | 466 (+14) |
| 13/02/16 | 1小倉3 | 曇 | 500万 | 8 | 16 | 2 | 1 | 古川吉洋 | 54 | — | ダート1700重 | 1.45.0 | (-0.3) | ** | 14-13-5-3 | — | 36.9 | 452 (-16) |
| 13/01/27 | 1中京4 | 晴 | 500万 | 6 | 8 | 1 | 4 | 古川吉洋 | 54 | — | ダート1800良 | 1.55.2 | (+0.5) | ** | 11-12-9-7 | — | 38.2 | 468 (+2) |
| 13/01/12 | 1京都3 | 晴 | 500万 | 7 | 13 | 2 | 7 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1800良 | 1.53.7 | (+0.5) | ** | 8-10-8-8 | — | 37.3 | 466 (-4) |
| 12/12/15 | 3中京5 | 曇 | 500万 | 2 | 4 | 2 | 2 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1800重 | 1.53.7 | (+0.2) | ** | 11-10-10-10 | — | 36.2 | 470 (+2) |
| 12/12/02 | 5阪神2 | 曇 | 500万 | 5 | 9 | 8 | 5 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1800良 | 1.53.9 | (+0.4) | ** | 12-12-13-14 | — | 36.5 | 468 (+6) |
| 12/08/18 | 2札幌1 | 晴 | 未勝利 | 6 | 9 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1700稍重 | 1.46.8 | (-0.3) | ** | 7-6-6-2 | — | 38.0 | 462 (-4) |
| 12/08/04 | 1札幌5 | 曇 | 未勝利 | 4 | 4 | 1 | 3 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1700良 | 1.48.4 | (+0.2) | ** | 6-5-6-4 | — | 38.7 | 466 (+8) |
| 12/07/21 | 1札幌1 | 晴 | 未勝利 | 4 | 4 | 1 | 2 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1700良 | 1.48.0 | (+0.5) | ** | 7-6-7-6 | — | 37.9 | 458 (-4) |
| 12/07/01 | 2函館2 | 晴 | 未勝利 | 8 | 13 | 1 | 2 | 荻野琢真 | 54 | — | ダート1700良 | 1.48.2 | (+0.6) | ** | 9-9-7-5 | — | 38.6 | 462 (+0) |
| 12/06/17 | 1函館4 | 曇 | 未勝利 | 3 | 3 | 1 | 2 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1700良 | 1.47.8 | (+0.4) | ** | 8-8-3-3 | — | 39.1 | 462 (+10) |
| 12/04/14 | 2阪神7 | 曇 | 未勝利 | 8 | 15 | 1 | 4 | 武豊 | 54 | — | ダート1800重 | 1.54.9 | (+0.7) | ** | 5-5-5-5 | — | 38.2 | 452 (-4) |
| 12/04/08 | 2阪神6 | 晴 | 未勝利 | 2 | 3 | 2 | 2 | 武豊 | 54 | — | ダート1800良 | 1.54.7 | (+0.1) | ** | 9-9-9-6 | — | 37.1 | 456 (-2) |
| 12/03/10 | 1阪神5 | 曇 | 未勝利 | 8 | 11 | 2 | 2 | 武豊 | 54 | — | ダート1800重 | 1.55.5 | (+0.6) | ** | 7-7-8-6 | — | 36.9 | 458 (+0) |
| 12/02/19 | 2京都8 | 晴 | 未勝利 | 6 | 12 | 2 | 4 | 北村友一 | 54 | — | ダート1800稍重 | 1.56.0 | (+0.6) | ** | 13-11-8-5 | — | 38.2 | 458 (-4) |
| 11/10/23 | 5京都6 | 晴 | 未勝利 | 5 | 6 | 6 | 3 | 北村友一 | 54 | — | ダート1800重 | 1.54.5 | (+0.2) | ** | 11-11-12-11 | — | 37.2 | 462 (+0) |
| 11/09/25 | 2札幌6 | 晴 | 未勝利 | 5 | 5 | 7 | 9 | 小林徹弥 | 54 | — | 芝1500良 | 1.31.9 | (+1.2) | ** | 11-11-10 | — | 36.1 | 462 (+6) |
| 11/09/04 | 1札幌8 | 雨 | 未勝利 | 5 | 8 | 10 | 4 | 小林徹弥 | 54 | — | 芝1500稍重 | 1.32.2 | (+0.3) | ** | 14-13-11 | — | 37.7 | 456 (+2) |
| 11/08/21 | 1札幌4 | 晴 | 新馬 | 5 | 8 | 12 | 13 | 小林徹弥 | 54 | — | 芝1500良 | 1.33.0 | (+1.7) | ** | 9-6-4 | — | 37.2 | 454 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
15/11/15
京都 芝2200 稍重
エリザベス女王杯
GⅠ
476(-2)
酒井学 56
|
2 3 | 6 (7人) |
2.15.0(+0.1)
35.1
3-3-4-4
|
** |
|
15/10/12
京都 芝2400 良
京都大賞典
GⅡ
478(+2)
酒井学 54
|
6 6 | 5 (7人) |
2.24.0(+0.4)
33.1
3-3-4-4
|
** |
|
15/08/02
札幌 芝1800 良
クイーンS
GⅢ
476(-4)
酒井学 56
|
1 1 | 8 (2人) |
1.47.6(+0.5)
34.8
6-6-4-6
|
** |
|
15/05/03
京都 芝3200 良
天皇賞・春
GⅠ
480(-4)
酒井学 56
|
6 11 | 11 (14人) |
3.15.6(+0.9)
35.2
12-12-12-14
|
** |
|
15/03/22
阪神 芝3000 良
阪神大賞典
GⅡ
484(+8)
酒井学 54
|
8 9 | 5 (8人) |
3.07.1(+1.2)
36.5
4-4-5-7
|
** |
|
15/01/18
京都 芝2400 良
日経新春杯
GⅡハンデ
476(-6)
酒井学 55
|
3 5 | 2 (10人) |
2.24.9(+0.1)
34.1
6-5-6-5
|
** |
|
14/12/20
中京 芝2000 重
愛知杯
GⅢ
482(-2)
酒井学 56
|
6 12 | 6 (3人) |
2.04.8(+0.4)
35.5
13-13-12-10
|
** |
|
14/11/16
京都 芝2200 良
エリザベス女王杯
GⅠ
484(-4)
酒井学 56
|
1 2 | 4 (10人) |
2.12.6(+0.3)
33.4
11-8-10-10
|
** |
|
14/10/14
京都 芝2400 良
京都大賞典
GⅡ
488(+10)
酒井学 54
|
3 3 | 7 (7人) |
2.25.0(+0.8)
34.3
4-6-5-4
|
** |
|
14/06/15
阪神 芝2000 良
マーメイドS
GⅢ
478(+10)
酒井学 56
|
6 9 | 3 (2人) |
1.59.7(+0.3)
34.0②
11-11-11-9
|
** |
|
14/05/18
東京 芝1600 良
ヴィクトリアM
GⅠ
468(+12)
酒井学 55
|
8 17 | 13 (10人) |
1.33.1(+0.8)
33.8
13-13
|
** |
|
14/03/16
中山 芝1800 良
中山牝馬S
GⅢ
456(-10)
酒井学 53
|
3 6 | 1 (1人) |
1.48.5(-0.2)
35.1③
10-10-10-7
|
** |
|
14/01/19
京都 芝2400 良
日経新春杯
GⅡハンデ
466(+2)
酒井学 52
|
2 4 | 3 (4人) |
2.24.6(+0.2)
34.6③
5-5-4-4
|
** |
|
13/12/14
中京 芝2000 良
愛知杯
GⅢ
464(-4)
酒井学 50
|
3 5 | 1 (12人) |
2.02.1(-0.1)
34.0②
8-7-6-7
|
** |
|
13/10/27
京都 芝2400 良
468(+6)
酒井学 55
|
5 5 | 1 (2人) |
2.27.3(クビ)
34.1
3-3-4-3
|
** |
|
13/09/28
阪神 芝2400 良
462(-2)
古川吉洋 55
|
7 15 | 1 (9人) |
2.27.0(-0.3)
34.0②
17-17-14-9
|
** |
|
13/08/31
小倉 ダート1700 不良
464(-12)
酒井学 55
|
1 2 | 4 (6人) |
1.43.9(+0.2)
37.2①
12-11-8-7
|
** |
|
13/08/10
函館 ダート1700 重
476(+8)
古川吉洋 55
|
6 6 | 5 (1人) |
1.45.6(+0.4)
38.5②
6-8-5-7
|
** |
|
13/06/29
函館 ダート1700 良
468(+4)
古川吉洋 55
|
4 4 | 3 (2人) |
1.45.7(+0.4)
38.1
9-7-5-6
|
** |
|
13/06/15
函館 ダート1700 稍重
464(-2)
古川吉洋 55
|
8 13 | 6 (7人) |
1.45.2(+1.2)
36.2
8-9-9-6
|
** |
|
13/05/19
新潟 ダート1800 良
466(+14)
古川吉洋 55
|
2 2 | 5 (7人) |
1.54.2(+0.7)
37.9
11-10-10-10
|
** |
|
13/02/16
小倉 ダート1700 重
452(-16)
古川吉洋 54
|
8 16 | 1 (2人) |
1.45.0(-0.3)
36.9②
14-13-5-3
|
** |
|
13/01/27
中京 ダート1800 良
468(+2)
古川吉洋 54
|
6 8 | 4 (1人) |
1.55.2(+0.5)
38.2②
11-12-9-7
|
** |
|
13/01/12
京都 ダート1800 良
466(-4)
藤田伸二 54
|
7 13 | 7 (2人) |
1.53.7(+0.5)
37.3
8-10-8-8
|
** |
|
12/12/15
中京 ダート1800 重
470(+2)
藤田伸二 54
|
2 4 | 2 (2人) |
1.53.7(+0.2)
36.2②
11-10-10-10
|
** |
|
12/12/02
阪神 ダート1800 良
468(+6)
藤田伸二 54
|
5 9 | 5 (8人) |
1.53.9(+0.4)
36.5①
12-12-13-14
|
** |
|
12/08/18
札幌 ダート1700 稍重
462(-4)
藤田伸二 54
|
6 9 | 1 (1人) |
1.46.8(-0.3)
38.0①
7-6-6-2
|
** |
|
12/08/04
札幌 ダート1700 良
466(+8)
藤田伸二 54
|
4 4 | 3 (1人) |
1.48.4(+0.2)
38.7③
6-5-6-4
|
** |
|
12/07/21
札幌 ダート1700 良
458(-4)
藤田伸二 54
|
4 4 | 2 (1人) |
1.48.0(+0.5)
37.9①
7-6-7-6
|
** |
|
12/07/01
函館 ダート1700 良
462(+0)
荻野琢真 54
|
8 13 | 2 (1人) |
1.48.2(+0.6)
38.6①
9-9-7-5
|
** |
|
12/06/17
函館 ダート1700 良
462(+10)
藤田伸二 54
|
3 3 | 2 (1人) |
1.47.8(+0.4)
39.1②
8-8-3-3
|
** |
|
12/04/14
阪神 ダート1800 重
452(-4)
武豊 54
|
8 15 | 4 (1人) |
1.54.9(+0.7)
38.2
5-5-5-5
|
** |
|
12/04/08
阪神 ダート1800 良
456(-2)
武豊 54
|
2 3 | 2 (2人) |
1.54.7(+0.1)
37.1①
9-9-9-6
|
** |
|
12/03/10
阪神 ダート1800 重
458(+0)
武豊 54
|
8 11 | 2 (2人) |
1.55.5(+0.6)
36.9①
7-7-8-6
|
** |
|
12/02/19
京都 ダート1800 稍重
458(-4)
北村友一 54
|
6 12 | 4 (2人) |
1.56.0(+0.6)
38.2①
13-11-8-5
|
** |
|
11/10/23
京都 ダート1800 重
462(+0)
北村友一 54
|
5 6 | 3 (6人) |
1.54.5(+0.2)
37.2①
11-11-12-11
|
** |
|
11/09/25
札幌 芝1500 良
462(+6)
小林徹弥 54
|
5 5 | 9 (7人) |
1.31.9(+1.2)
36.1
11-11-10
|
** |
|
11/09/04
札幌 芝1500 稍重
456(+2)
小林徹弥 54
|
5 8 | 4 (10人) |
1.32.2(+0.3)
37.7①
14-13-11
|
** |
|
11/08/21
札幌 芝1500 良
454
小林徹弥 54
|
5 8 | 13 (12人) |
1.33.0(+1.7)
37.2
9-6-4
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。