生年月日: 2019-04-24
父: キズナ
本賞金: 90000
| 生年月日 | 2009年2月18日 |
|---|---|
| 調教師 | 長浜博之 所属: 栗東 |
| 生産者 | 社台ファーム 産地: 千歳市 |
| 馬主 | 渡辺 公美子 |
| JRA獲得賞金 | 3,775万円 |
| 収得賞金 | 950万円 |
| ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | |
| アグネスパサー | エルコンドルパサー |
| アグネスセレーネー |
生年月日: 2019-04-24
父: キズナ
本賞金: 90000
生年月日: 2018-03-12
父: ヴィクトワールピサ
本賞金: 0
生年月日: 2017-03-13
父: ゴールドアリュール
本賞金: 90000
生年月日: 2016-02-19
父: ジャスタウェイ
本賞金: 40000
生年月日: 2014-02-26
父: ホワイトマズル
本賞金: 0
生年月日: 2012-03-23
父: ホワイトマズル
本賞金: 0
生年月日: 2011-02-13
父: デュランダル
本賞金: 0
生年月日: 2008-03-02
父: タニノギムレット
本賞金: 57500
生年月日: 2007-02-14
父: グラスワンダー
本賞金: 0
生年月日: 2006-02-13
父: ホワイトマズル
本賞金: 95000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 芝 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ダート | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/13 | 2京都5 | 雨 | 1000万 | 5 | 5 | 11 | 11 | 菱田裕二 | 55 | — | ダート1800良 | 1.55.5 | (+4.0) | ** | 11-12-10-10 | — | 38.5 | 470 (-2) |
| 16/02/07 | 2京都4 | 晴 | 1000万 | 7 | 14 | 16 | 11 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1400良 | 1.25.8 | (+0.7) | ** | 11-10 | — | 36.4 | 472 (-2) |
| 16/01/11 | 1京都4 | 晴 | 1000万 | 2 | 4 | 16 | 9 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1400良 | 1.25.8 | (+0.8) | ** | 8-9 | — | 37.8 | 474 (+2) |
| 15/11/28 | 5京都8 | 晴 | 1000万 | 6 | 9 | 14 | 14 | 岩崎翼 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.36.3 | (+1.5) | ** | 2-2 | — | 35.5 | 472 (+4) |
| 15/11/07 | 5京都1 | 曇 | 1000万 | 1 | 2 | 16 | 11 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1400良 | 1.24.3 | (+0.8) | ** | 7-6 | — | 37.4 | 468 (+0) |
| 15/10/11 | 4京都2 | 晴 | 1000万 | 6 | 12 | 12 | 10 | 松若風馬 | 54 | — | ダート1400良 | 1.25.7 | (+1.3) | ** | 11-11 | — | 37.9 | 468 (+6) |
| 15/08/29 | 2札幌3 | 晴 | ポプラ特別 | 6 | 9 | 9 | 5 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1700良 | 1.46.3 | (+1.5) | ** | 10-10-10-5 | — | 36.2 | 462 (-2) |
| 15/08/02 | 1札幌2 | 晴 | 大通特別 | 2 | 2 | 9 | 5 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1700良 | 1.45.2 | (+1.0) | ** | 8-8-9-8 | — | 37.4 | 464 (-4) |
| 15/07/04 | 2福島1 | 曇 | 猪苗代特別 | 1 | 1 | 14 | 7 | 津村明秀 | 55 | — | ダート1700良 | 1.45.8 | (+1.0) | ** | 11-10-11-10 | — | 37.6 | 468 (+14) |
| 15/05/24 | 3京都10 | 晴 | 1000万 | 8 | 12 | 12 | 12 | 藤岡佑介 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.5 | (+1.7) | ** | 3-3 | — | 38.6 | 454 (+0) |
| 15/04/18 | 2阪神7 | 晴 | 1000万 | 4 | 7 | 16 | 8 | 城戸義政 | 52 | — | ダート1400良 | 1.25.0 | (+1.0) | ** | 7-7 | — | 37.0 | 454 (+0) |
| 15/02/28 | 1阪神1 | 晴 | 1000万 | 8 | 16 | 16 | 16 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.54.2 | (+2.7) | ** | 11-12-12-10 | — | 39.4 | 454 (-14) |
| 15/02/07 | 1小倉1 | 小雨 | 早鞆特別 | 3 | 6 | 12 | 12 | 藤懸貴志 | 51 | — | ダート1700重 | 1.44.8 | (+1.4) | ** | 10-10-11-10 | — | 37.2 | 468 (-6) |
| 14/08/23 | 2小倉7 | 晴 | TVQ杯 | 2 | 4 | 14 | 9 | 太宰啓介 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.45.2 | (+0.9) | ** | 9-8-7-7 | — | 38.0 | 474 (+6) |
| 14/07/27 | 3中京8 | 曇 | 香嵐渓特別 | 6 | 11 | 14 | 8 | 太宰啓介 | 55 | — | ダート1400良 | 1.24.1 | (+0.7) | ** | 6-6 | — | 37.1 | 468 (+8) |
| 14/06/08 | 3阪神2 | 晴 | 加古川特別 | 3 | 3 | 9 | 7 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.0 | (+0.8) | ** | 7-7-8-8 | — | 37.1 | 460 (+0) |
| 14/05/10 | 3京都5 | 晴 | 1000万 | 3 | 5 | 9 | 9 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.4 | (+0.9) | ** | 9-12 | — | 37.6 | 460 (-2) |
| 14/04/13 | 2阪神6 | 曇 | 天王寺特別 | 2 | 3 | 9 | 5 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.1 | (+0.5) | ** | 5-4 | — | 37.1 | 462 (+0) |
| 14/03/15 | 1阪神5 | 晴 | 1000万 | 8 | 16 | 8 | 8 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1800重 | 1.53.2 | (+0.7) | ** | 14-14-15-11 | — | 37.3 | 462 (+0) |
| 14/02/15 | 2京都5 | 曇 | 1000万 | 7 | 8 | 9 | 4 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1800不良 | 1.51.8 | (+0.4) | ** | 6-6-5-3 | — | 37.2 | 462 (+6) |
| 14/01/13 | 1中山5 | 晴 | 1000万 | 3 | 6 | 6 | 6 | 三浦皇成 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.56.0 | (+1.2) | ** | 5-4-8-4 | — | 40.1 | 456 (-2) |
| 13/12/07 | 4中京3 | 晴 | 浜名湖特別 | 1 | 1 | 10 | 4 | 丸田恭介 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.5 | (+1.0) | ** | 7-5-7-5 | — | 37.0 | 458 (-6) |
| 13/11/09 | 3福島3 | 晴 | 500万 | 3 | 4 | 1 | 1 | 丸田恭介 | 55 | — | ダート1700良 | 1.46.4 | (-0.3) | ** | 7-8-6-4 | — | 37.2 | 464 (+2) |
| 13/10/20 | 3新潟4 | 雨 | 500万 | 8 | 14 | 1 | 2 | 丸田恭介 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.52.9 | (+0.2) | ** | 5-4-3-2 | — | 37.1 | 462 (+0) |
| 13/09/22 | 4阪神7 | 晴 | 500万 | 8 | 16 | 1 | 3 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.0 | (+1.4) | ** | 6-6-4-5 | — | 37.9 | 462 (-4) |
| 13/08/25 | 2小倉10 | 曇 | 500万 | 4 | 8 | 9 | 5 | 中井裕二 | 53 | — | ダート1700不良 | 1.44.8 | (+0.8) | ** | 7-5-3-3 | — | 37.9 | 466 (+24) |
| 13/04/20 | 3京都1 | 曇 | 1000万 | 3 | 5 | 12 | 15 | 幸英明 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.8 | (+1.7) | ** | 4-4-4-4 | — | 39.2 | 442 (+4) |
| 13/03/17 | 1阪神8 | 晴 | 1000万 | 2 | 3 | 13 | 14 | 藤田伸二 | 55 | — | ダート1800良 | 1.55.8 | (+2.3) | ** | 1-1-1-2 | — | 40.6 | 438 (-8) |
| 13/02/09 | 2京都5 | 晴 | 1000万 | 2 | 2 | 5 | 9 | 藤田伸二 | 54 | — | ダート1800稍重 | 1.54.3 | (+1.6) | ** | 4-4-3-3 | — | 38.9 | 446 (-4) |
| 13/01/05 | 1京都1 | 晴 | 1000万 | 2 | 3 | 8 | 8 | 中井裕二 | 51 | — | ダート1800良 | 1.52.8 | (+1.2) | ** | 2-2-2-2 | — | 38.5 | 450 (+2) |
| 12/10/13 | 4新潟1 | 晴 | 500万 | 4 | 4 | 1 | 1 | 中井裕二 | 50 | — | ダート1800良 | 1.54.5 | (-0.2) | ** | 4-5-4-4 | — | 38.3 | 448 (+0) |
| 12/06/17 | 3阪神6 | 曇 | 500万 | 6 | 12 | 5 | 4 | 中井裕二 | 49 | — | ダート1800重 | 1.51.4 | (+0.4) | ** | 4-6-8-4 | — | 37.4 | 448 (+2) |
| 12/06/02 | 3阪神1 | 曇 | 未勝利 | 8 | 15 | 3 | 1 | 中井裕二 | 51 | — | ダート1800良 | 1.54.3 | (-0.2) | ** | 7-7-6-5 | — | 37.0 | 446 (+2) |
| 12/05/12 | 3京都7 | 晴 | 未勝利 | 7 | 12 | 2 | 4 | 中井裕二 | 51 | — | ダート1800良 | 1.54.8 | (+0.4) | ** | 3-2-5-5 | — | 38.1 | 444 (+2) |
| 12/04/21 | 3京都1 | 晴 | 未勝利 | 3 | 5 | 5 | 2 | 中井裕二 | 51 | — | ダート1800稍重 | 1.54.2 | (クビ) | ** | 3-3-6-6 | — | 37.4 | 442 (+4) |
| 12/03/31 | 2阪神3 | 雨 | 未勝利 | 4 | 7 | 4 | 3 | 中井裕二 | 51 | — | ダート1800重 | 1.57.1 | (+0.8) | ** | 3-3-4-5 | — | 36.9 | 438 (-4) |
| 12/02/26 | 1阪神2 | 曇 | 未勝利 | 3 | 6 | 9 | 16 | 藤田伸二 | 54 | — | 芝外1800良 | 1.52.1 | (+2.1) | ** | 5-4 | — | 37.0 | 442 (-8) |
| 12/02/05 | 2京都4 | 晴 | 新馬 | 3 | 5 | 9 | 3 | 藤田伸二 | 54 | — | 芝内1600良 | 1.36.5 | (+0.1) | ** | 3-3 | — | 34.5 | 450 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
16/02/13
京都 ダート1800 良
470(-2)
菱田裕二 55
|
5 5 | 11 (11人) |
1.55.5(+4.0)
38.5
11-12-10-10
|
** |
|
16/02/07
京都 ダート1400 良
472(-2)
岩崎翼 54
|
7 14 | 11 (16人) |
1.25.8(+0.7)
36.4
11-10
|
** |
|
16/01/11
京都 ダート1400 良
474(+2)
岩崎翼 54
|
2 4 | 9 (16人) |
1.25.8(+0.8)
37.8
8-9
|
** |
|
15/11/28
京都 芝1600 良
472(+4)
岩崎翼 54
|
6 9 | 14 (14人) |
1.36.3(+1.5)
35.5
2-2
|
** |
|
15/11/07
京都 ダート1400 良
468(+0)
岩崎翼 54
|
1 2 | 11 (16人) |
1.24.3(+0.8)
37.4
7-6
|
** |
|
15/10/11
京都 ダート1400 良
468(+6)
松若風馬 54
|
6 12 | 10 (12人) |
1.25.7(+1.3)
37.9
11-11
|
** |
|
15/08/29
札幌 ダート1700 良
462(-2)
藤田伸二 55
|
6 9 | 5 (9人) |
1.46.3(+1.5)
36.2
10-10-10-5
|
** |
|
15/08/02
札幌 ダート1700 良
464(-4)
藤田伸二 55
|
2 2 | 5 (9人) |
1.45.2(+1.0)
37.4①
8-8-9-8
|
** |
|
15/07/04
福島 ダート1700 良
468(+14)
津村明秀 55
|
1 1 | 7 (14人) |
1.45.8(+1.0)
37.6
11-10-11-10
|
** |
|
15/05/24
京都 ダート1400 良
454(+0)
藤岡佑介 55
|
8 12 | 12 (12人) |
1.25.5(+1.7)
38.6
3-3
|
** |
|
15/04/18
阪神 ダート1400 良
454(+0)
城戸義政 52
|
4 7 | 8 (16人) |
1.25.0(+1.0)
37.0
7-7
|
** |
|
15/02/28
阪神 ダート1800 稍重
454(-14)
藤田伸二 55
|
8 16 | 16 (16人) |
1.54.2(+2.7)
39.4
11-12-12-10
|
** |
|
15/02/07
小倉 ダート1700 重
468(-6)
藤懸貴志 51
|
3 6 | 12 (12人) |
1.44.8(+1.4)
37.2
10-10-11-10
|
** |
|
14/08/23
小倉 ダート1700 稍重
474(+6)
太宰啓介 55
|
2 4 | 9 (14人) |
1.45.2(+0.9)
38.0
9-8-7-7
|
** |
|
14/07/27
中京 ダート1400 良
468(+8)
太宰啓介 55
|
6 11 | 8 (14人) |
1.24.1(+0.7)
37.1
6-6
|
** |
|
14/06/08
阪神 ダート1800 良
460(+0)
藤田伸二 55
|
3 3 | 7 (9人) |
1.53.0(+0.8)
37.1
7-7-8-8
|
** |
|
14/05/10
京都 ダート1400 良
460(-2)
藤田伸二 55
|
3 5 | 9 (9人) |
1.25.4(+0.9)
37.6
9-12
|
** |
|
14/04/13
阪神 ダート1400 良
462(+0)
藤田伸二 55
|
2 3 | 5 (9人) |
1.25.1(+0.5)
37.1
5-4
|
** |
|
14/03/15
阪神 ダート1800 重
462(+0)
藤田伸二 55
|
8 16 | 8 (8人) |
1.53.2(+0.7)
37.3②
14-14-15-11
|
** |
|
14/02/15
京都 ダート1800 不良
462(+6)
藤田伸二 55
|
7 8 | 4 (9人) |
1.51.8(+0.4)
37.2③
6-6-5-3
|
** |
|
14/01/13
中山 ダート1800 稍重
456(-2)
三浦皇成 55
|
3 6 | 6 (6人) |
1.56.0(+1.2)
40.1
5-4-8-4
|
** |
|
13/12/07
中京 ダート1800 良
458(-6)
丸田恭介 55
|
1 1 | 4 (10人) |
1.53.5(+1.0)
37.0
7-5-7-5
|
** |
|
13/11/09
福島 ダート1700 良
464(+2)
丸田恭介 55
|
3 4 | 1 (1人) |
1.46.4(-0.3)
37.2①
7-8-6-4
|
** |
|
13/10/20
新潟 ダート1800 稍重
462(+0)
丸田恭介 55
|
8 14 | 2 (1人) |
1.52.9(+0.2)
37.1①
5-4-3-2
|
** |
|
13/09/22
阪神 ダート1800 良
462(-4)
藤田伸二 55
|
8 16 | 3 (1人) |
1.53.0(+1.4)
37.9
6-6-4-5
|
** |
|
13/08/25
小倉 ダート1700 不良
466(+24)
中井裕二 53
|
4 8 | 5 (9人) |
1.44.8(+0.8)
37.9
7-5-3-3
|
** |
|
13/04/20
京都 ダート1800 良
442(+4)
幸英明 55
|
3 5 | 15 (12人) |
1.53.8(+1.7)
39.2
4-4-4-4
|
** |
|
13/03/17
阪神 ダート1800 良
438(-8)
藤田伸二 55
|
2 3 | 14 (13人) |
1.55.8(+2.3)
40.6
1-1-1-2
|
** |
|
13/02/09
京都 ダート1800 稍重
446(-4)
藤田伸二 54
|
2 2 | 9 (5人) |
1.54.3(+1.6)
38.9
4-4-3-3
|
** |
|
13/01/05
京都 ダート1800 良
450(+2)
中井裕二 51
|
2 3 | 8 (8人) |
1.52.8(+1.2)
38.5
2-2-2-2
|
** |
|
12/10/13
新潟 ダート1800 良
448(+0)
中井裕二 50
|
4 4 | 1 (1人) |
1.54.5(-0.2)
38.3①
4-5-4-4
|
** |
|
12/06/17
阪神 ダート1800 重
448(+2)
中井裕二 49
|
6 12 | 4 (5人) |
1.51.4(+0.4)
37.4
4-6-8-4
|
** |
|
12/06/02
阪神 ダート1800 良
446(+2)
中井裕二 51
|
8 15 | 1 (3人) |
1.54.3(-0.2)
37.0①
7-7-6-5
|
** |
|
12/05/12
京都 ダート1800 良
444(+2)
中井裕二 51
|
7 12 | 4 (2人) |
1.54.8(+0.4)
38.1
3-2-5-5
|
** |
|
12/04/21
京都 ダート1800 稍重
442(+4)
中井裕二 51
|
3 5 | 2 (5人) |
1.54.2(クビ)
37.4②
3-3-6-6
|
** |
|
12/03/31
阪神 ダート1800 重
438(-4)
中井裕二 51
|
4 7 | 3 (4人) |
1.57.1(+0.8)
36.9②
3-3-4-5
|
** |
|
12/02/26
阪神 芝1800 良
442(-8)
藤田伸二 54
|
3 6 | 16 (9人) |
1.52.1(+2.1)
37.0
5-4
|
** |
|
12/02/05
京都 芝1600 良
450
藤田伸二 54
|
3 5 | 3 (9人) |
1.36.5(+0.1)
34.5
3-3
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。