生年月日: 2019-02-06
父: ロードカナロア
本賞金: 0
| 生年月日 | 2009年3月14日 |
|---|---|
| 調教師 | 菊川正達 所属: 美浦 |
| 生産者 | 社台ファーム 産地: 千歳市 |
| 馬主 | 藤原 正一 |
| 取引価格 | 41,000,000円千葉サラブレッド・セール |
| JRA獲得賞金 | 12,927万円 |
| 収得賞金 | 975万円 |
| シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | |
| チューニー | サンデーサイレンス |
| フロムビヨンド |
生年月日: 2019-02-06
父: ロードカナロア
本賞金: 0
生年月日: 2017-03-10
父: キングカメハメハ
本賞金: 75000
生年月日: 2016-03-05
父: キングズベスト
本賞金: 0
生年月日: 2015-03-06
父: キングカメハメハ
本賞金: 0
生年月日: 2013-03-06
父: ワークフォース
本賞金: 20000
生年月日: 2012-02-29
父: ハービンジャー
本賞金: 0
生年月日: 2010-03-23
父: バゴ
本賞金: 787000
生年月日: 2007-01-22
父: バゴ
本賞金: 20000
生年月日: 2006-02-08
父: シンボリクリスエス
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2 | 9 | 8 | 37 |
| 芝 | 2 | 9 | 7 | 32 |
| ダート | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/02 | 3東京1 | 晴 | 稲村ヶ崎特別 | 7 | 12 | 13 | 14 | 武藤雅 | 57 | — | 芝2000良 | 2.01.4 | (+3.5) | ** | 14-14-13 | — | 37.7 | 494 (+2) |
| 18/05/20 | 1新潟8 | 晴 | 障害未勝利 | 4 | 6 | 6 | 12 | 石神深一 | 60 | — | 芝2890稍重 | 3.15.0 | (+3.6) | ** | 12-12-9-9 | — | 13.5 | 492 (-4) |
| 18/04/22 | 1福島6 | 晴 | 障害未勝利 | 8 | 11 | 3 | 6 | 石神深一 | 60 | — | 芝2770良 | 3.08.1 | (+2.5) | ** | 5-6-3-2 | — | 13.6 | 496 (-4) |
| 17/12/17 | 5中山6 | 晴 | 香取特別 | 6 | 10 | 9 | 7 | 柴田善臣 | 57 | — | ダート2400良 | 2.39.1 | (+1.7) | ** | 13-14-13-7 | — | 40.1 | 500 (+0) |
| 17/12/09 | 5中山3 | 晴 | 霞ヶ浦特別 | 8 | 11 | 10 | 9 | 柴山雄一 | 57 | — | 芝内1800良 | 1.50.1 | (+1.4) | ** | 11-11-11-11 | — | 33.9 | 500 (+4) |
| 17/11/19 | 5東京6 | 晴 | 1000万 | 7 | 11 | 10 | 6 | 柴山雄一 | 57 | — | 芝2000良 | 2.04.1 | (+0.7) | ** | 13-12-9 | — | 33.2 | 496 (+2) |
| 17/10/21 | 4東京6 | 雨 | 1000万 | 3 | 3 | 8 | 5 | 武豊 | 57 | — | 芝2400不良 | 2.30.7 | (+0.8) | ** | 9-9-9-7 | — | 35.8 | 494 (-2) |
| 17/09/23 | 4中山6 | 曇 | 九十九里特別 | 7 | 7 | 4 | 7 | 柴田善臣 | 57 | — | 芝内2500稍重 | 2.35.0 | (+0.9) | ** | 3-3-3-3 | — | 36.3 | 496 (+0) |
| 17/06/10 | 3東京3 | 曇 | 八王子特別 | 8 | 14 | 6 | 4 | 柴田善臣 | 57 | — | ダート2100良 | 2.12.5 | (+0.9) | ** | 13-12-8-6 | — | 38.2 | 496 (-6) |
| 17/04/23 | 2東京2 | 晴 | 石和特別 | 5 | 6 | 6 | 5 | 柴田善臣 | 57 | — | 芝1800良 | 1.47.5 | (+0.4) | ** | 13-13-13 | — | 34.1 | 502 (-2) |
| 17/03/26 | 3中山2 | 小雨 | 両国特別 | 7 | 8 | 4 | 2 | 柴田大知 | 57 | — | 芝内1800稍重 | 1.52.0 | (クビ) | ** | 6-6-5-4 | — | 35.7 | 504 (+0) |
| 17/03/11 | 2中山5 | 晴 | 館山特別 | 3 | 3 | 7 | 6 | 田中勝春 | 57 | — | 芝内2000良 | 2.02.5 | (+0.5) | ** | 8-8-8-6 | — | 35.8 | 504 (+4) |
| 17/02/19 | 1東京8 | 晴 | 1000万 | 3 | 3 | 5 | 3 | 田中勝春 | 57 | — | 芝2000良 | 2.00.4 | (+0.2) | ** | 6-6-5 | — | 34.2 | 500 (-2) |
| 17/01/07 | 1中山2 | 晴 | 迎春ステークス | 1 | 1 | 9 | 4 | 田中勝春 | 57 | — | 芝外2200良 | 2.13.5 | (+0.9) | ** | 9-9-8-7 | — | 34.5 | 502 (-4) |
| 16/12/25 | 5中山9 | 晴 | グッドラックH | 1 | 1 | 7 | 7 | 田中勝春 | 56 | — | 芝内2500良 | 2.34.5 | (+0.6) | ** | 12-12-10-10 | — | 37.0 | 506 (+10) |
| 16/12/04 | 5中山2 | 晴 | 1000万 | 1 | 1 | 8 | 2 | 田中勝春 | 57 | — | 芝内2500良 | 2.36.3 | (クビ) | ** | 10-10-10-6 | — | 34.4 | 496 (+2) |
| 16/10/30 | 4東京9 | 曇 | 精進湖特別 | 3 | 3 | 7 | 8 | 田辺裕信 | 57 | — | 芝2000良 | 2.03.5 | (+1.1) | ** | 3-3-3 | — | 34.6 | 494 (-8) |
| 16/06/25 | 3東京7 | 曇 | 八ヶ岳特別 | 8 | 13 | 6 | 11 | 横山典弘 | 56 | — | 芝1800良 | 1.49.0 | (+1.1) | ** | 12-11-11 | — | 34.4 | 502 (+0) |
| 16/06/04 | 3東京1 | 曇 | 稲村ヶ崎特別 | 8 | 8 | 3 | 2 | 横山典弘 | 57 | — | 芝2000良 | 2.01.1 | (+0.2) | ** | 8-7-7 | — | 33.6 | 502 (+2) |
| 16/05/14 | 2東京7 | 晴 | 秋川特別 | 7 | 8 | 6 | 3 | 横山典弘 | 57 | — | 芝1600良 | 1.35.0 | (+0.3) | ** | 10-9 | — | 32.7 | 500 (-8) |
| 16/04/02 | 3中山3 | 曇 | 安房特別 | 5 | 8 | 4 | 6 | 横山典弘 | 56 | — | 芝内2500良 | 2.34.7 | (+0.4) | ** | 2-2-2-2 | — | 35.6 | 508 (+2) |
| 16/01/17 | 1中山6 | 曇 | 1000万 | 7 | 14 | 5 | 6 | 江田照男 | 57 | — | 芝外2200良 | 2.14.9 | (+1.2) | ** | 10-10-10-9 | — | 33.5 | 506 (+0) |
| 15/12/26 | 5中山7 | 晴 | グレイトフルS | 7 | 10 | 9 | 4 | 江田照男 | 57 | — | 芝内2500良 | 2.34.5 | (+0.8) | ** | 6-6-6-6 | — | 34.6 | 506 (+4) |
| 15/12/06 | 5中山2 | 曇 | 1000万 | 4 | 4 | 3 | 6 | 江田照男 | 57 | — | 芝内2500良 | 2.36.0 | (+0.2) | ** | 10-9-8-8 | — | 35.2 | 502 (-2) |
| 15/10/24 | 4東京6 | 晴 | 1000万 | 7 | 8 | 4 | 8 | 江田照男 | 57 | — | 芝2400良 | 2.26.8 | (+0.8) | ** | 5-5-6-5 | — | 35.0 | 504 (+2) |
| 15/09/26 | 4中山6 | 曇 | 九十九里特別 | 3 | 3 | 7 | 2 | 江田照男 | 57 | — | 芝内2500稍重 | 2.35.6 | (+0.1) | ** | 5-5-6-7 | — | 34.3 | 502 (+6) |
| 15/07/25 | 2福島7 | 曇 | いわき特別 | 4 | 4 | 4 | 7 | 蛯名正義 | 57 | — | 芝1800良 | 1.49.2 | (+0.7) | ** | 6-6-4-3 | — | 35.5 | 496 (-4) |
| 15/06/27 | 3東京7 | 曇 | 八ヶ岳特別 | 2 | 2 | 4 | 3 | 蛯名正義 | 56 | — | 芝1800稍重 | 1.46.4 | (+0.3) | ** | 9-7-7 | — | 35.1 | 500 (+0) |
| 15/01/31 | 1東京1 | 晴 | 立春賞 | 8 | 15 | 5 | 6 | 田中勝春 | 57 | — | 芝1800稍重 | 1.47.7 | (+0.6) | ** | 16-15-13 | — | 35.1 | 500 (-6) |
| 15/01/04 | 1中山1 | 晴 | 初日の出賞 | 5 | 9 | 3 | 3 | 横山典弘 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.9 | (+0.3) | ** | 16-16-16-16 | — | 35.8 | 506 (+2) |
| 14/12/06 | 4中山1 | 晴 | 1000万 | 5 | 9 | 2 | 7 | 横山典弘 | 57 | — | 芝外1600良 | 1.35.6 | (+0.5) | ** | 14-12-12 | — | 33.6 | 504 (+4) |
| 14/11/08 | 5東京1 | 曇 | 1000万 | 3 | 4 | 1 | 3 | 横山典弘 | 57 | — | 芝1600良 | 1.34.4 | (+0.2) | ** | 11-11 | — | 33.3 | 500 (+2) |
| 14/10/12 | 4東京2 | 晴 | 六社特別 | 2 | 2 | 4 | 2 | 横山典弘 | 57 | — | 芝1600良 | 1.33.2 | (クビ) | ** | 12-12 | — | 33.0 | 498 (+10) |
| 14/08/16 | 2新潟5 | 曇 | 弥彦特別 | 4 | 8 | 4 | 9 | 横山典弘 | 57 | — | 芝外1800重 | 1.47.0 | (+1.1) | ** | 17-16 | — | 33.9 | 488 (-10) |
| 14/06/22 | 3東京6 | 曇 | 青梅特別 | 4 | 8 | 5 | 5 | 横山典弘 | 57 | — | ダート1600稍重 | 1.36.5 | (+0.2) | ** | 8-8 | — | 36.2 | 498 (+4) |
| 14/05/31 | 2東京11 | 晴 | 葉山特別 | 8 | 11 | 2 | 5 | 内田博幸 | 57 | — | 芝1600良 | 1.33.4 | (+0.2) | ** | 10-6 | — | 34.6 | 494 (+0) |
| 14/05/17 | 2東京7 | 晴 | 立川特別 | 3 | 3 | 2 | 2 | 内田博幸 | 57 | — | 芝1600良 | 1.34.5 | (クビ) | ** | 10-2 | — | 33.9 | 494 (-6) |
| 14/01/19 | 1中京2 | 晴 | 知立特別 | 3 | 6 | 1 | 7 | 吉田隼人 | 58 | — | 芝1400良 | 1.22.0 | (+0.6) | ** | 13-13 | — | 34.2 | 500 (+4) |
| 13/12/22 | 5中山8 | 晴 | ノエル賞 | 4 | 4 | 1 | 3 | C.ウィリアムズ | 57 | — | 芝外1600良 | 1.35.1 | (+0.2) | ** | 8-6-6 | — | 35.7 | 496 (-4) |
| 13/11/24 | 5東京8 | 晴 | アプローズ賞 | 7 | 13 | 1 | 10 | 田中勝春 | 57 | — | 芝1600良 | 1.34.4 | (+0.4) | ** | 18-16 | — | 33.7 | 500 (+0) |
| 13/10/20 | 4東京7 | 雨 | 1000万 | 4 | 4 | 1 | 6 | 大野拓弥 | 57 | — | 芝1600不良 | 1.39.3 | (+0.3) | ** | 10-9 | — | 36.0 | 500 (-6) |
| 13/10/05 | 4東京1 | 小雨 | 1000万 | 6 | 6 | 1 | 2 | 田中勝春 | 57 | — | 芝1600稍重 | 1.34.4 | (クビ) | ** | 9-4 | — | 33.8 | 506 (+4) |
| 13/05/05 | 2東京6 | 晴 | 湘南ステークス | 5 | 10 | 2 | 1 | 田中勝春 | 57 | — | 芝1600良 | 1.32.5 | (クビ) | ** | 9-7 | — | 33.7 | 502 (+2) |
| 13/04/14 | 3中山8 | 晴 | 春興ステークス | 2 | 2 | 5 | 3 | 田中勝春 | 57 | — | 芝外1600良 | 1.32.9 | (+0.1) | ** | 13-14-14 | — | 33.1 | 500 (+6) |
| 13/03/24 | 3中山2 | 曇 | 常総ステークス | 2 | 2 | 8 | 4 | 田中勝春 | 55 | — | 芝内2000良 | 2.02.4 | (+0.4) | ** | 11-11-10-7 | — | 34.0 | 494 (+6) |
| 12/12/09 | 5中山4 | 晴 | 美浦ステークス | 7 | 10 | 4 | 13 | 田中勝春 | 55 | — | 芝内1800良 | 1.48.7 | (+1.2) | ** | 13-12-12-12 | — | 33.8 | 488 (+6) |
| 12/10/21 | 4京都7 | 晴 | 菊花賞 GⅠ | 5 | 9 | 18 | 18 | 池添謙一 | 57 | — | 芝外3000良 | 3.10.3 | (+7.4) | ** | 3-3-12-17 | — | 42.0 | 482 (-2) |
| 12/10/06 | 4東京1 | 晴 | オクトーバーS | 6 | 7 | 3 | 2 | 田中勝春 | 53 | — | 芝2400良 | 2.27.3 | (+0.4) | ** | 3-1-1-1 | — | 33.5 | 484 (-2) |
| 12/09/17 | 4中山5 | 晴 | セントライト GⅡ | 2 | 4 | 10 | 10 | 柴田善臣 | 56 | — | 芝外2200良 | 2.11.9 | (+1.1) | ** | 10-13-15-14 | — | 34.6 | 486 (+2) |
| 12/08/19 | 2札幌2 | 晴 | 札幌記念 GⅡ | 8 | 13 | 13 | 10 | 勝浦正樹 | 54 | — | 芝2000良 | 1.59.7 | (+1.0) | ** | 3-4-4-4 | — | 36.0 | 484 (+0) |
| 12/05/05 | 2東京5 | 晴 | プリンシパルS リステッド | 8 | 15 | 5 | 8 | 田中勝春 | 56 | — | 芝2000良 | 2.01.6 | (+0.7) | ** | 10-10-7 | — | 34.9 | 484 (+2) |
| 12/04/15 | 3中山8 | 晴 | 皐月賞 GⅠ | 6 | 12 | 17 | 13 | 田中勝春 | 57 | — | 芝内2000稍重 | 2.02.5 | (+1.2) | ** | 11-13-13-15 | — | 36.3 | 482 (+4) |
| 12/03/24 | 2阪神1 | 曇 | 毎日杯 GⅢ | 1 | 1 | 8 | 4 | 田中勝春 | 56 | — | 芝外1800重 | 1.50.6 | (+1.0) | ** | 5-5 | — | 36.7 | 478 (-2) |
| 11/11/19 | 5東京5 | 雨 | 東スポ杯2歳S GⅢ | 8 | 15 | 10 | 2 | 田中勝春 | 55 | — | 芝1800不良 | 1.53.2 | (+0.5) | ** | 3-3-4 | — | 36.1 | 480 (+0) |
| 11/10/29 | 4東京8 | 晴 | 未勝利 | 8 | 9 | 1 | 1 | 横山典弘 | 55 | — | 芝2000良 | 2.02.0 | (-0.2) | ** | 5-4-6 | — | 34.4 | 480 (+6) |
| 11/10/02 | 4中山8 | 曇 | 新馬 | 6 | 9 | 2 | 3 | 横山典弘 | 55 | — | 芝内1800良 | 1.51.8 | (+0.2) | ** | 8-7-7-7 | — | 34.4 | 474 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
18/06/02
東京 芝2000 良
494(+2)
武藤雅 57
|
7 12 | 14 (13人) |
2.01.4(+3.5)
37.7
14-14-13
|
** |
|
18/05/20
新潟 芝2890 稍重
492(-4)
石神深一 60
|
4 6 | 12 (6人) |
3.15.0(+3.6)
13.5
12-12-9-9
|
** |
|
18/04/22
福島 芝2770 良
496(-4)
石神深一 60
|
8 11 | 6 (3人) |
3.08.1(+2.5)
13.6
5-6-3-2
|
** |
|
17/12/17
中山 ダート2400 良
500(+0)
柴田善臣 57
|
6 10 | 7 (9人) |
2.39.1(+1.7)
40.1
13-14-13-7
|
** |
|
17/12/09
中山 芝1800 良
500(+4)
柴山雄一 57
|
8 11 | 9 (10人) |
1.50.1(+1.4)
33.9②
11-11-11-11
|
** |
|
17/11/19
東京 芝2000 良
496(+2)
柴山雄一 57
|
7 11 | 6 (10人) |
2.04.1(+0.7)
33.2②
13-12-9
|
** |
|
17/10/21
東京 芝2400 不良
494(-2)
武豊 57
|
3 3 | 5 (8人) |
2.30.7(+0.8)
35.8
9-9-9-7
|
** |
|
17/09/23
中山 芝2500 稍重
496(+0)
柴田善臣 57
|
7 7 | 7 (4人) |
2.35.0(+0.9)
36.3
3-3-3-3
|
** |
|
17/06/10
東京 ダート2100 良
496(-6)
柴田善臣 57
|
8 14 | 4 (6人) |
2.12.5(+0.9)
38.2
13-12-8-6
|
** |
|
17/04/23
東京 芝1800 良
502(-2)
柴田善臣 57
|
5 6 | 5 (6人) |
1.47.5(+0.4)
34.1①
13-13-13
|
** |
|
17/03/26
中山 芝1800 稍重
504(+0)
柴田大知 57
|
7 8 | 2 (4人) |
1.52.0(クビ)
35.7②
6-6-5-4
|
** |
|
17/03/11
中山 芝2000 良
504(+4)
田中勝春 57
|
3 3 | 6 (7人) |
2.02.5(+0.5)
35.8③
8-8-8-6
|
** |
|
17/02/19
東京 芝2000 良
500(-2)
田中勝春 57
|
3 3 | 3 (5人) |
2.00.4(+0.2)
34.2③
6-6-5
|
** |
|
17/01/07
中山 芝2200 良
502(-4)
田中勝春 57
|
1 1 | 4 (9人) |
2.13.5(+0.9)
34.5②
9-9-8-7
|
** |
|
16/12/25
中山 芝2500 良
506(+10)
田中勝春 56
|
1 1 | 7 (7人) |
2.34.5(+0.6)
37.0
12-12-10-10
|
** |
|
16/12/04
中山 芝2500 良
496(+2)
田中勝春 57
|
1 1 | 2 (8人) |
2.36.3(クビ)
34.4①
10-10-10-6
|
** |
|
16/10/30
東京 芝2000 良
494(-8)
田辺裕信 57
|
3 3 | 8 (7人) |
2.03.5(+1.1)
34.6
3-3-3
|
** |
|
16/06/25
東京 芝1800 良
502(+0)
横山典弘 56
|
8 13 | 11 (6人) |
1.49.0(+1.1)
34.4
12-11-11
|
** |
|
16/06/04
東京 芝2000 良
502(+2)
横山典弘 57
|
8 8 | 2 (3人) |
2.01.1(+0.2)
33.6②
8-7-7
|
** |
|
16/05/14
東京 芝1600 良
500(-8)
横山典弘 57
|
7 8 | 3 (6人) |
1.35.0(+0.3)
32.7①
10-9
|
** |
|
16/04/02
中山 芝2500 良
508(+2)
横山典弘 56
|
5 8 | 6 (4人) |
2.34.7(+0.4)
35.6
2-2-2-2
|
** |
|
16/01/17
中山 芝2200 良
506(+0)
江田照男 57
|
7 14 | 6 (5人) |
2.14.9(+1.2)
33.5①
10-10-10-9
|
** |
|
15/12/26
中山 芝2500 良
506(+4)
江田照男 57
|
7 10 | 4 (9人) |
2.34.5(+0.8)
34.6③
6-6-6-6
|
** |
|
15/12/06
中山 芝2500 良
502(-2)
江田照男 57
|
4 4 | 6 (3人) |
2.36.0(+0.2)
35.2
10-9-8-8
|
** |
|
15/10/24
東京 芝2400 良
504(+2)
江田照男 57
|
7 8 | 8 (4人) |
2.26.8(+0.8)
35.0
5-5-6-5
|
** |
|
15/09/26
中山 芝2500 稍重
502(+6)
江田照男 57
|
3 3 | 2 (7人) |
2.35.6(+0.1)
34.3②
5-5-6-7
|
** |
|
15/07/25
福島 芝1800 良
496(-4)
蛯名正義 57
|
4 4 | 7 (4人) |
1.49.2(+0.7)
35.5
6-6-4-3
|
** |
|
15/06/27
東京 芝1800 稍重
500(+0)
蛯名正義 56
|
2 2 | 3 (4人) |
1.46.4(+0.3)
35.1③
9-7-7
|
** |
|
15/01/31
東京 芝1800 稍重
500(-6)
田中勝春 57
|
8 15 | 6 (5人) |
1.47.7(+0.6)
35.1
16-15-13
|
** |
|
15/01/04
中山 ダート1800 良
506(+2)
横山典弘 57
|
5 9 | 3 (3人) |
1.53.9(+0.3)
35.8①
16-16-16-16
|
** |
|
14/12/06
中山 芝1600 良
504(+4)
横山典弘 57
|
5 9 | 7 (2人) |
1.35.6(+0.5)
33.6②
14-12-12
|
** |
|
14/11/08
東京 芝1600 良
500(+2)
横山典弘 57
|
3 4 | 3 (1人) |
1.34.4(+0.2)
33.3①
11-11
|
** |
|
14/10/12
東京 芝1600 良
498(+10)
横山典弘 57
|
2 2 | 2 (4人) |
1.33.2(クビ)
33.0①
12-12
|
** |
|
14/08/16
新潟 芝1800 重
488(-10)
横山典弘 57
|
4 8 | 9 (4人) |
1.47.0(+1.1)
33.9③
17-16
|
** |
|
14/06/22
東京 ダート1600 稍重
498(+4)
横山典弘 57
|
4 8 | 5 (5人) |
1.36.5(+0.2)
36.2
8-8
|
** |
|
14/05/31
東京 芝1600 良
494(+0)
内田博幸 57
|
8 11 | 5 (2人) |
1.33.4(+0.2)
34.6
10-6
|
** |
|
14/05/17
東京 芝1600 良
494(-6)
内田博幸 57
|
3 3 | 2 (2人) |
1.34.5(クビ)
33.9③
10-2
|
** |
|
14/01/19
中京 芝1400 良
500(+4)
吉田隼人 58
|
3 6 | 7 (1人) |
1.22.0(+0.6)
34.2②
13-13
|
** |
|
13/12/22
中山 芝1600 良
496(-4)
C.ウィリアムズ 57
|
4 4 | 3 (1人) |
1.35.1(+0.2)
35.7①
8-6-6
|
** |
|
13/11/24
東京 芝1600 良
500(+0)
田中勝春 57
|
7 13 | 10 (1人) |
1.34.4(+0.4)
33.7③
18-16
|
** |
|
13/10/20
東京 芝1600 不良
500(-6)
大野拓弥 57
|
4 4 | 6 (1人) |
1.39.3(+0.3)
36.0②
10-9
|
** |
|
13/10/05
東京 芝1600 稍重
506(+4)
田中勝春 57
|
6 6 | 2 (1人) |
1.34.4(クビ)
33.8②
9-4
|
** |
|
13/05/05
東京 芝1600 良
502(+2)
田中勝春 57
|
5 10 | 1 (2人) |
1.32.5(クビ)
33.7
9-7
|
** |
|
13/04/14
中山 芝1600 良
500(+6)
田中勝春 57
|
2 2 | 3 (5人) |
1.32.9(+0.1)
33.1①
13-14-14
|
** |
|
13/03/24
中山 芝2000 良
494(+6)
田中勝春 55
|
2 2 | 4 (8人) |
2.02.4(+0.4)
34.0①
11-11-10-7
|
** |
|
12/12/09
中山 芝1800 良
488(+6)
田中勝春 55
|
7 10 | 13 (4人) |
1.48.7(+1.2)
33.8③
13-12-12-12
|
** |
|
12/10/21
京都 芝3000 良
菊花賞
GⅠ
482(-2)
池添謙一 57
|
5 9 | 18 (18人) |
3.10.3(+7.4)
42.0
3-3-12-17
|
** |
|
12/10/06
東京 芝2400 良
484(-2)
田中勝春 53
|
6 7 | 2 (3人) |
2.27.3(+0.4)
33.5
3-1-1-1
|
** |
|
12/09/17
中山 芝2200 良
セントライト
GⅡ
486(+2)
柴田善臣 56
|
2 4 | 10 (10人) |
2.11.9(+1.1)
34.6
10-13-15-14
|
** |
|
12/08/19
札幌 芝2000 良
札幌記念
GⅡ
484(+0)
勝浦正樹 54
|
8 13 | 10 (13人) |
1.59.7(+1.0)
36.0
3-4-4-4
|
** |
|
12/05/05
東京 芝2000 良
プリンシパルS
リステッド
484(+2)
田中勝春 56
|
8 15 | 8 (5人) |
2.01.6(+0.7)
34.9
10-10-7
|
** |
|
12/04/15
中山 芝2000 稍重
皐月賞
GⅠ
482(+4)
田中勝春 57
|
6 12 | 13 (17人) |
2.02.5(+1.2)
36.3
11-13-13-15
|
** |
|
12/03/24
阪神 芝1800 重
毎日杯
GⅢ
478(-2)
田中勝春 56
|
1 1 | 4 (8人) |
1.50.6(+1.0)
36.7
5-5
|
** |
|
11/11/19
東京 芝1800 不良
東スポ杯2歳S
GⅢ
480(+0)
田中勝春 55
|
8 15 | 2 (10人) |
1.53.2(+0.5)
36.1
3-3-4
|
** |
|
11/10/29
東京 芝2000 良
480(+6)
横山典弘 55
|
8 9 | 1 (1人) |
2.02.0(-0.2)
34.4①
5-4-6
|
** |
|
11/10/02
中山 芝1800 良
474
横山典弘 55
|
6 9 | 3 (2人) |
1.51.8(+0.2)
34.4③
8-7-7-7
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。