— 時点
生年月日: 2013-04-13
父: サウスヴィグラス
母父: パラダイスクリーク / 調教師: 和田正道
本賞金: 20000
| アドマイヤジャパン サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ビワハイジ | Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Foreseer | Round Table | |||
| Regal Gleam | ||||
| アグサン | Lord Gayle | Sir Gaylord | ||
| Sticky Case | ||||
| Santa Luciana | Luciano | |||
| Suleika | ||||
| ホクザンパラダイス ネヴァーベンド系 | パラダイスクリーク | Irish River | Riverman | Never Bend |
| River Lady | ||||
| Irish Star | Klairon | |||
| Botany Bay | ||||
| North Of Eden | Northfields | Northern Dancer | ||
| Little Hut | ||||
| Tree of Knowledge | Sassafras | |||
| Sensibility | ||||
| ホクザンクルール | ラシアンルーブル | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Squander | Buckpasser | |||
| Discipline | ||||
| ホクザンラツキー | フロリバンダ | Princely Gift | ||
| 取込後表示 | ||||
| タジマラツキー | ロイヤルステイング | |||
| タジマ |
— 時点
生年月日: 2013-04-13
父: サウスヴィグラス
母父: パラダイスクリーク / 調教師: 和田正道
本賞金: 20000
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。