生年月日: 2011-03-29
父: サクラバクシンオー
本賞金: 20000
| 生年月日 | 2010年4月15日 |
|---|---|
| 調教師 | 天間昭一 所属: 美浦 |
| 生産者 | バンブー牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | 栗本 博晴 |
| 取引価格 | 3,200,000円北海道トレーニングセール |
| JRA獲得賞金 | 8,981万円 |
| 収得賞金 | 1,550万円 |
| アドマイヤコジーン | Cozzene |
| アドマイヤマカディ | |
| バンビーナピノ | マンハッタンカフェ |
| リトミコバンブー |
生年月日: 2011-03-29
父: サクラバクシンオー
本賞金: 20000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 4 | 6 | 3 | 49 |
| 芝 | 4 | 6 | 3 | 48 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/23 | 4中山6 | 曇 | セプテンバーS | 15 | 11 | 木幡 初也 | 50 | — | 芝外1200稍重 | 1.08.7 | (0.7) | ** | 3-3 | — | 34.8 | 420 (+10) |
| 17/08/12 | 2新潟5 | 曇 | 新潟日報賞 | 18 | 12 | 野中 悠太郎 | 50 | — | 芝内1400稍重 | 1.20.9 | (1.1) | ** | 8-8 | — | 35.4 | 410 (-6) |
| 17/07/01 | 1函館5 | 曇 | TVh杯 | 16 | 16 | 木幡 初也 | 50 | — | 芝1200良 | 1.09.1 | (1.0) | ** | 7-8 | — | 34.6 | 416 (-2) |
| 17/05/21 | 1新潟8 | 晴 | 韋駄天S リステッドH | 15 | 15 | 木幡 初也 | 48 | — | 芝1000良 | 55.6 | (1.3) | ** | — | — | 32.7 | 418 (+2) |
| 17/05/06 | 1新潟3 | 雨 | 駿風ステークス | 13 | 14 | 木幡 初也 | 55 | — | 芝1000重 | 58.2 | (1.8) | ** | — | — | 34.8 | 416 (-6) |
| 17/02/25 | 2中山1 | 晴 | アクアマリンS | 14 | 13 | 井上 敏樹 | 50 | — | 芝外1200良 | 1.09.4 | (0.9) | ** | 10-7 | — | 34.9 | 422 (+2) |
| 17/02/12 | 1東京6 | 晴 | 雲雀ステークス | 10 | 9 | 野中 悠太郎 | 55 | — | 芝1400良 | 1.23.4 | (0.9) | ** | 7-8 | — | 34.1 | 420 (-6) |
| 17/01/22 | 1京都7 | 晴 | 石清水S | 11 | 12 | 高倉 稜 | 50 | — | 芝外1400稍重 | 1.25.0 | (1.7) | ** | 11-10 | — | 35.8 | 426 (-2) |
| 17/01/08 | 1中山3 | 雨 | サンライズS | 11 | 15 | 野中 悠太郎 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.09.8 | (0.9) | ** | 11-8 | — | 34.7 | 428 (+0) |
| 16/12/18 | 5中山6 | 晴 | 南総ステークス | 15 | 2 | 野中 悠太郎 | 50 | — | 芝外1200良 | 1.09.0 | (0.1) | ** | 11-11 | — | 34.3 | 428 (+2) |
| 16/12/04 | 4中京2 | 曇 | 浜松ステークス | 17 | 13 | 原田 和真 | 50 | — | 芝1200良 | 1.08.6 | (0.7) | ** | 15-16 | — | 33.3 | 426 (+2) |
| 16/11/06 | 3福島2 | 晴 | みちのくS | 11 | 11 | 木幡 初也 | 55 | — | 芝1200良 | 1.09.5 | (0.6) | ** | 11-11 | — | 35.1 | 424 (+0) |
| 16/10/30 | 3新潟6 | 晴 | ルミエールAD | 12 | 10 | 木幡 初也 | 54 | — | 芝1000良 | 55.8 | (0.9) | ** | — | — | 32.8 | 424 (+0) |
| 16/10/02 | 4阪神8 | 晴 | 道頓堀S | 15 | 4 | 酒井 学 | 55 | — | 芝内1200良 | 1.10.0 | (0.6) | ** | 10-13 | — | 34.3 | 424 (-2) |
| 16/08/27 | 2新潟9 | 晴 | 稲妻ステークス | 11 | 5 | 木幡 初也 | 55 | — | 芝1000良 | 54.9 | (0.6) | ** | — | — | 32.3 | 426 (-4) |
| 16/08/14 | 2新潟6 | 晴 | 関屋記念 GⅢ | 18 | 18 | 村田 一誠 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.33.5 | (1.7) | ** | 10-11 | — | 34.7 | 430 (+12) |
| 16/07/09 | 2福島3 | 曇 | 阿武隈S | 12 | 12 | 木幡 初也 | 50 | — | 芝1800稍重 | 1.49.6 | (1.5) | ** | 11-11-12-12 | — | 36.2 | 418 (+4) |
| 16/05/28 | 3京都11 | 曇 | 朱雀ステークス | 17 | 15 | 嘉藤 貴行 | 55 | — | 芝外1400良 | 1.22.5 | (1.6) | ** | 18-18 | — | 33.9 | 414 (-8) |
| 16/05/22 | 2東京10 | 晴 | フリーウェイS | 15 | 15 | 菊沢 一樹 | 50 | — | 芝1400良 | 1.21.5 | (0.9) | ** | 11-13 | — | 34.3 | 422 (+4) |
| 16/02/14 | 1東京6 | 晴 | 雲雀ステークス | 16 | 13 | 嘉藤 貴行 | 55 | — | 芝1400稍重 | 1.23.1 | (1.8) | ** | 15-16 | — | 35.1 | 418 (+4) |
| 16/02/07 | 2京都4 | 曇 | 山城ステークス | 13 | 13 | 小崎 綾也 | 51 | — | 芝内1200良 | 1.09.3 | (0.4) | ** | 3-4 | — | 34.4 | 414 (-4) |
| 16/01/17 | 1中京2 | 曇 | 長篠ステークス | 11 | 12 | 酒井 学 | 55 | — | 芝1200良 | 1.09.5 | (1.5) | ** | 3-3 | — | 35.3 | 418 (-2) |
| 15/12/12 | 5阪神3 | 曇 | 六甲アイランド | 9 | 10 | 松山 弘平 | 55 | — | 芝内1400良 | 1.22.8 | (1.2) | ** | 9-9 | — | 34.6 | 420 (-6) |
| 15/11/15 | 5東京4 | 晴 | 奥多摩S | 13 | 9 | 村田 一誠 | 55 | — | 芝1400稍重 | 1.22.2 | (0.8) | ** | 14-14 | — | 34.1 | 426 (-6) |
| 15/10/25 | 3新潟4 | 晴 | 北陸ステークス | 12 | 15 | 村田 一誠 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.13.2 | (2.2) | ** | 11-13 | — | 37.8 | 432 (-6) |
| 15/10/18 | 4東京5 | 晴 | 白秋ステークス | 10 | 16 | 嘉藤 貴行 | 55 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (1.5) | ** | 8-8 | — | 35.4 | 438 (+14) |
| 15/08/30 | 2新潟10 | 小雨 | 朱鷺ステークス | 10 | 12 | 村田 一誠 | 54 | — | 芝内1400稍重 | 1.21.2 | (0.8) | ** | 13-13 | — | 34.9 | 424 (+0) |
| 15/08/16 | 2新潟6 | 晴 | 豊栄特別 | 5 | 1 | 村田 一誠 | 53 | — | 芝内1400良 | 1.20.1 | (0.1) | ** | 11-10 | — | 33.5 | 424 (+4) |
| 15/06/20 | 3東京5 | 晴 | 相模湖特別 | 4 | 2 | 横山 典弘 | 55 | — | 芝1400良 | 1.21.4 | (0.2) | ** | 8-8 | — | 33.6 | 420 (+4) |
| 15/06/07 | 3東京2 | 晴 | 由比ヶ浜特別 | 9 | 3 | 村田 一誠 | 52 | — | 芝1400良 | 1.21.7 | (0.2) | ** | 8-8 | — | 33.3 | 416 (-4) |
| 15/05/23 | 1新潟7 | 晴 | 大日岳特別 | 15 | 10 | 村田 一誠 | 55 | — | 芝内1200良 | 1.09.0 | (0.6) | ** | 16-16 | — | 33.3 | 420 (+4) |
| 15/04/19 | 3中山8 | 小雨 | 袖ケ浦特別 | 9 | 7 | 嘉藤 貴行 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.08.9 | (0.7) | ** | 1-1 | — | 34.9 | 416 (-4) |
| 15/04/11 | 1福島1 | 曇 | 吾妻小富士賞 | 8 | 10 | 木幡 初也 | 52 | — | 芝1200稍重 | 1.10.3 | (1.0) | ** | 3-2 | — | 36.5 | 420 (-2) |
| 15/02/22 | 1小倉6 | 小雨 | 紫川特別 | 5 | 11 | 柴田 大知 | 55 | — | 芝1200重 | 1.09.9 | (0.9) | ** | 4-7 | — | 36.1 | 422 (+0) |
| 14/12/28 | 4中山8 | 晴 | ハッピーエンドC | 7 | 10 | 柴田 大知 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.09.6 | (0.8) | ** | 1-1 | — | 35.8 | 422 (-2) |
| 14/12/14 | 4中山4 | 晴 | チバテレ杯 | 10 | 2 | 柴田 大知 | 52 | — | 芝外1200良 | 1.08.8 | (0.2) | ** | 1-1 | — | 35.1 | 424 (+2) |
| 14/11/02 | 3福島6 | 曇 | 河北新報杯 | 7 | 12 | 嘉藤 貴行 | 53 | — | 芝1200良 | 1.10.0 | (0.8) | ** | 3-3 | — | 35.5 | 422 (+0) |
| 14/09/06 | 2新潟11 | 晴 | 驀進特別 | 7 | 5 | 嘉藤 貴行 | 55 | — | 芝1000良 | 55.0 | (0.4) | ** | — | — | 33.0 | 422 (+10) |
| 14/08/03 | 1札幌4 | 晴 | HBC賞 | 4 | 5 | 古川 吉洋 | 55 | — | 芝1200良 | 1.09.1 | (0.5) | ** | 1-1 | — | 35.1 | 412 (-2) |
| 14/06/28 | 1函館5 | 晴 | STV杯 | 5 | 14 | 横山 和生 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.2 | (1.1) | ** | 2-2 | — | 37.0 | 414 (+4) |
| 14/06/14 | 1函館1 | 曇 | 基坂特別 | 8 | 1 | 横山 和生 | 55 | — | 芝1200稍重 | 1.09.1 | (クビ) | ** | 1-1 | — | 35.5 | 410 (+2) |
| 14/05/10 | 1新潟3 | 晴 | 邁進特別 | 2 | 14 | 中舘 英二 | 55 | — | 芝1000良 | 58.0 | (1.7) | ** | — | — | 35.4 | 408 (+12) |
| 14/03/02 | 1小倉8 | 曇 | 周防灘特別 | 6 | 17 | 中舘 英二 | 53 | — | 芝1200良 | 1.11.8 | (2.8) | ** | 3-4 | — | 37.4 | 396 (-4) |
| 14/02/16 | 1小倉4 | 晴 | 帆柱山特別 | 6 | 4 | 中舘 英二 | 55 | — | 芝1200良 | 1.08.8 | (0.3) | ** | 1-1 | — | 34.8 | 400 (-12) |
| 14/01/12 | 1中山4 | 晴 | 1000万 | 4 | 16 | 横山 和生 | 53 | — | 芝外1200良 | 1.11.1 | (1.9) | ** | 2-2 | — | 37.1 | 412 (-4) |
| 13/11/16 | 3福島5 | 晴 | 河北新報杯 | 4 | 4 | 横山 和生 | 54 | — | 芝1200良 | 1.07.9 | (0.1) | ** | 1-1 | — | 34.4 | 416 (-4) |
| 13/10/20 | 3新潟4 | 雨 | 驀進特別 | 12 | 3 | 横山 和生 | 53 | — | 芝1000重 | 56.6 | (0.5) | ** | — | — | 34.4 | 420 (+0) |
| 13/10/05 | 3新潟1 | 曇 | 火打山特別 | 8 | 6 | 村田 一誠 | 53 | — | 芝内1200良 | 1.08.9 | (0.5) | ** | 1-1 | — | 34.9 | 420 (-2) |
| 13/09/01 | 2新潟12 | 晴 | 稲妻特別 | 8 | 16 | 横山 典弘 | 52 | — | 芝1000稍重 | 57.2 | (1.1) | ** | — | — | 34.6 | 422 (+18) |
| 13/06/23 | 1函館4 | 晴 | 潮騒特別 | 1 | 10 | 村田 一誠 | 51 | — | 芝1200良 | 1.09.3 | (0.6) | ** | 1-1 | — | 35.6 | 404 (+2) |
| 13/06/15 | 1函館1 | 曇 | HTB杯 | 3 | 5 | 川須 栄彦 | 52 | — | 芝1200良 | 1.08.5 | (0.4) | ** | 1-1 | — | 35.0 | 402 (-4) |
| 13/05/12 | 1新潟4 | 晴 | はやぶさ賞 | 1 | 1 | 中舘 英二 | 54 | — | 芝1000良 | 55.8 | (0.2) | ** | — | — | 33.5 | 406 (+2) |
| 13/03/03 | 1小倉8 | 晴 | 萌黄賞 | 4 | 2 | 大庭 和弥 | 54 | — | 芝1200良 | 1.08.6 | (ハナ) | ** | 1-1 | — | 35.2 | 404 (-2) |
| 13/01/26 | 1東京1 | 晴 | クロッカスS | 4 | 7 | 横山 典弘 | 54 | — | 芝1400良 | 1.23.1 | (1.4) | ** | 1-1 | — | 36.8 | 406 (-4) |
| 13/01/21 | 1中山5 | 晴 | 500万 | 7 | 3 | 横山 典弘 | 54 | — | 芝外1200良 | 1.09.5 | (0.2) | ** | 1-1 | — | 35.8 | 410 (+0) |
| 12/12/22 | 5中山7 | 雨 | クリスマスR | 13 | 5 | 横山 典弘 | 54 | — | 芝外1200稍重 | 1.11.4 | (0.4) | ** | 1-1 | — | 37.1 | 410 (+4) |
| 12/12/08 | 5中山3 | 晴 | 黒松賞 | 11 | 12 | 村田 一誠 | 54 | — | 芝外1200良 | 1.11.1 | (1.1) | ** | 2-4 | — | 36.0 | 406 (-2) |
| 12/11/18 | 3福島6 | 晴 | 福島2歳S | 10 | 9 | 黛 弘人 | 54 | — | 芝1200稍重 | 1.11.6 | (1.1) | ** | 4-4 | — | 37.2 | 408 (+6) |
| 12/09/02 | 2札幌6 | 晴 | 未勝利 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 54 | — | 芝1200良 | 1.10.5 | (0.2) | ** | 2-2 | — | 35.8 | 402 (-8) |
| 12/08/05 | 1札幌6 | 曇 | 未勝利 | 1 | 2 | 三浦 皇成 | 54 | — | 芝1200良 | 1.10.4 | (0.1) | ** | 3-3 | — | 35.0 | 410 (+6) |
| 12/07/22 | 1札幌2 | 晴 | 未勝利 | 4 | 2 | 三浦 皇成 | 54 | — | 芝1200良 | 1.09.7 | (0.2) | ** | 4-4 | — | 34.9 | 404 (-8) |
| 12/06/30 | 2福島5 | 晴 | 新馬 | 4 | 6 | 原田 和真 | 51 | — | 芝1200良 | 1.10.9 | (0.6) | ** | 1-1 | — | 35.8 | 412 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。