生年月日: 2008-01-30
父: ネオユニヴァース
本賞金: 70000
| 生年月日 | 2010年4月9日 |
|---|---|
| 調教師 | 国枝栄 所属: 美浦 |
| 生産者 | 社台ファーム 産地: 千歳市 |
| 馬主 | グリーンファーム |
| 一口価格 | 100,000円200口 募集総額 20,000,000円 |
| JRA獲得賞金 | 146万円 |
| 収得賞金 | 0 |
| スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | |
| グロリオーサ | フレンチグローリー |
| シヤダイビユーテイ |
生年月日: 2008-01-30
父: ネオユニヴァース
本賞金: 70000
生年月日: 2007-02-05
父: スペシャルウィーク
本賞金: 20000
生年月日: 2005-05-22
父: スリリングサンデー
本賞金: 20000
生年月日: 2004-05-18
父: ダンスインザダーク
本賞金: 152000
生年月日: 2003-05-16
父: スペシャルウィーク
本賞金: 135000
生年月日: 2002-05-15
父: バブルガムフェロー
本賞金: 90000
生年月日: 2001-04-03
父: ダンスインザダーク
本賞金: 0
生年月日: 1999-04-05
父: バブルガムフェロー
本賞金: 0
生年月日: 1998-04-16
父: ダンスインザダーク
本賞金: 0
生年月日: 1997-03-22
父: フジキセキ
本賞金: 20000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダート | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/27 | 3新潟6 | 曇 | 500万 | 9 | 12 | 伊藤 工真 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.56.1 | (1.9) | ** | 12-11-11-11 | — | 38.5 | 492 (+0) |
| 13/09/17 | 4中山5 | 晴 | 未勝利 | 9 | 3 | 伊藤 工真 | 56 | — | ダート1800稍重 | 1.57.3 | (0.3) | ** | 7-6-6-6 | — | 38.8 | 492 (-2) |
| 13/08/31 | 2新潟11 | 晴 | 未勝利 | 11 | 5 | 伊藤 工真 | 56 | — | ダート1800重 | 1.55.0 | (2.0) | ** | 14-14-10-10 | — | 39.5 | 494 (+0) |
| 13/07/27 | 2新潟1 | 晴 | 未勝利 | 14 | 9 | 伊藤 工真 | 56 | — | ダート1800稍重 | 1.56.9 | (3.7) | ** | 11-11-11-12 | — | 39.6 | 494 (-4) |
| 13/06/23 | 3東京8 | 晴 | 未勝利 | 15 | 7 | 伊藤 工真 | 56 | — | ダート1600稍重 | 1.40.6 | (1.4) | ** | 9-9 | — | 37.3 | 498 (+2) |
| 13/04/20 | 2東京1 | 曇 | 未勝利 | 8 | 13 | 田中 勝春 | 56 | — | 芝2000良 | 2.06.5 | (1.6) | ** | 10-13-12 | — | 35.2 | 496 (-10) |
| 13/03/03 | 2中山4 | 晴 | 新馬 | 7 | 11 | 松岡 正海 | 56 | — | ダート1800稍重 | 2.02.2 | (3.1) | ** | 12-12-12-12 | — | 41.8 | 506 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。