生年月日: 2018-03-26
父: ヴィクトワールピサ
本賞金: 0
| 生年月日 | 2011年4月14日 |
|---|---|
| 調教師 | 畠山重則 所属: 美浦 |
| 生産者 | 嶋田牧場 産地: 新ひだか町 |
| 馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 取引価格 | 6,100,000円北海道セレクションセール |
| 一口価格 | 140,000円100口 募集総額 14,000,000円 |
| JRA獲得賞金 | 480万円 |
| 収得賞金 | 0 |
| スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | |
| レディアモーレ | フレンチデピュティ |
| エンドイットダーリン |
生年月日: 2018-03-26
父: ヴィクトワールピサ
本賞金: 0
生年月日: 2017-03-31
父: ヴィクトワールピサ
本賞金: 0
生年月日: 2015-03-24
父: ゴールドアリュール
本賞金: 0
生年月日: 2014-03-11
父: ヴィクトワールピサ
本賞金: 0
生年月日: 2013-03-14
父: エンパイアメーカー
本賞金: 20000
生年月日: 2010-04-15
父: ネオユニヴァース
本賞金: 0
生年月日: 2009-04-11
父: ファスリエフ
本賞金: 20000
生年月日: 2008-04-19
父: ホワイトマズル
本賞金: 8500
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 芝 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/22 | 1函館4 | 晴 | 未勝利 | 10 | 12 | 松岡 正海 | 54 | — | ダート1700良 | 1.52.5 | (5.0) | ** | 10-10-10-12 | — | 42.3 | 472 (+4) |
| 14/06/14 | 1函館1 | 曇 | 未勝利 | 9 | 11 | 松岡 正海 | 54 | — | 芝1200稍重 | 1.11.3 | (1.2) | ** | 7-7 | — | 36.4 | 468 (+2) |
| 14/01/18 | 1中山6 | 晴 | 未勝利 | 10 | 14 | 津村 明秀 | 54 | — | ダート1200良 | 1.15.0 | (1.8) | ** | 11-9 | — | 39.5 | 466 (+0) |
| 13/12/14 | 5中山5 | 晴 | 未勝利 | 11 | 14 | 柴田 大知 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.38.5 | (1.5) | ** | 6-12-13 | — | 36.4 | 466 (+30) |
| 13/08/04 | 3函館4 | 晴 | 未勝利 | 3 | 7 | 丹内 祐次 | 54 | — | 芝1200良 | 1.12.8 | (1.8) | ** | 7-7 | — | 36.2 | 436 (-10) |
| 13/07/06 | 2函館1 | 曇 | 未勝利 | 2 | 2 | 丹内 祐次 | 54 | — | 芝1200稍重 | 1.11.6 | (0.8) | ** | 4-2 | — | 35.8 | 446 (+0) |
| 13/06/22 | 1函館3 | 晴 | 新馬 | 6 | 2 | 丹内 祐次 | 54 | — | 芝1200良 | 1.11.0 | (0.2) | ** | 7-7 | — | 35.1 | 446 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。