| アドマイヤコジーン カロ系 | Cozzene | Caro | Fortino | Grey Sovereign |
| Ranavalo | ||||
| Chambord | Chamossaire | |||
| Life Hill | ||||
| Ride the Trails | Prince John | Princequillo | ||
| Not Afraid | ||||
| Wildwook | Sir Gaylord | |||
| Blue Canoe | ||||
| アドマイヤマカディ | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| ミセスマカディー | Tribal Chief | Princely Gift | ||
| Mwanza | ||||
| Hanina | Darling Boy | |||
| Blue Sash | ||||
| ダンツァフィオーレ ダンスインザダーク系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ダンシングキイ | Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Key Partner | Key to the Mint | |||
| Native Partner | ||||
| グロリオーサ | フレンチグローリー | Sadler’s Wells | Northern Dancer | |
| Fairy Bridge | ||||
| Dunette | Hard to Beat | |||
| Pram | ||||
| シヤダイビユーテイ | Lord Avie | Lord Gaylord | ||
| Avie | ||||
| セイリングビユーテイ | Lyphard | |||
| Sweetdric |
