| 生年月日 | 2011年3月1日 |
|---|---|
| 調教師 | 田村康仁 所属: 美浦 |
| 生産者 | 社台ファーム 産地: 千歳市 |
| 馬主 | 青山 洋一 |
| 取引価格 | 14,000,000円セレクトセール |
| JRA獲得賞金 | 1,250万円 |
| 収得賞金 | 200万円 |
血統
もっと見る| タイキシャトル | Devil’s Bag |
| Welsh Muffin | |
| ビターオレンジ | ジャングルポケット |
| オレンジピール |
得意条件&特徴
- ムラ馬
調教タイム
もっと見るレース実績
データ分析を見る| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダート | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/14 | 3東京4 | 曇 | 500万 | 12 | 16 | 田辺 裕信 | 57 | — | ダート1300良 | 1.23.9 | (5.8) | ** | 8-12 | — | 41.5 | 482 (+0) |
| 15/04/26 | 2東京2 | 晴 | 500万 | 7 | 13 | 吉田 豊 | 57 | — | ダート1300良 | 1.20.3 | (1.7) | ** | 7-8 | — | 37.9 | 482 (-2) |
| 15/04/04 | 3中山3 | 曇 | 500万 | 7 | 11 | 田辺 裕信 | 57 | — | ダート1200良 | 1.13.0 | (2.1) | ** | 6-6 | — | 39.0 | 484 (-6) |
| 15/01/25 | 1中山9 | 晴 | 500万 | 4 | 9 | 吉田 豊 | 56 | — | ダート1200稍重 | 1.12.5 | (1.0) | ** | 2-2 | — | 38.2 | 490 (+4) |
| 14/10/25 | 4東京6 | 晴 | 500万 | 7 | 4 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1300良 | 1.19.2 | (0.4) | ** | 1-1 | — | 35.7 | 486 (+2) |
| 14/10/04 | 3新潟7 | 曇 | 500万 | 5 | 5 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1200重 | 1.12.4 | (0.3) | ** | 5-3 | — | 37.0 | 484 (+4) |
| 14/09/13 | 3新潟1 | 曇 | 500万 | 3 | 5 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1200不良 | 1.11.4 | (0.9) | ** | 5-5 | — | 36.8 | 480 (-2) |
| 14/08/24 | 2新潟8 | 曇 | 500万 | 9 | 3 | 田辺 裕信 | 54 | — | ダート1200稍重 | 1.11.9 | (0.3) | ** | 3-3 | — | 36.3 | 482 (+6) |
| 14/05/18 | 2東京8 | 晴 | 500万 | 6 | 10 | 田中 勝春 | 56 | — | ダート1400良 | 1.26.6 | (1.6) | ** | 13-11 | — | 37.0 | 476 (-2) |
| 14/05/04 | 2東京4 | 晴 | 500万 | 8 | 7 | 田中 勝春 | 56 | — | ダート1400良 | 1.26.6 | (1.4) | ** | 3-3 | — | 38.0 | 478 (+2) |
| 13/11/10 | 5東京4 | 曇 | 未勝利 | 2 | 1 | 戸崎 圭太 | 55 | — | ダート1400良 | 1.27.0 | (0.2) | ** | 1-1 | — | 37.2 | 476 (+0) |
| 13/10/19 | 4東京6 | 曇 | 未勝利 | 1 | 3 | 戸崎 圭太 | 55 | — | ダート1400良 | 1.27.4 | (0.7) | ** | 7-7 | — | 37.3 | 476 (-2) |
| 13/10/06 | 4東京2 | 曇 | 新馬 | 3 | 3 | 戸崎 圭太 | 55 | — | ダート1400重 | 1.26.2 | (0.1) | ** | 6-7 | — | 37.2 | 478 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
