— 時点
生年月日: 2009-05-05
父: フジキセキ
母父: Glitterman / 調教師: 梅田智之
本賞金: 0
父 ヤマニンセラフィム 母 スティンギングビー (母父 Glitterman )
| ヤマニンセラフィム サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ヤマニンパラダイス | Danzig | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom | Admiral’s Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Althea | Alydar | Raise a Native | ||
| Sweet Tooth | ||||
| Courtly Dee | Never Bend | |||
| Tulle | ||||
| スティンギングビー ボールドルーラー系 | Glitterman | Dewan | Bold Ruler | Nasrullah |
| Miss Disco | ||||
| Sunshine Nell | Sun Again | |||
| Nellie Flag | ||||
| Moon Glitter | In Reality | Intentionally | ||
| My Dear Girl | ||||
| Foggy Note | The Axe | |||
| Silver Song | ||||
| Sleepy Bee | Drone | Sir Gaylord | Turn-to | |
| Somethingroyal | ||||
| Cap and Bells | Tom Fool | |||
| Ghazni | ||||
| Dreamtide | No Robbery | Swaps | ||
| Bimlette | ||||
| Dreamalot | Mameluke | |||
| Helot |
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。