生年月日: 2018-04-24
父: アポロキングダム
本賞金: 0
| 生年月日 | 2012年3月18日 |
|---|---|
| 調教師 | 音無秀孝 所属: 栗東 |
| 生産者 | 木村牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | 小田切 有一 |
| JRA獲得賞金 | 150万円 |
| 収得賞金 | 0 |
| メイショウボーラー | タイキシャトル |
| ナイスレイズ | |
| ガンバリッコ | サンデーサイレンス |
| メロンパン |
生年月日: 2018-04-24
父: アポロキングダム
本賞金: 0
生年月日: 2016-03-28
父: カンパニー
本賞金: 0
生年月日: 2015-03-22
父: カンパニー
本賞金: 0
生年月日: 2014-02-22
父: ローエングリン
本賞金: 0
生年月日: 2013-03-08
父: クロフネ
本賞金: 0
生年月日: 2011-03-13
父: カンパニー
本賞金: 20000
生年月日: 2010-03-24
父: シンボリクリスエス
本賞金: 0
生年月日: 2009-04-02
父: ジャングルポケット
本賞金: 0
生年月日: 2008-03-25
父: クロフネ
本賞金: 0
生年月日: 2007-04-20
父: プリサイスエンド
本賞金: 0
生年月日: 2006-03-13
父: キッケンクリス
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/28 | 1函館4 | 曇 | 未勝利 | 2 | 11 | 加藤 祥太 | 53 | — | 芝1200重 | 1.11.8 | (1.3) | ** | 5-5 | — | 37.2 | 456 (-2) |
| 15/05/30 | 3京都11 | 晴 | 未勝利 | 9 | 6 | 田中 健 | 56 | — | 芝内1400良 | 1.21.8 | (0.6) | ** | 1-1 | — | 35.0 | 458 (+4) |
| 15/05/09 | 3京都5 | 曇 | 未勝利 | 12 | 4 | 田中 健 | 56 | — | 芝内1400良 | 1.21.9 | (0.4) | ** | 1-1 | — | 34.8 | 454 (+6) |
| 14/08/23 | 2小倉7 | 晴 | 未勝利 | 11 | 9 | 松若 風馬 | 51 | — | 芝1200良 | 1.09.7 | (1.0) | ** | 3-4 | — | 35.9 | 448 (-2) |
| 14/08/03 | 2小倉2 | 雨 | 未勝利 | 5 | 10 | 松若 風馬 | 51 | — | 芝1200重 | 1.11.1 | (1.5) | ** | 6-6 | — | 37.0 | 450 (+2) |
| 14/07/12 | 3中京3 | 晴 | 未勝利 | 9 | 4 | 松若 風馬 | 51 | — | 芝1200良 | 1.11.4 | (0.3) | ** | 1-1 | — | 35.7 | 448 (+0) |
| 14/06/22 | 3阪神6 | 曇 | 新馬 | 11 | 12 | 菱田 裕二 | 54 | — | 芝外1600稍重 | 1.41.6 | (4.2) | ** | 8-8 | — | 39.6 | 448 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。