— 時点
生年月日: 2011-03-04
父: ステイゴールド
母父: タイキシャトル / 調教師: 長浜博之
本賞金: 4500
| ディープスカイ アグネスタキオン系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | Raja Baba | ||
| Coz o’Nijinsky | ||||
| アグネスレデイー | リマンド | |||
| イコマエイカン | ||||
| アビ | Chief’s Crown | Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | ||||
| Six Crowns | Secretariat | |||
| Chris Evert | ||||
| Carmelized | Key to the Mint | Graustark | ||
| Key Bridge | ||||
| Carmelize | Cornish Prince | |||
| Miss Carmie | ||||
| ジョウノパンジー タイキシャトル系 | タイキシャトル | Devil’s Bag | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| Welsh Muffin | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | ||||
| Muffitys | Thatch | |||
| Contrail | ||||
| ジョウノマチエール | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| シル | Buckpasser | |||
| Quill | ||||
| ウメノシルバー | シルバーシヤーク | Buisson Ardent | ||
| 取込後表示 | ||||
| ストロングベビー | セダン | |||
| マリアンナ |
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。