生年月日: 2012-04-22
父: マーベラスサンデー
本賞金: 0
差
父 スタチューオブリバティ 母 ローランシノワーズ (母父 トニービン )
| 生年月日 | 2013年4月9日 |
|---|---|
| 調教師 | 渡辺薫彦 所属: 栗東 |
| 生産者 | 宮内牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | 宮内牧場 |
| JRA獲得賞金 | 5,131万円 |
| 収得賞金 | 700万円 |
| スタチューオブリバティ | Storm Cat |
| Charming Lassie | |
| ローランシノワーズ | トニービン |
| センゴクヒスイ |
生年月日: 2012-04-22
父: マーベラスサンデー
本賞金: 0
生年月日: 2010-05-17
父: デュランダル
本賞金: 0
生年月日: 2008-04-24
父: ロックオブジブラルタル
本賞金: 20000
生年月日: 2007-05-05
父: アグネスフライト
本賞金: 0
生年月日: 2006-05-13
父: ティンバーカントリー
本賞金: 0
生年月日: 2005-05-21
父: ヴィクトリースピーチ
本賞金: 20000
生年月日: 2004-05-07
父: キングオブキングス
本賞金: 20000
生年月日: 2003-05-14
父: デザートキング
本賞金: 3500
生年月日: 2002-05-24
父: ソウルオブザマター
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2 | 4 | 5 | 41 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダート | 2 | 4 | 5 | 40 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/26 | 2阪神2 | 雨 | 2勝クラス | 7 | 13 | 16 | 15 | 河原田菜々 | 52 | 171.0 | ダート右1200不良 | 1.12.4 | (+1.4) | ** | 5-6 | — | 36.7 | 458 (-4) |
| 23/02/12 | 1阪神2 | 晴 | 2勝クラス | 2 | 4 | 14 | 8 | 藤懸貴志 | 56 | 138.9 | ダート右1200良 | 1.12.9 | (+0.6) | ** | 10-10 | — | 37.1 | 462 (-12) |
| 22/12/03 | 5中山1 | 曇 | 鹿島特別 | 1 | 1 | 14 | 12 | 酒井学 | 55 | 100.3 | ダート右1200良 | 1.11.9 | (+1.3) | ** | 12-12 | — | 37.0 | 474 (+10) |
| 22/09/11 | 4中山2 | 曇 | 2勝クラス | 5 | 9 | 13 | 9 | 小林脩斗 | 53 | 60.6 | ダート右1200良 | 1.11.3 | (+0.5) | ** | 4-7 | — | 37.5 | 464 (+6) |
| 22/06/26 | 3阪神4 | 晴 | リボン賞 | 1 | 2 | 12 | 6 | 藤懸貴志 | 55 | 42.1 | ダート右1200良 | 1.12.9 | (+0.3) | ** | 12-12 | — | 36.8 | 458 (+0) |
| 22/04/16 | 3中山7 | 晴 | 2勝クラス | 3 | 6 | 9 | 8 | 吉田豊 | 55 | 37.3 | ダート右1200重 | 1.11.2 | (+0.9) | ** | 10-10 | — | 37.3 | 458 (+2) |
| 22/03/06 | 1阪神8 | 晴 | 2勝クラス | 5 | 9 | 10 | 6 | 今村聖奈 | 51 | 30.5 | ダート右1200良 | 1.12.2 | (+0.3) | ** | 9-10 | — | 36.8 | 456 (-2) |
| 22/02/19 | 1阪神3 | 小雨 | 2勝クラス | 7 | 14 | 6 | 4 | 岩田望来 | 55 | 15.2 | ダート右1200良 | 1.12.8 | (+0.3) | ** | 8-7 | — | 36.9 | 458 (-4) |
| 21/12/26 | 5中山8 | 晴 | 冬至特別 | 7 | 14 | 8 | 8 | 和田翼 | 55 | 27.2 | ダート右1200良 | 1.12.3 | (+0.8) | ** | 7-8 | — | 37.7 | 462 (-4) |
| 21/12/04 | 5中山1 | 晴 | 鹿島特別 | 1 | 2 | 10 | 4 | 和田翼 | 55 | 33.0 | ダート右1200良 | 1.11.2 | (+0.4) | ** | 8-6 | — | 36.2 | 466 (+4) |
| 21/10/02 | 4中山8 | 晴 | 2勝クラス | 8 | 15 | 10 | 8 | 和田翼 | 55 | 35.8 | ダート右1200稍重 | 1.11.7 | (+0.8) | ** | 14-13 | — | 36.5 | 462 (-2) |
| 21/09/12 | 4中山2 | 曇 | 2勝クラス | 5 | 10 | 7 | 3 | 和田翼 | 55 | 29.3 | ダート右1200良 | 1.12.0 | (+1.0) | ** | 10-12 | — | 37.2 | 464 (+0) |
| 21/07/11 | 3小倉4 | 晴 | シンガポールTC賞 | 4 | 4 | 7 | 5 | 和田翼 | 55 | — | ダート1000不良 | 58.5 | (+0.4) | ** | 4-5 | — | 35.6 | 464 (-10) |
| 21/04/25 | 2阪神10 | 晴 | 2勝クラス | 4 | 8 | 11 | 8 | 和田翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.6 | (+1.0) | ** | 14-14 | — | 36.2 | 474 (+6) |
| 21/01/05 | 1中京1 | 曇 | 2勝クラス | 8 | 15 | 9 | 12 | 和田翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.1 | (+0.8) | ** | 7-7 | — | 37.3 | 468 (-2) |
| 20/12/20 | 6阪神6 | 晴 | 高砂特別 | 6 | 11 | 10 | 3 | 和田翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.2 | (+0.2) | ** | 14-13 | — | 36.0 | 470 (+0) |
| 20/11/28 | 5阪神8 | 晴 | 2勝クラス | 2 | 4 | 10 | 2 | 和田翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.0 | (+0.1) | ** | 12-12 | — | 36.4 | 470 (+4) |
| 20/10/04 | 2中京9 | 曇 | 2勝クラス | 6 | 11 | 14 | 11 | 亀田温心 | 53 | — | ダート1200良 | 1.11.7 | (+1.1) | ** | 11-11 | — | 36.0 | 466 (+8) |
| 20/06/21 | 3阪神6 | 晴 | 2勝クラス | 7 | 13 | 10 | 5 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.12.3 | (+0.6) | ** | 10-10 | — | 35.6 | 458 (-2) |
| 20/05/02 | 3京都3 | 晴 | 2勝クラス | 3 | 6 | 10 | 6 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.8 | (+0.7) | ** | 10-9 | — | 37.0 | 460 (-2) |
| 20/04/05 | 2阪神4 | 晴 | 2勝クラス | 7 | 13 | 12 | 4 | 亀田温心 | 52 | — | ダート1200良 | 1.12.1 | (+0.9) | ** | 10-10 | — | 36.1 | 462 (+2) |
| 19/12/15 | 5阪神6 | 晴 | 高砂特別 | 6 | 11 | 15 | 8 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.5 | (+0.5) | ** | 3-3 | — | 36.8 | 460 (+2) |
| 19/11/03 | 5京都2 | 曇 | 2勝クラス | 6 | 11 | 14 | 8 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.2 | (+0.9) | ** | 8-8 | — | 36.8 | 458 (-4) |
| 19/09/08 | 4阪神2 | 晴 | 2勝クラス | 4 | 7 | 9 | 13 | 亀田温心 | 52 | — | ダート1200良 | 1.12.7 | (+2.4) | ** | 3-4 | — | 37.6 | 462 (-8) |
| 19/08/25 | 2小倉10 | 曇 | 2勝クラス | 6 | 9 | 11 | 8 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1000良 | 59.4 | (+1.1) | ** | 10-9 | — | 35.9 | 470 (+14) |
| 19/06/16 | 3阪神6 | 曇 | 箕面特別 | 5 | 5 | 6 | 8 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.11.9 | (+0.9) | ** | 2-2 | — | 36.8 | 456 (+8) |
| 19/01/13 | 1京都4 | 晴 | 1000万 | 1 | 2 | 8 | 7 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.3 | (+0.5) | ** | 6-6 | — | 37.1 | 448 (-4) |
| 18/12/22 | 5阪神7 | 曇 | 1000万 | 1 | 1 | 11 | 3 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.09.6 | (+0.6) | ** | 7-5 | — | 35.0 | 452 (-6) |
| 18/11/11 | 5京都4 | 晴 | ドンカスターC | 6 | 12 | 13 | 13 | 高倉稜 | 51 | — | ダート1400稍重 | 1.25.1 | (+1.6) | ** | 9-9 | — | 36.7 | 458 (-2) |
| 18/06/17 | 3阪神6 | 晴 | 箕面特別 | 4 | 8 | 12 | 11 | 高倉稜 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.5 | (+0.9) | ** | 4-5 | — | 37.1 | 460 (+12) |
| 18/04/01 | 2阪神4 | 晴 | 1000万 | 5 | 9 | 8 | 12 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.9 | (+1.5) | ** | 6-5 | — | 37.9 | 448 (+6) |
| 18/03/11 | 1阪神6 | 晴 | 1000万 | 7 | 14 | 12 | 4 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.12.0 | (+0.3) | ** | 10-10 | — | 35.7 | 442 (-6) |
| 18/01/21 | 1京都7 | 曇 | 1000万 | 3 | 5 | 12 | 13 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.13.1 | (+1.1) | ** | 4-4 | — | 37.5 | 448 (+0) |
| 18/01/08 | 1京都3 | 雨 | 1000万 | 6 | 12 | 15 | 9 | 加藤祥太 | 54 | — | ダート1200稍重 | 1.12.2 | (+0.7) | ** | 7-4 | — | 37.3 | 448 (-2) |
| 17/12/23 | 5阪神7 | 晴 | 1000万 | 2 | 3 | 11 | 14 | 加藤祥太 | 54 | — | ダート1200良 | 1.12.7 | (+0.9) | ** | 3-6 | — | 37.4 | 450 (-8) |
| 17/11/26 | 5京都8 | 晴 | 1000万 | 5 | 10 | 14 | 9 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1200良 | 1.12.9 | (+0.9) | ** | 7-6 | — | 37.8 | 458 (+10) |
| 17/07/23 | 3中京8 | 曇 | 尾頭橋特別 | 8 | 16 | 10 | 7 | 岩崎翼 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.1 | (+0.8) | ** | 3-3 | — | 37.7 | 448 (+0) |
| 17/06/24 | 3阪神7 | 晴 | 500万 | 5 | 10 | 1 | 1 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1200稍重 | 1.11.8 | (クビ) | ** | 2-2 | — | 36.2 | 448 (+2) |
| 17/06/03 | 3阪神1 | 晴 | 500万 | 3 | 6 | 7 | 2 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1200稍重 | 1.11.6 | (+0.3) | ** | 1-1 | — | 36.7 | 446 (-4) |
| 17/05/07 | 3京都6 | 晴 | 500万 | 6 | 9 | 6 | 4 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1200良 | 1.12.7 | (+0.5) | ** | 3-2 | — | 37.5 | 450 (+14) |
| 17/04/16 | 1福島4 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 4 | 3 | 岩崎翼 | 54 | — | ダート1150良 | 1.09.7 | (+0.1) | ** | 5-5 | — | 37.5 | 436 (-12) |
| 17/02/11 | 2京都5 | 曇 | 500万 | 8 | 16 | 5 | 9 | 森裕太朗 | 52 | — | ダート1200重 | 1.12.0 | (+1.0) | ** | 6-6 | — | 36.9 | 448 (+0) |
| 17/01/17 | 1京都5 | 晴 | 500万 | 4 | 7 | 5 | 2 | 森裕太朗 | 51 | — | ダート1200重 | 1.12.0 | (+1.0) | ** | 4-4 | — | 37.3 | 448 (+2) |
| 16/11/13 | 3福島4 | 晴 | 500万 | 5 | 10 | 2 | 6 | 森裕太朗 | 51 | — | ダート1150稍重 | 1.08.7 | (+0.6) | ** | 10-10 | — | 36.5 | 446 (+0) |
| 16/10/29 | 4京都8 | 曇 | 500万 | 1 | 1 | 3 | 5 | 和田竜二 | 53 | — | ダート1200良 | 1.12.4 | (+0.6) | ** | 1-1 | — | 37.7 | 446 (-4) |
| 16/10/10 | 4京都3 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 1 | 7 | 森裕太朗 | 50 | — | ダート1200稍重 | 1.13.0 | (+0.9) | ** | 1-1 | — | 38.5 | 450 (-2) |
| 16/09/17 | 4阪神3 | 曇 | 500万 | 6 | 12 | 6 | 2 | 森裕太朗 | 50 | — | ダート1200良 | 1.11.9 | (クビ) | ** | 1-1 | — | 37.5 | 452 (+0) |
| 16/09/03 | 2小倉11 | 曇 | 500万 | 3 | 3 | 10 | 3 | 森裕太朗 | 50 | — | ダート1000稍重 | 58.8 | (+0.2) | ** | 1-1 | — | 36.1 | 452 (+10) |
| 16/05/01 | 3京都4 | 晴 | 500万 | 8 | 15 | 11 | 13 | 和田竜二 | 54 | — | 芝内1200良 | 1.10.2 | (+2.3) | ** | 5-8 | — | 35.8 | 442 (+2) |
| 16/04/24 | 3京都2 | 晴 | 500万 | 7 | 13 | 6 | 15 | 和田竜二 | 54 | — | ダート1400稍重 | 1.27.0 | (+2.2) | ** | 3-3 | — | 40.8 | 440 (-2) |
| 16/04/03 | 2阪神4 | 曇 | 未勝利 | 3 | 5 | 1 | 1 | 和田竜二 | 54 | — | ダート1200良 | 1.13.2 | (-0.4) | ** | 1-1 | — | 37.1 | 442 (+0) |
| 16/03/05 | 1阪神3 | 晴 | 新馬 | 2 | 3 | 5 | 5 | 太宰啓介 | 54 | — | ダート1200良 | 1.14.4 | (+0.8) | ** | 2-2 | — | 38.8 | 442 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
23/03/26
阪神 ダート1200 不良
458(-4)
河原田菜々 52
|
7 13 | 15 (16人) |
1.12.4(+1.4)
36.7
5-6
|
** |
|
23/02/12
阪神 ダート1200 良
462(-12)
藤懸貴志 56
|
2 4 | 8 (14人) |
1.12.9(+0.6)
37.1
10-10
|
** |
|
22/12/03
中山 ダート1200 良
474(+10)
酒井学 55
|
1 1 | 12 (14人) |
1.11.9(+1.3)
37.0
12-12
|
** |
|
22/09/11
中山 ダート1200 良
464(+6)
小林脩斗 53
|
5 9 | 9 (13人) |
1.11.3(+0.5)
37.5
4-7
|
** |
|
22/06/26
阪神 ダート1200 良
458(+0)
藤懸貴志 55
|
1 2 | 6 (12人) |
1.12.9(+0.3)
36.8
12-12
|
** |
|
22/04/16
中山 ダート1200 重
458(+2)
吉田豊 55
|
3 6 | 8 (9人) |
1.11.2(+0.9)
37.3
10-10
|
** |
|
22/03/06
阪神 ダート1200 良
456(-2)
今村聖奈 51
|
5 9 | 6 (10人) |
1.12.2(+0.3)
36.8③
9-10
|
** |
|
22/02/19
阪神 ダート1200 良
458(-4)
岩田望来 55
|
7 14 | 4 (6人) |
1.12.8(+0.3)
36.9
8-7
|
** |
|
21/12/26
中山 ダート1200 良
462(-4)
和田翼 55
|
7 14 | 8 (8人) |
1.12.3(+0.8)
37.7
7-8
|
** |
|
21/12/04
中山 ダート1200 良
466(+4)
和田翼 55
|
1 2 | 4 (10人) |
1.11.2(+0.4)
36.2①
8-6
|
** |
|
21/10/02
中山 ダート1200 稍重
462(-2)
和田翼 55
|
8 15 | 8 (10人) |
1.11.7(+0.8)
36.5
14-13
|
** |
|
21/09/12
中山 ダート1200 良
464(+0)
和田翼 55
|
5 10 | 3 (7人) |
1.12.0(+1.0)
37.2
10-12
|
** |
|
21/07/11
小倉 ダート1000 不良
464(-10)
和田翼 55
|
4 4 | 5 (7人) |
58.5(+0.4)
35.6
4-5
|
** |
|
21/04/25
阪神 ダート1200 良
474(+6)
和田翼 55
|
4 8 | 8 (11人) |
1.12.6(+1.0)
36.2
14-14
|
** |
|
21/01/05
中京 ダート1200 良
468(-2)
和田翼 55
|
8 15 | 12 (9人) |
1.13.1(+0.8)
37.3
7-7
|
** |
|
20/12/20
阪神 ダート1200 良
470(+0)
和田翼 55
|
6 11 | 3 (10人) |
1.12.2(+0.2)
36.0③
14-13
|
** |
|
20/11/28
阪神 ダート1200 良
470(+4)
和田翼 55
|
2 4 | 2 (10人) |
1.12.0(+0.1)
36.4②
12-12
|
** |
|
20/10/04
中京 ダート1200 良
466(+8)
亀田温心 53
|
6 11 | 11 (14人) |
1.11.7(+1.1)
36.0
11-11
|
** |
|
20/06/21
阪神 ダート1200 稍重
458(-2)
岩崎翼 55
|
7 13 | 5 (10人) |
1.12.3(+0.6)
35.6②
10-10
|
** |
|
20/05/02
京都 ダート1200 良
460(-2)
岩崎翼 55
|
3 6 | 6 (10人) |
1.12.8(+0.7)
37.0
10-9
|
** |
|
20/04/05
阪神 ダート1200 良
462(+2)
亀田温心 52
|
7 13 | 4 (12人) |
1.12.1(+0.9)
36.1②
10-10
|
** |
|
19/12/15
阪神 ダート1200 良
460(+2)
岩崎翼 55
|
6 11 | 8 (15人) |
1.12.5(+0.5)
36.8
3-3
|
** |
|
19/11/03
京都 ダート1200 良
458(-4)
岩崎翼 55
|
6 11 | 8 (14人) |
1.12.2(+0.9)
36.8
8-8
|
** |
|
19/09/08
阪神 ダート1200 良
462(-8)
亀田温心 52
|
4 7 | 13 (9人) |
1.12.7(+2.4)
37.6
3-4
|
** |
|
19/08/25
小倉 ダート1000 良
470(+14)
岩崎翼 55
|
6 9 | 8 (11人) |
59.4(+1.1)
35.9
10-9
|
** |
|
19/06/16
阪神 ダート1200 稍重
456(+8)
岩崎翼 55
|
5 5 | 8 (6人) |
1.11.9(+0.9)
36.8
2-2
|
** |
|
19/01/13
京都 ダート1200 良
448(-4)
岩崎翼 55
|
1 2 | 7 (8人) |
1.12.3(+0.5)
37.1
6-6
|
** |
|
18/12/22
阪神 ダート1200 稍重
452(-6)
岩崎翼 55
|
1 1 | 3 (11人) |
1.09.6(+0.6)
35.0②
7-5
|
** |
|
18/11/11
京都 ダート1400 稍重
458(-2)
高倉稜 51
|
6 12 | 13 (13人) |
1.25.1(+1.6)
36.7
9-9
|
** |
|
18/06/17
阪神 ダート1200 良
460(+12)
高倉稜 55
|
4 8 | 11 (12人) |
1.12.5(+0.9)
37.1
4-5
|
** |
|
18/04/01
阪神 ダート1200 良
448(+6)
岩崎翼 55
|
5 9 | 12 (8人) |
1.13.9(+1.5)
37.9
6-5
|
** |
|
18/03/11
阪神 ダート1200 稍重
442(-6)
岩崎翼 55
|
7 14 | 4 (12人) |
1.12.0(+0.3)
35.7③
10-10
|
** |
|
18/01/21
京都 ダート1200 稍重
448(+0)
岩崎翼 55
|
3 5 | 13 (12人) |
1.13.1(+1.1)
37.5
4-4
|
** |
|
18/01/08
京都 ダート1200 稍重
448(-2)
加藤祥太 54
|
6 12 | 9 (15人) |
1.12.2(+0.7)
37.3
7-4
|
** |
|
17/12/23
阪神 ダート1200 良
450(-8)
加藤祥太 54
|
2 3 | 14 (11人) |
1.12.7(+0.9)
37.4
3-6
|
** |
|
17/11/26
京都 ダート1200 良
458(+10)
岩崎翼 54
|
5 10 | 9 (14人) |
1.12.9(+0.9)
37.8
7-6
|
** |
|
17/07/23
中京 ダート1200 良
448(+0)
岩崎翼 55
|
8 16 | 7 (10人) |
1.12.1(+0.8)
37.7
3-3
|
** |
|
17/06/24
阪神 ダート1200 稍重
448(+2)
岩崎翼 54
|
5 10 | 1 (1人) |
1.11.8(クビ)
36.2
2-2
|
** |
|
17/06/03
阪神 ダート1200 稍重
446(-4)
岩崎翼 54
|
3 6 | 2 (7人) |
1.11.6(+0.3)
36.7
1-1
|
** |
|
17/05/07
京都 ダート1200 良
450(+14)
岩崎翼 54
|
6 9 | 4 (6人) |
1.12.7(+0.5)
37.5
3-2
|
** |
|
17/04/16
福島 ダート1150 良
436(-12)
岩崎翼 54
|
1 2 | 3 (4人) |
1.09.7(+0.1)
37.5
5-5
|
** |
|
17/02/11
京都 ダート1200 重
448(+0)
森裕太朗 52
|
8 16 | 9 (5人) |
1.12.0(+1.0)
36.9
6-6
|
** |
|
17/01/17
京都 ダート1200 重
448(+2)
森裕太朗 51
|
4 7 | 2 (5人) |
1.12.0(+1.0)
37.3
4-4
|
** |
|
16/11/13
福島 ダート1150 稍重
446(+0)
森裕太朗 51
|
5 10 | 6 (2人) |
1.08.7(+0.6)
36.5
10-10
|
** |
|
16/10/29
京都 ダート1200 良
446(-4)
和田竜二 53
|
1 1 | 5 (3人) |
1.12.4(+0.6)
37.7
1-1
|
** |
|
16/10/10
京都 ダート1200 稍重
450(-2)
森裕太朗 50
|
1 2 | 7 (1人) |
1.13.0(+0.9)
38.5
1-1
|
** |
|
16/09/17
阪神 ダート1200 良
452(+0)
森裕太朗 50
|
6 12 | 2 (6人) |
1.11.9(クビ)
37.5
1-1
|
** |
|
16/09/03
小倉 ダート1000 稍重
452(+10)
森裕太朗 50
|
3 3 | 3 (10人) |
58.8(+0.2)
36.1
1-1
|
** |
|
16/05/01
京都 芝1200 良
442(+2)
和田竜二 54
|
8 15 | 13 (11人) |
1.10.2(+2.3)
35.8
5-8
|
** |
|
16/04/24
京都 ダート1400 稍重
440(-2)
和田竜二 54
|
7 13 | 15 (6人) |
1.27.0(+2.2)
40.8
3-3
|
** |
|
16/04/03
阪神 ダート1200 良
442(+0)
和田竜二 54
|
3 5 | 1 (1人) |
1.13.2(-0.4)
37.1①
1-1
|
** |
|
16/03/05
阪神 ダート1200 良
442
太宰啓介 54
|
2 3 | 5 (5人) |
1.14.4(+0.8)
38.8
2-2
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。