— 時点
生年月日: 2016-06-03
父: クロフネ
母父: マーベラスサンデー / 調教師: 中川公成
本賞金: 0
| サウスヴィグラス フォーティナイナー系 | End Sweep | Forty Niner | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | Northern Dancer | ||
| Obeah | ||||
| Witching Hour | Thinking Cap | |||
| Enchanted Eve | ||||
| Darkest Star | Star de Naskra | Naskra | Nasram | |
| Iskra | ||||
| Candle Star | Clandestine | |||
| Star Minstrel | ||||
| Minnie Riperton | Cornish Prince | Bold Ruler | ||
| Teleran | ||||
| English Harbor | War Admiral | |||
| Level Sands | ||||
| イソノヴィーナス サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| モミジダンサー | ヴアイスリーガル | Northern Dancer | ||
| 取込後表示 | ||||
| モミジ2 | Laugh Aloud | |||
| Hold Me Close | ||||
| シー | Damascus | Sword Dancer | Sunglow | |
| Highland Fling | ||||
| Kerala | My Babu | |||
| Blade of Time | ||||
| Foreseer | Round Table | Princequillo | ||
| Knight’s Daughter | ||||
| Regal Gleam | Hail to Reason | |||
| Miz Carol |
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。