生年月日: 2021-05-14
父: アドミラブル
本賞金: 0
| 生年月日 | 2014年5月6日 |
|---|---|
| 調教師 | 湯窪幸雄 所属: 栗東 |
| 生産者 | 岩見牧場 産地: 新冠町 |
| 馬主 | 山本 堅治 |
| 取引価格 | 3,600,000円北海道オータムセール |
| JRA獲得賞金 | 1,507万円 |
| 収得賞金 | 700万円 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダート | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/28 | 3阪神8 | 曇 | リボン賞 | 15 | 16 | 酒井 学 | 57 | — | ダート1800重 | 1.55.8 | (4.5) | ** | 8-10-12-15 | — | 40.1 | 464 (+4) |
| 20/06/07 | 3阪神2 | 晴 | 加古川特別 | 13 | 9 | 酒井 学 | 52 | — | ダート1800良 | 1.56.0 | (2.7) | ** | 8-8-8-9 | — | 40.0 | 460 (+0) |
| 20/05/02 | 3京都3 | 晴 | 2勝クラス | 16 | 12 | 城戸 義政 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.8 | (1.8) | ** | 8-7-10-8 | — | 38.5 | 460 (-8) |
| 20/04/04 | 2阪神3 | 晴 | 2勝クラス | 12 | 12 | 酒井 学 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (2.2) | ** | 8-8-7-8 | — | 39.2 | 468 (+2) |
| 20/03/14 | 1阪神5 | 小雨 | 2勝クラス | 14 | 12 | 酒井 学 | 57 | — | ダート1800重 | 1.54.6 | (2.8) | ** | 9-10-10-11 | — | 39.4 | 466 (+0) |
| 20/02/15 | 2京都5 | 曇 | 2勝クラス | 15 | 14 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1800稍重 | 1.54.4 | (1.6) | ** | 12-12-11-12 | — | 37.4 | 466 (+14) |
| 19/08/11 | 2小倉6 | 晴 | 西部日刊スポーツ杯 | 15 | 13 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1700良 | 1.47.9 | (1.6) | ** | 13-13-12-12 | — | 37.8 | 452 (-2) |
| 19/07/20 | 3中京7 | 曇 | 日進特別 | 9 | 12 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1800重 | 1.52.9 | (2.0) | ** | 7-7-10-9 | — | 38.0 | 454 (+0) |
| 19/06/23 | 3阪神8 | 曇 | リボン賞 | 14 | 12 | 酒井 学 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (2.6) | ** | 9-9-11-10 | — | 38.4 | 454 |
| 19/06/15 | 3阪神5 | 晴 | 鷹取特別 | — | 競走除外 | 酒井 学 | 57 | — | ダート2000重 | — | — | ** | — | — | — | — |
| 19/05/19 | 3京都10 | 晴 | 1000万 | 15 | 11 | 亀田 温心 | 54 | — | ダート1800良 | 1.54.6 | (1.4) | ** | 12-12-12-12 | — | 37.4 | 460 (-2) |
| 18/12/02 | 5阪神2 | 晴 | 姫路特別 | 12 | 10 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.0 | (2.3) | ** | 11-10-11-11 | — | 37.5 | 462 (+2) |
| 18/11/18 | 5京都6 | 晴 | 1000万 | 11 | 10 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1800良 | 1.53.1 | (1.2) | ** | 8-8-8-8 | — | 36.9 | 460 (+2) |
| 18/10/27 | 4京都8 | 晴 | 1000万 | 14 | 12 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1800良 | 1.52.4 | (1.0) | ** | 6-6-7-7 | — | 37.8 | 458 (+0) |
| 18/10/02 | 4阪神9 | 曇 | 1000万 | 10 | 9 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1800稍重 | 1.53.6 | (1.5) | ** | 11-10-12-12 | — | 38.3 | 458 (+4) |
| 18/09/08 | 4阪神1 | 曇 | 500万 | 7 | 1 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1800不良 | 1.52.2 | (クビ) | ** | 11-11-12-11 | — | 36.9 | 454 (-6) |
| 18/08/05 | 2小倉4 | 晴 | 500万 | 13 | 10 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1700良 | 1.47.1 | (1.7) | ** | 11-11-14-14 | — | 38.0 | 460 (+2) |
| 18/07/15 | 3中京6 | 晴 | 500万 | 13 | 14 | 高倉 稜 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.7 | (2.4) | ** | 14-14-13-13 | — | 38.4 | 458 (+0) |
| 18/06/24 | 3阪神8 | 晴 | 500万 | 16 | 4 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1800重 | 1.53.0 | (1.0) | ** | 11-10-6-4 | — | 38.5 | 458 (-2) |
| 18/06/02 | 3阪神1 | 晴 | 500万 | 14 | 8 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (1.5) | ** | 6-7-11-11 | — | 37.7 | 460 (+4) |
| 18/05/05 | 1新潟3 | 晴 | 500万 | 15 | 12 | 服部 寿希 | 54 | — | ダート1800稍重 | 1.55.7 | (1.5) | ** | 14-13-14-13 | — | 40.4 | 456 (-4) |
| 18/04/14 | 2阪神7 | 曇 | 500万 | 14 | 12 | 藤岡 康太 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.0 | (1.8) | ** | 13-13-14-14 | — | 38.1 | 460 (+2) |
| 18/01/08 | 1京都3 | 小雨 | 500万 | 16 | 13 | 秋山 真一郎 | 56 | — | ダート1900稍重 | 2.02.9 | (3.2) | ** | 16-16-16-16 | — | 39.8 | 458 (+2) |
| 17/12/10 | 5阪神4 | 晴 | 500万 | 9 | 6 | 幸 英明 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.0 | (1.1) | ** | 10-10-10-9 | — | 37.1 | 456 (+2) |
| 17/11/19 | 3福島6 | 晴 | 500万 | 11 | 11 | 城戸 義政 | 54 | — | ダート2400良 | 2.39.9 | (4.5) | ** | 4-5-10-11 | — | 43.9 | 454 (+2) |
| 17/10/28 | 3新潟5 | 曇 | 500万 | 10 | 7 | 城戸 義政 | 53 | — | ダート2500良 | 2.41.9 | (2.1) | ** | 6-6-6-5 | — | 40.4 | 452 (-4) |
| 17/10/15 | 3新潟2 | 曇 | 500万 | 17 | 13 | 城戸 義政 | 54 | — | 芝外2000良 | 2.00.8 | (1.8) | ** | 18-18 | — | 34.7 | 456 (+4) |
| 17/07/02 | 3中京2 | 雨 | 500万 | 15 | 13 | 高倉 稜 | 54 | — | ダート1900稍重 | 2.02.9 | (3.9) | ** | 15-15-16-16 | — | 41.0 | 452 (+6) |
| 17/05/27 | 3京都11 | 晴 | 500万 | 11 | 13 | 高倉 稜 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.5 | (2.9) | ** | 14-14-14-14 | — | 40.1 | 446 (-2) |
| 17/05/13 | 3京都7 | 曇 | 500万 | 9 | 7 | 高倉 稜 | 56 | — | ダート1800不良 | 1.50.9 | (1.3) | ** | 7-7-10-7 | — | 37.6 | 448 (+0) |
| 17/04/22 | 3京都1 | 晴 | 500万 | 10 | 5 | 酒井 学 | 56 | — | ダート1800良 | 1.53.0 | (1.0) | ** | 9-8-8-6 | — | 38.1 | 448 (+0) |
| 17/04/09 | 2阪神6 | 曇 | 未勝利 | 13 | 1 | 高倉 稜 | 56 | — | ダート1800不良 | 1.53.0 | (0.2) | ** | 9-9-9-7 | — | 37.5 | 448 (-2) |
| 17/03/20 | 2中京4 | 晴 | 未勝利 | 6 | 9 | 城戸 義政 | 54 | — | ダート1800良 | 1.57.2 | (1.4) | ** | 6-5-7-7 | — | 38.7 | 450 (+8) |
| 16/11/20 | 5京都6 | 曇 | 未勝利 | 14 | 6 | 城戸 義政 | 53 | — | ダート1800重 | 1.53.4 | (0.8) | ** | 6-9-8-6 | — | 37.9 | 442 (-4) |
| 16/10/30 | 4京都9 | 晴 | 未勝利 | 6 | 6 | 城戸 義政 | 53 | — | ダート1800良 | 1.55.6 | (1.5) | ** | 6-6-6-5 | — | 39.2 | 446 (+8) |
| 16/10/10 | 4京都3 | 晴 | 未勝利 | 13 | 4 | 城戸 義政 | 53 | — | ダート1800稍重 | 1.54.2 | (1.3) | ** | 6-5-8-8 | — | 38.8 | 438 (+4) |
| 16/09/18 | 4阪神4 | 雨 | 未勝利 | 13 | 10 | 城戸 義政 | 52 | — | ダート1800不良 | 1.58.0 | (2.5) | ** | 14-14-15-14 | — | 39.7 | 434 (+0) |
| 16/08/13 | 1札幌5 | 晴 | 未勝利 | 13 | 14 | 城戸 義政 | 52 | — | 芝1800良 | 1.52.2 | (1.7) | ** | 12-13-12-12 | — | 36.3 | 434 (-2) |
| 16/07/23 | 2函館5 | 曇 | 未勝利 | 11 | 11 | 坂井 瑠星 | 51 | — | 芝1800良 | 1.52.0 | (1.6) | ** | 11-11-11-10 | — | 37.0 | 436 (+0) |
| 16/07/02 | 1函館5 | 曇 | 未勝利 | 13 | 10 | 坂井 瑠星 | 51 | — | 芝1200良 | 1.11.4 | (1.8) | ** | 13-13 | — | 35.8 | 436 (+0) |
| 16/06/18 | 1函館1 | 晴 | 新馬 | 12 | 10 | 古川 吉洋 | 54 | — | 芝1000良 | 59.8 | (2.4) | ** | 10-10 | — | 34.3 | 436 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。