生年月日: 2021-04-10
父: トゥザワールド
本賞金: 0
父 サマーバード 母 シックファイター (母父 ヘクタープロテクター )
| 生年月日 | 2014年4月14日 |
|---|---|
| 調教師 | 大根田裕之 所属: 栗東 |
| 生産者 | 豊洋牧場 産地: 日高町 |
| 馬主 | 吉冨 学 |
| 取引価格 | 14,500,000円北海道セレクションセール |
| JRA獲得賞金 | 4,013万円 |
| 収得賞金 | 450万円 |
| サマーバード | Birdstone |
| Hong Kong Squall | |
| シックファイター | ヘクタープロテクター |
| インヴァイト |
生年月日: 2021-04-10
父: トゥザワールド
本賞金: 0
生年月日: 2020-04-08
父: エスポワールシチー
本賞金: 150000
生年月日: 2018-05-05
父: ゴールドシップ
本賞金: 0
生年月日: 2015-04-08
父: ネオユニヴァース
本賞金: 0
生年月日: 2013-03-27
父: ワークフォース
本賞金: 0
生年月日: 2010-03-05
父: フジキセキ
本賞金: 70000
生年月日: 2009-03-15
父: ダイワメジャー
本賞金: 2500
生年月日: 2008-03-22
父: タニノギムレット
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2 | 4 | 6 | 27 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダート | 2 | 4 | 6 | 25 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/01 | 2阪神11 | 晴 | 1勝クラス | 3 | 9 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1200稍重 | 1.13.5 | (1.5) | ** | 13-12 | — | 36.6 | 492 (-2) |
| 21/04/18 | 2阪神8 | 小雨 | 1勝クラス | 4 | 4 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1200重 | 1.11.6 | (0.7) | ** | 12-11 | — | 35.5 | 494 (+6) |
| 21/03/27 | 2阪神1 | 晴 | 1勝クラス | 8 | 2 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1200良 | 1.12.3 | (0.2) | ** | 12-11 | — | 35.8 | 488 (+2) |
| 20/11/29 | 5阪神9 | 晴 | 1勝クラス | 12 | 8 | 古川 吉洋 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.9 | (1.3) | ** | 15-15 | — | 37.1 | 486 (+8) |
| 20/11/07 | 5阪神1 | 曇 | 1勝クラス | 6 | 5 | 古川 吉洋 | 57 | — | ダート1200良 | 1.13.2 | (1.4) | ** | 12-13 | — | 36.5 | 478 (+1) |
| 20/10/20 | — | 晴 | 加賀白山賞 | — | 4 | 藤田 弘治 | 56 | — | ダート1500良 | 1.35.7 | (1.0) | ** | — | — | — | 477 (+3) |
| 20/09/26 | 2中京6 | 曇 | 1勝クラス | 7 | 7 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.24.9 | (1.2) | ** | 10-11 | — | 37.6 | 474 (-5) |
| 20/07/02 | — | 曇 | 淀川特別 | — | 3 | 秋山 真一郎 | 56 | — | ダート1400良 | 1.29.1 | (0.8) | ** | — | — | — | 479 (-7) |
| 20/03/08 | 1阪神4 | 曇 | 1勝クラス | 4 | 5 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400重 | 1.24.2 | (0.2) | ** | 7-8 | — | 36.4 | 486 (-4) |
| 20/02/16 | 2京都6 | 小雨 | 1勝クラス | 4 | 5 | 国分 優作 | 57 | — | ダート1400重 | 1.24.3 | (0.7) | ** | 14-13 | — | 36.5 | 490 (+0) |
| 20/02/02 | 2京都2 | 晴 | 1勝クラス | 2 | 4 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.7 | (0.9) | ** | 9-9 | — | 37.4 | 490 (+2) |
| 20/01/19 | 1京都7 | 曇 | 1勝クラス | 6 | 4 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.1 | (0.5) | ** | 7-7 | — | 36.3 | 488 (+12) |
| 19/10/13 | 4京都4 | 晴 | 1勝クラス | 9 | 6 | 古川 吉洋 | 57 | — | ダート1400重 | 1.25.1 | (0.8) | ** | 12-12 | — | 35.9 | 476 (+0) |
| 19/09/28 | 4阪神8 | 曇 | 1勝クラス | 11 | 8 | 古川 吉洋 | 57 | — | ダート1400良 | 1.24.9 | (1.9) | ** | 15-15 | — | 37.0 | 476 (-6) |
| 19/06/29 | 3中京1 | 曇 | 1勝クラス | 10 | 13 | 中谷 雄太 | 57 | — | ダート1800重 | 1.54.1 | (1.9) | ** | 9-10-9-10 | — | 38.7 | 482 (-6) |
| 19/05/12 | 3京都8 | 晴 | 500万 | 4 | 9 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.2 | (1.6) | ** | 9-10 | — | 37.9 | 488 (+2) |
| 19/05/04 | 3京都5 | 晴 | 500万 | 2 | 6 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.6 | (1.3) | ** | 10-10 | — | 37.4 | 486 (-4) |
| 19/03/30 | 2阪神3 | 雨 | 500万 | 2 | 6 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.6 | (0.6) | ** | 9-9 | — | 37.6 | 490 (-2) |
| 19/01/19 | 1京都6 | 晴 | 500万 | 2 | 7 | 福永 祐一 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.5 | (0.7) | ** | 7-6 | — | 36.7 | 492 (+8) |
| 18/10/21 | 4京都7 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.2 | (クビ) | ** | 8-8 | — | 36.8 | 484 (+4) |
| 18/10/08 | 4京都3 | 晴 | 500万 | 2 | 2 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.2 | (0.9) | ** | 6-5 | — | 36.9 | 480 (-2) |
| 18/09/16 | 4阪神4 | 晴 | 500万 | 1 | 3 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.24.9 | (0.4) | ** | 11-10 | — | 36.9 | 482 (-4) |
| 18/08/25 | 2小倉9 | 晴 | 500万 | 5 | 9 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.2 | (1.5) | ** | 11-12-8-8 | — | 38.5 | 486 (+6) |
| 18/04/28 | 3京都3 | 晴 | 1000万 | 4 | 10 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.0 | (1.6) | ** | 13-12 | — | 36.9 | 480 (+0) |
| 18/04/08 | 2阪神6 | 曇 | 500万 | 4 | 1 | 幸 英明 | 57 | — | ダート1400重 | 1.23.5 | (0.1) | ** | 11-9 | — | 36.6 | 480 (+0) |
| 18/03/17 | 2中京3 | 晴 | 500万 | 5 | 3 | 福永 祐一 | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.24.8 | (0.4) | ** | 4-5 | — | 37.3 | 480 (+0) |
| 18/01/08 | 1京都3 | 雨 | 500万 | 4 | 6 | 幸 英明 | 56 | — | ダート1400稍重 | 1.25.9 | (0.6) | ** | 9-10 | — | 37.6 | 480 (+2) |
| 17/12/16 | 5阪神5 | 曇 | 500万 | 7 | 2 | 幸 英明 | 56 | — | ダート1400良 | 1.25.4 | (0.1) | ** | 12-10 | — | 37.4 | 478 (+6) |
| 17/11/25 | 5京都7 | 晴 | 500万 | 8 | 7 | 幸 英明 | 56 | — | ダート1400稍重 | 1.25.7 | (0.9) | ** | 11-11 | — | 36.7 | 472 (+6) |
| 17/11/03 | 5京都1 | 晴 | 500万 | 11 | 5 | 浜中 俊 | 56 | — | ダート1400良 | 1.25.4 | (0.5) | ** | 15-14 | — | 36.1 | 466 (+4) |
| 17/10/21 | 4京都6 | 雨 | 500万 | 10 | 3 | 幸 英明 | 55 | — | ダート1400不良 | 1.24.1 | (0.6) | ** | 14-14 | — | 37.1 | 462 (+6) |
| 17/09/23 | 4阪神6 | 曇 | 500万 | 11 | 10 | 幸 英明 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.0 | (0.9) | ** | 10-10 | — | 36.7 | 456 (-8) |
| 17/06/24 | 3阪神7 | 晴 | 出石特別 | 13 | 15 | 国分 優作 | 54 | — | 芝内1400良 | 1.22.2 | (1.4) | ** | 17-16 | — | 34.3 | 464 (+2) |
| 17/05/28 | 2東京12 | 晴 | 500万 | 5 | 9 | 柴山 雄一 | 56 | — | ダート1400稍重 | 1.24.8 | (0.9) | ** | 13-12 | — | 36.2 | 462 (-2) |
| 17/05/07 | 3京都6 | 晴 | 500万 | 3 | 10 | 幸 英明 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.1 | (1.7) | ** | 9-9-10-12 | — | 39.4 | 464 (+4) |
| 17/04/08 | 2阪神5 | 曇 | 500万 | 5 | 3 | 幸 英明 | 56 | — | ダート1400不良 | 1.23.7 | (ハナ) | ** | 15-13 | — | 36.4 | 460 (-8) |
| 16/12/18 | 5阪神6 | 晴 | 朝日杯FS GⅠ | 15 | 12 | 国分 優作 | 55 | — | 芝外1600良 | 1.36.5 | (1.1) | ** | 17-17 | — | 34.6 | 468 (-2) |
| 16/11/19 | 5京都5 | 曇 | 未勝利 | 1 | 1 | 幸 英明 | 55 | — | ダート1400重 | 1.25.4 | (クビ) | ** | 7-5 | — | 37.7 | 470 (-2) |
| 16/10/22 | 4京都6 | 曇 | 新馬 | 8 | 3 | 幸 英明 | 55 | — | ダート1400良 | 1.26.4 | (0.2) | ** | 6-5 | — | 37.6 | 472 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。