20260905-06-04 時点
生年月日: 2024-05-05
父: ウインブライト
母父: ロージズインメイ / 調教師: 粕谷昌央
本賞金: 0
先
| ゴールドシップ サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | Sanctus | ||
| Doronic | ||||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト | |||
| ロイヤルサツシユ | ||||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | メジロテイターン | メジロアサマ | |
| シエリル | ||||
| メジロオーロラ | リマンド | |||
| メジロアイリス | ||||
| パストラリズム | プルラリズム | The Minstrel | ||
| Cambretta | ||||
| トクノエイテイー | トライバルチーフ | |||
| アイアンルビー | ||||
| マイネアロマ ヘイロー系 | ロージズインメイ | Devil His Due | Devil’s Bag | Halo |
| Ballade | ||||
| Plenty O’Toole | Raise a Cup | |||
| Li’l Puss | ||||
| Tell a Secret | Speak John | Prince John | ||
| Nuit de Folies | ||||
| Secret Retreat | Clandestine | |||
| Retirement | ||||
| ダイイチビビット | トニービン | Kampala | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイイチルビー | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | ||||
| ハギノトツプレデイ | サンシー | |||
| イツトー |
20260905-06-04 時点
生年月日: 2024-05-05
父: ウインブライト
母父: ロージズインメイ / 調教師: 粕谷昌央
本賞金: 0
20260905-01-06 時点
生年月日: 2023-03-26
父: ダノンバラード
母父: ロージズインメイ / 調教師: 菊川正達
本賞金: 0
20250817-01-12 時点
生年月日: 2021-06-06
父: ゴールドシップ
母父: ロージズインメイ / 調教師: 和田正一郎
本賞金: 90000
20260829-01-09 時点
生年月日: 2020-05-10
父: ダノンバラード
母父: ロージズインメイ / 調教師: 松永康利
本賞金: 40000
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。