生年月日: 2022-04-19
父: タツゴウゲキ
本賞金: 0
| 生年月日 | 2017年3月6日 |
|---|---|
| 調教師 | 古賀史生 所属: 美浦 |
| 生産者 | ニッコウファーム 産地: 新ひだか町 |
| 馬主 | 鈴木 高幸 |
| JRA獲得賞金 | 0万円 |
| 収得賞金 | 0 |
| ベーカバド | Cape Cross |
| Behkara | |
| オリオンザブラック | サクラプレジデント |
| カユガ |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/12 | 1中山4 | 曇 | 未勝利 | 3 | 5 | — | 競走中止 | 丹内祐次 | 54 | — | ダート1800良 | — | — | ** | 15-15-15-15 | — | — | 494 (+10) |
| 19/12/08 | 5中山4 | 晴 | 新馬 | 5 | 10 | — | 競走中止 | 吉田豊 | 54 | — | 芝外1600良 | — | — | ** | 16 | — | — | 484 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
20/01/12
中山 ダート1800 良
494(+10)
丹内祐次 54
|
3 5 | 競走中止 |
—
—
15-15-15-15
|
** |
|
19/12/08
中山 芝1600 良
484
吉田豊 54
|
5 10 | 競走中止 |
—
—
16
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。