1992/09/22 招待 フリー
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/26 | 2中山12 | 2勝クラス | 1 | 2 | ヴァーンフリート | 手塚貴久 | 57 | ダート1800m | 7-7-4-2 |
| 23/02/26 | 2中山11 | 中山記念 GⅡ | 4 | 4 | シュネルマイスター | 手塚貴久 | 58 | 芝内A1800m | 7-7-8-8 |
| 23/02/26 | 2中山10 | ブラッドストーンS | 1 | 1 | スズカコテキタイ | 奥村武 | 56 | ダート1200m | 4-4 |
| 23/02/26 | 2中山8 | 1勝クラス | 2 | 2 | カラパタール | 池上昌和 | 56 | ダート1200m | 4-5 |
| 23/02/26 | 2中山7 | 1勝クラス | 3 | 2 | マイネルフォルツァ | 金成貴史 | 56 | 芝外A1600m | 8-3-3 |
| 23/02/26 | 2中山6 | 1勝クラス | 2 | 3 | ラジエル | 宮田敬介 | 55 | ダート1800m | 8-8-6-5 |
| 23/02/26 | 2中山5 | 未勝利 | 1 | 4 | ルヴェルリドー | 萩原清 | 56 | 芝内A2000m | 3-3-4-3 |
| 23/02/26 | 2中山2 | 未勝利 | 2 | 5 | サトノウェーブ | 田中博康 | 56 | ダート1800m | 3-3-4-4 |
| 23/02/25 | 2中山11 | 幕張ステークス | 3 | 3 | ヴィアルークス | 藤原英昭 | 58 | 芝外A1600m | 4-3-2 |
| 23/02/25 | 2中山10 | 富里特別 | 5 | 4 | マイネルダグラス | 相沢郁 | 58 | 芝内A1800m | 1-1-1-1 |
| 23/02/25 | 2中山9 | 水仙賞 | 1 | 1 | ハウゼ | 田中博康 | 56 | 芝外A2200m | 2-2-2-1 |
| 23/02/25 | 2中山8 | 1勝クラス | 4 | 5 | キタサンドーシン | 奥村武 | 57 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 23/02/25 | 2中山7 | 1勝クラス | 3 | 2 | プレミアペガサス | 田中博康 | 56 | ダート1800m | 2-2-2-1 |
| 23/02/25 | 2中山3 | 未勝利 | 3 | 2 | ステラデルシエロ | 畠山吉宏 | 56 | ダート1800m | 5-5-3-3 |
| 23/02/19 | 1東京12 | 大島特別 | 2 | 1 | テイエムアトム | 石栗龍彦 | 58 | ダート1400m | 4-5 |
| 23/02/19 | 1東京11 | フェブラリーS GⅠ | 12 | 10 | ケンシンコウ | 小西一男 | 58 | ダート1600m | 13-11 |
| 23/02/19 | 1東京9 | ヒヤシンスS | 11 | 2 | ゼットリアン | 吉田直弘 | 56 | ダート1600m | 4-3 |
| 23/02/19 | 1東京7 | 1勝クラス | 10 | 13 | ノーエクスキューズ | 和田正一郎 | 58 | 芝D1800m | 9-11-10 |
| 23/02/19 | 1東京5 | 新馬 | 1 | 1 | ジオッコピアノ | 田中博康 | 56 | ダート1600m | 4-4 |
| 23/02/19 | 1東京4 | 未勝利 | 5 | 6 | ウインアチーヴ | 水野貴広 | 56 | 芝D1800m | 16-12-11 |
| 23/02/18 | 1東京12 | 2勝クラス | 6 | 3 | セラフィナイト | 宮田敬介 | 58 | 芝D1800m | 3-3-3 |
| 23/02/18 | 1東京11 | ダイヤモンドS GⅢハンデ | 5 | 5 | レクセランス | 池添学 | 56 | 芝D3400m | 4-4-5-5 |
| 23/02/18 | 1東京10 | 金蹄ステークス | 8 | 12 | マイネルクロンヌ | 青木孝文 | 58 | ダート2100m | 5-1-1-2 |
| 23/02/18 | 1東京9 | フリージア賞 | 4 | 3 | マキシ | 辻野泰之 | 56 | 芝D2000m | 9-2-2 |
| 23/02/18 | 1東京8 | 2勝クラス | 3 | 3 | セブンスレター | 武井亮 | 57 | ダート2100m | 3-3-4-3 |
| 23/02/18 | 1東京5 | 未勝利 | 6 | 16 | アワビキング | 尾形和幸 | 56 | 芝D2400m | 4-5-7-8 |
| 23/02/18 | 1東京4 | 1勝クラス | 3 | 6 | パーカッション | 田中博康 | 58 | ダート1600m | 1-1 |
| 23/02/18 | 1東京3 | 未勝利 | 5 | 9 | マンスール | 栗田徹 | 56 | ダート1600m | 5-4 |
| 23/02/18 | 1東京2 | 新馬 | 3 | 10 | ライヴァル | 牧浦充徳 | 56 | ダート1400m | 7-7 |
| 23/02/12 | 1東京12 | 2勝クラス | 15 | 8 | バスマティ | 蛯名正義 | 56 | ダート1400m | 3-3 |
| 23/02/12 | 1東京11 | 共同通信杯 GⅢ | 5 | 2 | タッチウッド | 武幸四郎 | 56 | 芝D1800m | 5-1-1 |
| 23/02/12 | 1東京10 | バレンタインS | 2 | 8 | ヴァルキュリア | 大久保龍志 | 56 | ダート1400m | 3-3 |
| 23/02/12 | 1東京9 | 初音ステークス | 2 | 10 | ストーリア | 杉山晴紀 | 55 | 芝D1800m | 11-11-12 |
| 23/02/12 | 1東京7 | 1勝クラス | 11 | 6 | サンデュエル | 栗田徹 | 56 | ダート1600m | 12-11 |
| 23/02/12 | 1東京5 | 未勝利 | 6 | 4 | アスピシャスデイ | 池上昌和 | 56 | 芝D1800m | 6-7-8 |
| 23/02/12 | 1東京4 | 新馬 | 4 | 7 | プラニスフェリオ | 牧浦充徳 | 56 | ダート1600m | 6-6 |
| 23/02/12 | 1東京2 | 未勝利 | 5 | 11 | ローディアマント | 尾関知人 | 56 | ダート2100m | 2-2-1-2 |
| 23/02/11 | 1東京12 | 2勝クラス | 2 | 4 | ライラスター | 木村哲也 | 58 | ダート1600m | 6-7 |
| 23/02/11 | 1東京10 | 雲雀ステークス | 2 | 3 | ボルザコフスキー | 清水久詞 | 56 | 芝D1400m | 6-5 |
| 23/02/11 | 1東京9 | 箱根特別 | 4 | 7 | エクセレントタイム | 中川公成 | 58 | 芝D2400m | 9-9-13-13 |
| 23/02/11 | 1東京8 | 1勝クラス | 7 | 12 | コウソクカレン | 中舘英二 | 56 | ダート1400m | 3-3 |
| 23/02/11 | 1東京7 | 1勝クラス | 8 | 11 | クロスライセンス | 鹿戸雄一 | 56 | 芝D1400m | 9-7 |
| 23/02/11 | 1東京5 | 未勝利 | 7 | 9 | レアリーゼ | 中川公成 | 56 | 芝D1400m | 9-9 |
| 23/02/11 | 1東京4 | 1勝クラス | 6 | 14 | ポイズンアロウ | 加藤征弘 | 57 | ダート2100m | 13-11-7-6 |
| 23/02/11 | 1東京3 | 未勝利 | 6 | 11 | リアルマーヴェル | 小桧山悟 | 56 | ダート1600m | 14-13 |
| 23/01/22 | 1中山11 | アメリカJCC GⅡ | 8 | 4 | ラーゴム | 斉藤崇史 | 57 | 芝外C2200m | 7-4-2-2 |
| 23/01/22 | 1中山10 | 江戸川S | 5 | 12 | マーチリリー | 牧浦充徳 | 56 | ダート1200m | 4-5 |
| 23/01/22 | 1中山9 | 若竹賞 | 3 | 3 | ネイビースター | 林徹 | 56 | 芝内C1800m | 7-7-6-5 |
| 23/01/22 | 1中山8 | 2勝クラス | 5 | 4 | ロードミッドナイト | 田中博康 | 58 | ダート1200m | 4-4 |
| 23/01/22 | 1中山5 | 未勝利 | 1 | 2 | ヤングローゼス | 手塚貴久 | 56 | 芝外C2200m | 3-3-2-2 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし