| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 | 2札幌10 | WASJ第3戦 | 3 | 2 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 58 | ダート1700m | 14-14-13-9 |
| 26/08/09 | 1札幌8 | 1勝クラス | 2 | 1 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 58 | ダート1700m | 14-14-14-10 |
| 26/06/14 | 3東京6 | 1勝クラス | - | 競走除外 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 58 | ダート2100m | - |
| 26/05/24 | 1新潟12 | 1勝クラス | 1 | 3 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 58 | ダート1800m | 11-10-4-3 |
| 26/05/09 | 2東京7 | 1勝クラス | 2 | 2 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 58 | ダート2100m | 12-12-11-8 |
| 26/03/22 | 1中京7 | 1勝クラス | 3 | 2 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 58 | ダート1800m | 10-9-9-7 |
| 26/02/21 | 1小倉7 | 1勝クラス | 1 | 11 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 54 | ダート1700m | 16-16-16-16 |
| 26/02/07 | 1小倉8 | 1勝クラス | 2 | 2 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 54 | ダート1700m | 12-12-9-5 |
| 26/01/11 | 1中山7 | 1勝クラス | 3 | 3 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 54 | ダート1800m | 16-16-13-7 |
| 25/12/21 | 5中京3 | 1勝クラス | 8 | 4 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 54 | ダート1800m | 15-15-6-3 |
| 25/12/07 | 5中山12 | 1勝クラス | 4 | 7 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 54 | ダート1800m | 11-11-8-8 |
| 25/09/06 | 2札幌12 | 1勝クラス | 1 | 3 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 52 | ダート1700m | 14-14-11-7 |
| 25/08/31 | 2札幌12 | 1勝クラス | 1 | 3 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 52 | ダート1700m | 10-9-8-2 |
| 25/08/17 | 1札幌8 | 1勝クラス | 2 | 4 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 52 | ダート1700m | 12-13-8-4 |
| 25/08/03 | 1札幌7 | 1勝クラス | 7 | 2 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 52 | ダート1700m | 10-10-10-3 |
| 25/07/06 | 1函館8 | 1勝クラス | 3 | 4 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 51 | ダート1700m | 9-9-7-6 |
| 25/05/31 | 2東京6 | 1勝クラス | 4 | 7 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 57 | ダート1600m | 3-3 |
| 25/04/26 | 2東京6 | 1勝クラス | 8 | 7 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 57 | ダート1600m | 6-6 |
| 25/03/02 | 2中山6 | 1勝クラス | 14 | 5 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 57 | ダート1800m | 10-11-12-13 |
| 25/02/02 | 1小倉1 | 未勝利 | 7 | 1 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 57 | ダート1700m | 7-6-1-1 |
| 25/01/06 | 1中山3 | 未勝利 | 7 | 6 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 56 | ダート1800m | 4-4-4-3 |
| 24/10/27 | 4東京4 | 新馬 | 12 | 8 | ローズマイスター | 黒岩陽一 | 55 | ダート1600m | 13-14 |
| 24/02/24 | 2小倉5 | 未勝利 | 16 | 17 | ラウドワルド | 黒岩陽一 | 57 | 芝B2000m | 13-14-16-16 |
| 23/10/09 | 4東京1 | 未勝利 | 11 | 13 | ラウドワルド | 黒岩陽一 | 55 | ダート1600m | 8-10 |
| 23/07/09 | 2福島5 | 新馬 | 9 | 10 | ラウドワルド | 黒岩陽一 | 54 | 芝A2000m | 1-1-1-2 |
| 22/08/20 | 3新潟2 | 未勝利 | 12 | 15 | ローゼンヴォルフ | 黒岩陽一 | 56 | ダート1800m | 14-14-15-15 |
| 22/07/02 | 2福島3 | 未勝利 | 11 | 10 | ローゼンヴォルフ | 黒岩陽一 | 56 | ダート1700m | 10-10-11-12 |
| 22/06/25 | 3東京4 | 未勝利 | - | 競走除外 | ローゼンヴォルフ | 黒岩陽一 | 54 | ダート2100m | - |
| 22/06/05 | 3東京2 | 未勝利 | 12 | 7 | ローゼンヴォルフ | 黒岩陽一 | 54 | ダート2100m | 10-9-11-9 |
| 22/05/15 | 1新潟6 | 未勝利 | 10 | 6 | ローゼンヴォルフ | 黒岩陽一 | 55 | ダート1800m | 11-11-10-10 |
| 22/02/27 | 2中山4 | 未勝利 | 7 | 10 | ローゼンヴォルフ | 黒岩陽一 | 56 | ダート1800m | 10-10-10-12 |
| 22/01/10 | 1中山6 | 新馬 | 5 | 11 | ローゼンヴォルフ | 黒岩陽一 | 56 | ダート1800m | 7-8-10-11 |
| 21/07/04 | 1福島7 | 未勝利 | 14 | 15 | ローゼオ | 黒岩陽一 | 54 | ダート1700m | 7-7-12-14 |
| 21/05/01 | 1新潟6 | 未勝利 | 10 | 15 | ローゼオ | 黒岩陽一 | 54 | 芝内B2000m | 6-8-7-9 |
| 21/02/20 | 1東京5 | 未勝利 | 12 | 15 | ローゼオ | 黒岩陽一 | 56 | 芝D1800m | 14-14-14 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし