| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/11/14 | 3福島8 | 未勝利 | 13 | 13 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | 芝B1800m | 2-2-2-6 |
| 93/10/24 | 2福島7 | 未勝利 | 11 | 10 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1700m | 9-10-10-10 |
| 93/10/09 | 2福島3 | 未勝利 | 10 | 5 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1700m | 5-5-2-4 |
| 93/09/25 | 4中山3 | 未勝利 | 11 | 12 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | 芝外C1600m | 10-7-11 |
| 93/09/11 | 4中山4 | 未勝利 | 6 | 7 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | 芝内C1800m | 4-6-3-6 |
| 93/08/15 | 3新潟3 | 未勝利 | 8 | 6 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | 芝A1600m | 3-3 |
| 93/07/31 | 2新潟3 | 未勝利 | 11 | 6 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | 芝A1600m | 7-4 |
| 93/07/18 | 2新潟3 | 未勝利 | 10 | 10 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | 芝A1200m | 8-11 |
| 93/06/26 | 1福島4 | 未勝利 | 9 | 10 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1000m | 9-9 |
| 93/05/22 | 3東京1 | 未勝利 | 13 | 11 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1200m | 11-13 |
| 93/05/02 | 2東京2 | 未勝利 | 8 | 11 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1600m | 5-8 |
| 93/04/03 | 3中山2 | 未出走 | 9 | 13 | シーサイドウエーブ | 黒坂洋基 | 55 | 芝外B1600m | 4-6-10 |
| 92/04/12 | 3中山10 | 隅田川特別 | 10 | 競走中止 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 57 | 芝外1600m | 4 |
| 92/03/07 | 2中山10 | 鎌ケ谷特別 | 12 | 12 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 54 | ダート1200m | 8-9 |
| 91/11/17 | 5東京8 | 1800万 | 11 | 15 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 57 | 芝1400m | 2-2 |
| 91/10/20 | 4東京8 | 1800万 | 4 | 11 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 57 | 芝1400m | 2-2 |
| 91/10/05 | 4東京11 | 1800万 | 7 | 2 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 54 | 芝1600m | 1-1 |
| 91/09/14 | 4中山10 | 浦安特別 | 8 | 11 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 54 | 芝外1600m | 2-4-7 |
| 91/08/10 | 3新潟11 | 月岡特別 | 6 | 12 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 54 | 芝1600m | 1-1 |
| 91/07/28 | 2新潟12 | 1000万 | 2 | 1 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 57 | 芝1400m | 3-3 |
| 91/06/30 | 1福島10 | 尾瀬特別 | 2 | 9 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 54 | 芝1200m | 2-2 |
| 91/06/02 | 3東京9 | 甲斐駒特別 | 5 | 2 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1400m | 1-1 |
| 91/05/12 | 1新潟8 | 1000万 | 1 | 1 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 56 | 芝1400m | 1-1 |
| 91/04/27 | 1新潟7 | 1000万 | 6 | 2 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1400m | 1-1 |
| 91/03/16 | 2中山12 | 1000万 | 7 | 12 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 56 | ダート1800m | 1-2-2-3 |
| 90/12/08 | 4中京4 | 1000万 | 13 | 12 | シーサイドラベイ | 黒坂洋基 | 53 | ダート1700m | 10-10-12-12 |
| 90/11/03 | 4福島4 | 未勝利 | 12 | 9 | シーサイドラベイ | 黒坂洋基 | 53 | ダート1700m | 12-12-12-12 |
| 90/10/21 | 3福島4 | 未勝利 | 13 | 15 | シーサイドラベイ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1800m | 1-1-2-9 |
| 90/10/07 | 4東京5 | 1000万 | 8 | 8 | シーサイドラベイ | 黒坂洋基 | 53 | ダート1200m | 8-8 |
| 90/09/29 | 4中山12 | 1000万 | 9 | 9 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | 芝外1600m | 1-1-1 |
| 90/09/15 | 4中山12 | 1000万 | 5 | 4 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | 芝内1800m | 1-2-3-3 |
| 90/08/18 | 2新潟6 | 未勝利 | 2 | 1 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | 芝1600m | 1-1 |
| 90/08/05 | 1新潟5 | 未勝利 | 2 | 4 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | 芝1600m | 3-3 |
| 90/07/21 | 1新潟7 | 未勝利 | 5 | 2 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | 芝1600m | 1-1 |
| 90/07/01 | 2福島5 | 未勝利 | 8 | 7 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | 芝1800m | 2-2-2-2 |
| 90/06/16 | 2福島1 | 未勝利 | 12 | 8 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1700m | 3-3-6-8 |
| 90/06/03 | 3東京1 | 未勝利 | 10 | 12 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1600m | 4-3 |
| 90/03/18 | 2中山6 | 新馬 | 11 | 13 | シーサイドラベイ | 黒坂洋基 | 53 | 芝内1800m | 6-6-6-10 |
| 90/03/03 | 2中山7 | 新馬 | 12 | 8 | シーサイドラベイ | 黒坂洋基 | 53 | ダート1800m | 11-12-12-9 |
| 90/02/25 | 2中山3 | 新馬 | 9 | 7 | シーサイドフジ | 黒坂洋基 | 55 | ダート1800m | 3-4-6-6 |
| 89/12/02 | 3中京4 | 800万 | 13 | 7 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | ダート1700m | 13-13-12-12 |
| 89/11/18 | 2福島6 | 未勝利 | 3 | 6 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1800m | 4-4-7-7 |
| 89/11/04 | 2福島4 | 未勝利 | 2 | 4 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1800m | 6-6-7-6 |
| 89/10/22 | 1福島5 | 未勝利 | 2 | 2 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1800m | 3-2-1-2 |
| 89/10/08 | 1福島5 | 未勝利 | 5 | 5 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝2000m | 6-7-6-6 |
| 89/09/23 | 4中山3 | 未勝利 | 6 | 4 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | ダート1800m | 5-5-3-3 |
| 89/09/02 | 4新潟7 | 未勝利 | 11 | 7 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝2000m | 6-6-5-5 |
| 89/08/19 | 4新潟6 | 未勝利 | 8 | 10 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1600m | 8-10 |
| 89/08/06 | 3新潟5 | 未勝利 | 8 | 6 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1800m | 9-11-8-8 |
| 89/06/18 | 2新潟6 | 未勝利 | 12 | 7 | シーサイドミサキ | 黒坂洋基 | 53 | 芝1400m | 5-6 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし