| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 汰月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 横山 典弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 舟山 瑠泉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 小林 美駒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 黛 弘人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丹内 祐次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 田辺 裕信 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 430.0% |
| 土田 真翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1400m | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 2,170.0% |
| 芝1600m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ1600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ1900m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ分析(上位の内訳・直近5年・通算)
ここには騎手別・調教師別などの上位成績と、直近5年・通算のデータ分析が表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる範囲が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。