| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 3 | 6 | 3 | 27 | 39 | 0 | 0 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | |
| 2002 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2001 | — | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | テンチクイーン |
| 1998 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | |
| 1996 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1993 | — | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 1991 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 1990 | — | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | グッドマン |
| 1987 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
| 1986 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/25 | 4東京8 | 1000万 | 9 | 14 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝C1800m | 16-16-14 |
| 01/12/09 | 3中京12 | 1000万 | 14 | 14 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 50 | 芝C1800m | 3-2-3-8 |
| 01/11/25 | 5東京6 | 1000万 | 10 | 7 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝C1800m | 12-12-13 |
| 01/10/28 | 3福島10 | 霊山特別 | 5 | 7 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝A2000m | 10-10-10-10 |
| 01/10/13 | 4東京6 | 1000万 | 10 | 5 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝B1800m | 1-2-2 |
| 01/09/23 | 4中山6 | 未勝利 | 4 | 1 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝内C2000m | 6-4-3-3 |
| 01/08/05 | 1新潟4 | 未勝利 | 3 | 2 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝外A2000m | 7-7 |
| 01/07/14 | 2函館5 | 未勝利 | 16 | 5 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝B2000m | 16-15-16-15 |
| 01/07/01 | 1函館4 | 未勝利 | 12 | 10 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | 芝A2000m | 7-8-11-11 |
| 01/06/16 | 1函館5 | 未勝利 | 13 | 10 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 50 | 芝A2000m | 12-12-10-8 |
| 01/05/26 | 3東京2 | 未勝利 | 12 | 13 | テンチクイーン | 西塚安夫 | 53 | ダート1200m | 10-8 |
| 98/08/29 | 1札幌2 | 未勝利 | 2 | 12 | テンチザン | 西塚安夫 | 55 | ダート1700m | 11-10-8-12 |
| 98/08/09 | 1札幌3 | 未勝利 | 5 | 3 | テンチザン | 西塚安夫 | 52 | ダート1700m | 2-2-3-2 |
| 98/05/17 | 2東京2 | 未勝利 | 9 | 3 | テンチザン | 西塚安夫 | 55 | ダート1400m | 6-4 |
| 96/02/10 | 2東京1 | 未勝利 | 14 | 11 | ミスジャスミン | 堀井雅広 | 51 | ダート1400m | 7-7 |
| 96/01/21 | 1東京2 | 新馬 | 10 | 10 | ミスジャスミン | 堀井雅広 | 51 | ダート1200m | 9-10 |
| 96/01/06 | 1東京2 | 新馬 | 9 | 12 | ミスジャスミン | 堀井雅広 | 53 | ダート1200m | 10-11 |
| 93/03/28 | 3中山4 | 未勝利 | 4 | 競走中止 | グッドデイ | 西塚安夫 | 53 | ダート1200m | 2-2 |
| 93/03/14 | 2中山2 | 未勝利 | 4 | 6 | グッドデイ | 西塚安夫 | 53 | ダート1200m | 9-7 |
| 93/02/21 | 1東京3 | 新馬 | 1 | 8 | グッドデイ | 西塚安夫 | 53 | ダート1200m | 6-5 |
| 93/02/06 | 1東京4 | 新馬 | 1 | 2 | グッドデイ | 西塚安夫 | 53 | ダート1200m | 1-1 |
| 91/06/16 | 1札幌11 | 1000万 | 1 | 2 | グッドマン | 西塚安夫 | 57 | ダート1700m | 3-4-4-4 |
| 91/04/20 | 2東京12 | 1800万 | 3 | 4 | グッドマン | 西塚安夫 | 56 | ダート1400m | 9-10 |
| 90/11/04 | 5東京6 | 1000万 | 3 | 1 | グッドマン | 西塚安夫 | 54 | ダート1600m | 2-2 |
| 90/09/29 | 4中山6 | 未勝利 | 1 | 1 | グッドマン | 西塚安夫 | 54 | ダート1800m | 3-3-2-2 |
| 90/09/02 | 2新潟3 | 未勝利 | 2 | 2 | グッドマン | 西塚安夫 | 54 | ダート1700m | 2-2-2-2 |
| 90/06/16 | 2福島1 | 未勝利 | 2 | 2 | グッドマン | 西塚安夫 | 54 | ダート1700m | 9-9-6-5 |
| 90/05/26 | 3東京2 | 未勝利 | 5 | 10 | グッドマン | 西塚安夫 | 55 | ダート1400m | 2-3 |
| 87/11/29 | 5東京9 | 1200万 | 7 | 6 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 57 | ダート1400m | 7-10 |
| 87/11/15 | 5東京4 | 1200万 | 7 | 5 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 55 | ダート1600m | 8-8 |
| 87/09/13 | 2函館6 | 1200万 | 5 | 7 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 57 | ダート1700m | 9-8-5-8 |
| 87/08/23 | 1函館4 | 1200万 | 5 | 6 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 57 | 芝1800m | 5-5-5-5 |
| 87/08/16 | 1函館5 | 1200万 | 4 | 5 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 57 | ダート1700m | 4-4-4-4 |
| 87/08/02 | 2札幌6 | 1200万 | 5 | 2 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 57 | ダート1500m | 6-7-3 |
| 87/07/19 | 2札幌7 | 1200万 | 4 | 6 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 57 | ダート1800m | 6-6-4-5 |
| 87/06/28 | 1札幌5 | 1200万 | 9 | 3 | ヒロノーブル | 梶与四松 | 57 | ダート1500m | 8-8-6 |
| 86/04/27 | 2東京6 | 未勝利 | 10 | 15 | ラッキーボレロ | 坂本栄三郎 | 51 | 芝1400m | 14-14 |
| 86/04/05 | 3中山3 | 未出走 | 8 | 4 | ラッキーボレロ | 坂本栄三郎 | 51 | ダート1200m | 4-4 |
| 86/03/23 | 3中山2 | 未出走 | 8 | 12 | ラッキーボレロ | 坂本栄三郎 | 53 | ダート1800m | 8-7-5-8 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし