| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 1 | 4 | 3 | 117 | 125 | 0 | 0 | 0.8% | 4.0% | 6.4% | |
| 2025 | — | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 9.1% | 36.4% | |
| 2024 | — | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2023 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | タケノシンセイ |
| 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2020 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2019 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2018 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2017 | — | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 2016 | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2015 | — | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | |
| 2014 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2013 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2012 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2011 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2004 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2003 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/19 | 2小倉12 | 1勝クラス | 10 | 11 | タケノシンセイ | 井上智史 | 58 | ダート1700m | 15-15-16-16 |
| 25/05/24 | 2京都8 | 1勝クラス | 2 | 8 | タケノシンセイ | 井上智史 | 58 | ダート1800m | 11-11-10-10 |
| 25/05/18 | 2京都7 | 1勝クラス | 4 | 3 | タケノシンセイ | 井上智史 | 55 | ダート1900m | 6-6-5-3 |
| 25/04/05 | 2阪神2 | 未勝利 | 7 | 11 | タケノリッチ | 井上智史 | 52 | ダート1200m | 4-5 |
| 25/03/30 | 2阪神8 | 1勝クラス | 2 | 3 | タケノシンセイ | 井上智史 | 55 | ダート1800m | 3-3-3-4 |
| 25/03/08 | 1阪神7 | 1勝クラス | 5 | 3 | タケノシンセイ | 井上智史 | 55 | ダート2000m | 7-7-7-7 |
| 25/02/23 | 1小倉2 | 未勝利 | 4 | 12 | タケノリッチ | 村山明 | 55 | 芝B1200m | 12-11 |
| 25/02/22 | 1小倉8 | 1勝クラス | 5 | 4 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1700m | 14-14-12-12 |
| 25/02/01 | 1小倉6 | 未勝利 | 10 | 4 | タケノリッチ | 村山明 | 55 | 芝A1200m | 2-2 |
| 25/02/01 | 1小倉3 | 1勝クラス | 5 | 2 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1700m | 11-11-4-4 |
| 25/01/13 | 1中京8 | 1勝クラス | 9 | 4 | タケノシンセイ | 村山明 | 57 | ダート1900m | 11-9-8-6 |
| 24/12/14 | 7京都3 | 未勝利 | 9 | 5 | タケノリッチ | 村山明 | 55 | 芝内D1200m | 4-3 |
| 24/11/30 | 4中京4 | 未勝利 | 9 | 13 | タケノリッチ | 村山明 | 52 | 芝A1200m | 10-10 |
| 24/11/17 | 6京都1 | 未勝利 | 13 | 4 | タケノリッチ | 村山明 | 55 | 芝内B1200m | 6-8 |
| 24/11/16 | 3福島6 | 1勝クラス | 4 | 7 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1700m | 7-8-8-4 |
| 24/11/03 | 3福島3 | 1勝クラス | 4 | 5 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1700m | 11-10-8-6 |
| 24/10/20 | 5京都2 | 未勝利 | 6 | 7 | タケノリッチ | 村山明 | 51 | 芝内A1200m | 8-8 |
| 24/10/05 | 5京都7 | 1勝クラス | 8 | 4 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1800m | 5-5-3-2 |
| 24/09/16 | 3中京4 | 新馬 | 14 | 14 | タケノリッチ | 村山明 | 51 | ダート1400m | 11-11 |
| 24/07/20 | 3小倉8 | 1勝クラス | 8 | 9 | タケノシンセイ | 村山明 | 54 | ダート1700m | 9-11-12-12 |
| 24/06/02 | 4京都8 | 1勝クラス | 11 | 5 | タケノシンセイ | 村山明 | 55 | ダート1800m | 10-10-10-8 |
| 24/05/12 | 3京都5 | 1勝クラス | 13 | 12 | タケノシンセイ | 村山明 | 54 | ダート1800m | 16-16-15-16 |
| 24/04/20 | 3京都5 | 1勝クラス | 10 | 7 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1800m | 9-9-8-9 |
| 24/02/25 | 2小倉9 | ネモフィラ賞 | 9 | 5 | タケノシンセイ | 村山明 | 57 | ダート1700m | 8-7-8-6 |
| 24/01/28 | 1小倉9 | くすのき賞 | 9 | 5 | タケノシンセイ | 村山明 | 57 | ダート1700m | 6-7-8-8 |
| 23/12/28 | 5阪神6 | 1勝クラス | 9 | 7 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 23/11/11 | 3福島2 | 未勝利 | 4 | 1 | タケノシンセイ | 村山明 | 56 | ダート1700m | 6-6-4-4 |
| 23/08/19 | 2札幌2 | 未勝利 | 13 | 7 | タケノシンセイ | 村山明 | 55 | ダート1700m | 6-7-7-6 |
| 23/07/29 | 1札幌5 | 新馬 | 14 | 13 | タケノシンセイ | 村山明 | 55 | 芝A1500m | 11-11-11 |
| 21/07/10 | 3小倉2 | 未勝利 | 15 | 15 | タケノサイコウ | 森田直行 | 54 | 芝A1200m | 16-15 |
| 21/07/03 | 3小倉5 | 新馬 | 12 | 16 | タケノサイコウ | 森田直行 | 54 | 芝A1200m | 15-14 |
| 20/08/22 | 2小倉1 | 未勝利 | 8 | 15 | キンカイレイア | 石毛善彦 | 54 | 芝A1200m | 4-4 |
| 20/08/15 | 2小倉5 | 新馬 | 7 | 5 | キンカイレイア | 石毛善彦 | 54 | 芝A1200m | 5-3 |
| 19/09/07 | 4中山2 | 未勝利 | 16 | 16 | カンパニームーン | 石毛善彦 | 54 | 芝外B1200m | 6-14 |
| 19/08/24 | 2小倉9 | ひまわり賞 | 6 | 7 | カミノメグミ | 真島元徳 | 55 | 芝B1200m | 1-1 |
| 19/07/27 | 2小倉5 | 新馬 | 17 | 17 | カンパニームーン | 石毛善彦 | 54 | 芝A1200m | 17-17 |
| 19/06/09 | 3阪神8 | 1勝クラス | 13 | 13 | ローズカラー | 作田誠二 | 49 | 芝外A1800m | 1-1 |
| 19/05/11 | 3京都6 | 500万 | 8 | 8 | ローズカラー | 作田誠二 | 54 | 芝内D2000m | 8-8-8-8 |
| 19/05/05 | 3京都6 | 500万 | 16 | 15 | ローズカラー | 作田誠二 | 54 | ダート1400m | 16-16 |
| 19/05/05 | 2東京2 | 未勝利 | 13 | 16 | ラッキーホームラン | 蛯名利弘 | 52 | ダート1400m | 2-8 |
| 19/03/03 | 1小倉10 | 萌黄賞 | 11 | 9 | ローズカラー | 古賀光範 | 54 | 芝B1200m | 11-11 |
| 19/02/17 | 1小倉5 | 新馬 | 16 | 18 | ラッキーホームラン | 蛯名利弘 | 54 | 芝A2000m | 10-12-14-14 |
| 18/08/04 | 2小倉1 | 未勝利 | 8 | 12 | リーチザプリンセス | 大根田裕之 | 51 | 芝A1200m | 12-12 |
| 18/06/17 | 3東京4 | 未勝利 | 16 | 16 | ジェニービューティ | 石毛善彦 | 54 | 芝D1400m | 16-16 |
| 18/03/17 | 2中山2 | 未勝利 | 15 | 16 | カチコサプライズ | 石毛善彦 | 54 | ダート1200m | 15-15 |
| 18/02/13 | 1小倉4 | 未勝利 | 14 | 15 | プリンセスブーケ | 作田誠二 | 54 | 芝A1800m | 15-15-15-14 |
| 18/01/20 | 1中京3 | 未勝利 | 7 | 6 | プリンセスブーケ | 作田誠二 | 54 | ダート1200m | 12-11 |
| 17/11/19 | 5東京6 | 新馬 | 15 | 15 | ミスターエフワン | 天間昭一 | 55 | 芝C1400m | 15-15 |
| 17/10/29 | 4京都2 | 未勝利 | 3 | 9 | プリンセスブーケ | 作田誠二 | 54 | ダート1200m | 12-12 |
| 17/10/15 | 3新潟5 | 新馬 | 15 | 15 | ジェニービューティ | 石毛善彦 | 51 | ダート1200m | 14-14 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし