| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 8 | 9 | 3 | 96 | 116 | 2 | 0 | 6.9% | 14.7% | 17.2% | |
| 2026 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2025 | — | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |
| 2024 | — | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | |
| 2023 | — | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | |
| 2022 | — | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | キュールエフウジン |
| 2021 | — | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | キュールエサクラ |
| 2020 | — | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 2019 | — | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | キュールエサクラ |
| 2018 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | キュールエミヤビ |
| 2015 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2014 | — | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | キュールエラピス |
| 2013 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2012 | — | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | |
| 2011 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2010 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/15 | 1札幌11 | 大雪HC | 14 | 9 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 53 | ダート1700m | 13-13-13-12 |
| 26/08/15 | 2中京2 | 未勝利 | 12 | 7 | キュールエサクラコ | 中尾秀正 | 52 | 芝A1400m | 13-12 |
| 26/08/02 | 1札幌10 | ポプラS | 10 | 8 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1700m | 10-10-9-9 |
| 26/06/21 | 3阪神10 | 姫路ステークス | 16 | 15 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 15-15-15-16 |
| 26/04/12 | 2阪神12 | 梅田ステークス | 13 | 12 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート2000m | 12-11-10-11 |
| 26/03/29 | 1中京10 | 伊勢ステークス | 15 | 13 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 54 | ダート1900m | 12-12-13-13 |
| 25/12/14 | 5阪神10 | 竹田城S | 12 | 14 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 55 | ダート2000m | 16-16-16-16 |
| 25/11/01 | 3京都10 | ハロウィンS | 11 | 10 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 13-13-13-13 |
| 25/10/11 | 3京都11 | 御陵ステークス | 13 | 16 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 56 | ダート1900m | 16-16-16-16 |
| 25/07/05 | 2小倉3 | 未勝利 | 17 | 15 | キュールエアザミ | 中尾秀正 | 55 | 芝A1200m | 14-14 |
| 25/06/22 | 3阪神10 | 姫路ステークス | 7 | 13 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 16-16-16-16 |
| 25/04/19 | 1福島6 | 未勝利 | 15 | 12 | キュールエアザミ | 中尾秀正 | 52 | 芝A1200m | 5-6 |
| 25/04/13 | 2阪神12 | 梅田ステークス | 8 | 2 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 16-16-16-16 |
| 25/03/16 | 1阪神10 | 甲南ステークス | 8 | 6 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 56 | ダート2000m | 15-15-14-14 |
| 25/03/02 | 1阪神10 | 伊丹ステークス | 6 | 4 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 9-9-9-9 |
| 25/01/06 | 1中京6 | 未勝利 | 17 | 16 | キュールエアザミ | 中尾秀正 | 52 | 芝A1400m | 11-13 |
| 24/12/21 | 7京都10 | 御陵ステークス | 10 | 7 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 56 | ダート1800m | 16-16-15-15 |
| 24/11/24 | 6京都9 | 花園ステークス | 4 | 7 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 56 | ダート1800m | 13-13-13-13 |
| 24/10/26 | 5京都10 | ハロウィンS | 5 | 2 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1900m | 7-7-8-8 |
| 24/10/20 | 5京都3 | 新馬 | 12 | 14 | キュールエアザミ | 中尾秀正 | 55 | ダート1200m | 15-14 |
| 24/09/29 | 3中京10 | 白川郷S | 12 | 7 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 15-15-12-12 |
| 24/06/16 | 4京都10 | 天橋立S | 6 | 15 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 15-15-15-15 |
| 24/04/21 | 1福島1 | 未勝利 | 12 | 10 | キュールエカシス | 中尾秀正 | 52 | ダート1150m | 8-9 |
| 24/04/20 | 3京都10 | 観月橋S | 5 | 5 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1900m | 10-10-11-10 |
| 24/03/23 | 1中京11 | 伊勢ステークス | 4 | 15 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 57 | ダート1900m | 12-12-14-14 |
| 24/02/11 | 2京都2 | 未勝利 | 12 | 13 | キュールエカシス | 中尾秀正 | 54 | ダート1200m | 3-4 |
| 24/01/20 | 1京都1 | 未勝利 | 10 | 11 | キュールエカシス | 中尾秀正 | 52 | ダート1200m | 3-4 |
| 24/01/14 | 1京都10 | 雅ステークス | 5 | 7 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 10-9-9-10 |
| 24/01/08 | 1京都1 | 未勝利 | 13 | 9 | キュールエカシス | 中尾秀正 | 52 | ダート1200m | 16-15 |
| 23/12/23 | 5阪神10 | 摩耶ステークス | 8 | 4 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 57 | ダート1800m | 16-16-16-16 |
| 23/10/28 | 2京都10 | 御陵ステークス | 6 | 4 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 12-11-14-14 |
| 23/10/08 | 2京都3 | 新馬 | 8 | 9 | キュールエカシス | 中尾秀正 | 52 | ダート1400m | 4-5 |
| 23/10/01 | 4阪神10 | 堺ステークス | 8 | 2 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 10-10-10-9 |
| 23/09/03 | 3小倉3 | 未勝利 | 8 | 12 | キュールエスグリ | 中尾秀正 | 51 | ダート1700m | 5-7-11-13 |
| 23/08/12 | 3小倉8 | 1勝クラス | 15 | 15 | キュールエライジン | 中尾秀正 | 55 | ダート1700m | 16-16-16-15 |
| 23/07/30 | 1札幌10 | ポプラS | 3 | 5 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1700m | 13-13-13-9 |
| 23/07/22 | 3中京2 | 未勝利 | 10 | 14 | キュールエスグリ | 中尾秀正 | 51 | ダート1800m | 10-9-11-11 |
| 23/07/01 | 3中京2 | 未勝利 | 6 | 4 | キュールエスグリ | 中尾秀正 | 51 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 23/06/10 | 3阪神1 | 未勝利 | 10 | 8 | キュールエスグリ | 中尾秀正 | 54 | ダート1400m | 15-12 |
| 23/05/13 | 1京都10 | 上賀茂S | 7 | 5 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1800m | 16-16-15-12 |
| 23/05/13 | 1新潟1 | 未勝利 | 5 | 4 | キュールエスグリ | 中尾秀正 | 54 | ダート1200m | 10-10 |
| 23/04/15 | 1福島12 | 1勝クラス | 9 | 12 | キュールエライジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1700m | 14-14-11-10 |
| 23/03/25 | 2中京11 | 鈴鹿ステークス | 6 | 13 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 56 | ダート1900m | 9-11-10-10 |
| 23/03/18 | 2中京12 | 1勝クラス | 13 | 9 | キュールエライジン | 中尾秀正 | 58 | ダート1400m | 13-13 |
| 23/01/22 | 1中京3 | 新馬 | 1 | 6 | キュールエスグリ | 中尾秀正 | 54 | ダート1200m | 5-5 |
| 22/11/20 | 5阪神6 | 1勝クラス | 12 | 11 | キュールエライジン | 中尾秀正 | 57 | ダート1800m | 11-11-11-9 |
| 22/11/05 | 3福島3 | 1勝クラス | 13 | 13 | キュールエライジン | 中尾秀正 | 56 | ダート1700m | 13-9-8-9 |
| 22/09/24 | 5中京12 | 2勝クラス | 2 | 1 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 54 | ダート1800m | 5-5-4-3 |
| 22/08/21 | 2札幌10 | 大通公園特別 | 2 | 6 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 54 | ダート1700m | 6-8-7-7 |
| 22/07/03 | 1函館10 | 竜飛崎特別 | 4 | 3 | キュールエフウジン | 中尾秀正 | 54 | ダート1700m | 6-6-6-4 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし