| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/16 | 2京都11 | 京都牝馬S GⅢ | 16 | 14 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 54 | 芝外B1400m | 3-4 |
| 19/01/27 | 2京都11 | シルクロードS GⅢハンデ | 17 | 10 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 53 | 芝内B1200m | 5-9 |
| 18/12/15 | 5阪神11 | タンザナイトS | 10 | 14 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 53 | 芝内A1200m | 9-10 |
| 18/08/05 | 1札幌11 | UHB賞 | 2 | 2 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 52 | 芝A1200m | 3-3 |
| 18/06/17 | 1函館11 | 函館スプリントS GⅢ | 8 | 16 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 54 | 芝A1200m | 3-5 |
| 18/05/06 | 3京都11 | 鞍馬ステークス | 11 | 2 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 54 | 芝内C1200m | 2-2 |
| 18/04/01 | 3中山11 | 船橋ステークス | 8 | 1 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝外B1200m | 2-2 |
| 17/12/02 | 4中京11 | 浜松ステークス | 8 | 11 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 53 | 芝A1200m | 3-3 |
| 17/11/04 | 3福島11 | みちのくS | 3 | 11 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝A1200m | 8-9 |
| 17/08/27 | 2札幌11 | キーンランドC GⅢ | 13 | 5 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 54 | 芝C1200m | 4-3 |
| 17/08/05 | 1札幌12 | HBC賞 | 3 | 1 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝A1200m | 2-2 |
| 17/07/15 | 2函館11 | STV杯 | 5 | 4 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝B1200m | 5-4 |
| 17/06/25 | 1函館11 | UHB杯 | 2 | 3 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 53 | 芝A1200m | 6-6 |
| 17/05/20 | 2東京12 | 1000万 | 8 | 9 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝B1400m | 1-1 |
| 17/04/29 | 1新潟11 | 邁進特別 | 1 | 4 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 53 | 直線芝1000m | - |
| 17/02/25 | 1小倉12 | 合馬特別 | 1 | 1 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝B1200m | 2-1 |
| 17/02/12 | 1小倉10 | 巌流島特別 | 1 | 5 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝A1200m | 7-8 |
| 16/12/03 | 4中京12 | 鳥羽特別 | 5 | 6 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝A1400m | 2-1 |
| 16/10/23 | 3新潟12 | 十日町特別 | 1 | 2 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝内A1400m | 1-1 |
| 16/05/01 | 1新潟12 | 五泉特別 | 10 | 1 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | 芝内B1400m | 1-1 |
| 16/03/12 | 2中京5 | 500万 | 6 | 9 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 55 | ダート1200m | 5-5 |
| 16/01/11 | 1中山7 | 500万 | 1 | 15 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 52 | ダート1200m | 3-3 |
| 15/11/08 | 3福島6 | 500万 | 4 | 10 | ライトフェアリー | 石毛善彦 | 51 | 芝A1200m | 2-2 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし