| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 2026 | 712位 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | コズミックフレア |
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/16 | 2中京10 | 1勝クラス | 7 | 4 | コズミックフレア | 吉田直弘 | 53 | ダート1800m | 15-15-12-10 |
| 26/07/19 | 2小倉6 | 未勝利 | 4 | 1 | コズミックフレア | 吉田直弘 | 55 | ダート1700m | 5-5-5-4 |
| 26/06/20 | 3阪神3 | 未勝利 | 10 | 6 | コズミックフレア | 吉田直弘 | 55 | ダート1800m | 7-4-4-5 |
| 26/03/22 | 1中京1 | 未勝利 | 5 | 7 | コズミックフレア | 吉田直弘 | 55 | ダート1800m | 6-6-5-6 |
| 26/03/01 | 1阪神1 | 未勝利 | 4 | 6 | コズミックフレア | 吉田直弘 | 55 | ダート1800m | 8-7-7-11 |
| 25/11/08 | 4京都1 | 未勝利 | 6 | 5 | コズミックフレア | 吉田直弘 | 55 | ダート1800m | 9-9-2-3 |
| 25/10/25 | 3京都6 | 新馬 | 13 | 5 | コズミックフレア | 吉田直弘 | 55 | ダート1400m | 14-12 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし