| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 2 | 3 | 3 | 43 | 51 | 0 | 0 | 3.9% | 9.8% | 15.7% | |
| 2005 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2004 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1999 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1997 | — | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 15.4% | 15.4% | |
| 1994 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1992 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1991 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1990 | — | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | スーパーナリオン |
| 1989 | — | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | スーパーナリオン |
| 1988 | — | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/23 | 1中山9 | 若竹賞 | 14 | 16 | ドラゴンウィン | 森山英雄 | 54 | 芝外C1600m | 4-6-11 |
| 04/11/13 | 5東京6 | 500万 | 10 | 9 | ドラゴンウィン | 森山英雄 | 54 | ダート1300m | 6-7 |
| 99/11/21 | 3福島5 | 新馬 | 10 | 7 | スーパーワープ | 沢峰次 | 52 | 芝A1200m | 6-5 |
| 99/10/31 | 3福島5 | 新馬 | 13 | 9 | スーパーワープ | 沢峰次 | 52 | 芝B1200m | 7-8 |
| 97/11/08 | 3福島4 | 未勝利 | 2 | 6 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝B1700m | 7-8-7-6 |
| 97/10/11 | 2福島7 | 未勝利 | 3 | 4 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝B1800m | 12-12-12-8 |
| 97/09/27 | 2福島12 | 未勝利 | 2 | 5 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝B1800m | 11-10-8-7 |
| 97/09/07 | 4中山5 | 未勝利 | 4 | 7 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝内A1800m | 12-12-13-12 |
| 97/08/09 | 3新潟3 | 未勝利 | 3 | 2 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝A1600m | 14-14 |
| 97/07/12 | 2新潟4 | 未勝利 | 8 | 2 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝A1600m | 16-16 |
| 97/06/28 | 1福島4 | 未勝利 | 11 | 7 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝A1700m | 13-13-13-10 |
| 97/05/31 | 3東京4 | 未勝利 | 9 | 10 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝C1400m | 17-17 |
| 97/05/10 | 2東京6 | 未勝利 | 16 | 6 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝B1600m | 13-12 |
| 97/04/20 | 2東京3 | 未勝利 | 18 | 11 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | 芝A1600m | 13-16 |
| 97/03/16 | 1中京5 | 未勝利 | 16 | 14 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 50 | 芝C1800m | 7-9-14-14 |
| 97/02/15 | 1東京4 | 新馬 | 14 | 13 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | ダート1400m | 8-10 |
| 97/01/25 | 1東京4 | 新馬 | 10 | 9 | ワイエスヘイロー | 沢峰次 | 53 | ダート1400m | 6-7 |
| 94/09/03 | 3新潟3 | 未勝利 | 6 | 4 | ユキアカリ | 沢峰次 | 53 | ダート1700m | 5-7-3-3 |
| 94/07/30 | 2新潟3 | 未勝利 | 11 | 17 | ユキアカリ | 沢峰次 | 53 | 芝A1400m | 11-14 |
| 94/07/09 | 1福島6 | 未勝利 | 11 | 16 | ユキアカリ | 沢峰次 | 53 | 芝A1800m | 9-13-15-16 |
| 94/04/17 | 3中山3 | 未勝利 | 9 | 12 | ユキアカリ | 沢峰次 | 53 | ダート1200m | 12-12 |
| 94/03/12 | 2中山1 | 未勝利 | 8 | 5 | ユキアカリ | 沢峰次 | 53 | ダート1200m | 9-10 |
| 94/02/18 | 1東京3 | 新馬 | 7 | 12 | ユキアカリ | 沢峰次 | 53 | ダート1200m | 6-8 |
| 94/01/30 | 1東京3 | 新馬 | 6 | 9 | ユキアカリ | 沢峰次 | 53 | ダート1400m | 2-2 |
| 92/02/03 | 1東京1 | 未勝利 | 10 | 10 | スタードライブ | 沢峰次 | 53 | ダート1400m | 11-11 |
| 91/10/20 | 4東京2 | 新馬 | 9 | 7 | スタードライブ | 沢峰次 | 53 | 芝1400m | 7-7 |
| 91/07/07 | 1福島5 | 未勝利 | 9 | 8 | ブライトハーモニー | 沢峰次 | 53 | 芝1700m | 8-10-11-9 |
| 91/06/01 | 3東京6 | 未勝利 | 13 | 10 | ブライトハーモニー | 沢峰次 | 53 | 芝1600m | 5-8 |
| 91/05/04 | 2東京5 | 未勝利 | 11 | 11 | ブライトハーモニー | 沢峰次 | 53 | 芝1400m | 9-10 |
| 90/09/30 | 4中山10 | 茨城新聞杯 | 11 | 5 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 54 | 芝外1600m | 5-5-4 |
| 90/09/15 | 4中山10 | 浦安特別 | 5 | 3 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 54 | 芝外1600m | 5-4-4 |
| 90/08/19 | 2新潟9 | 村上特別 | 5 | 1 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 55 | 芝1600m | 5-5 |
| 90/07/29 | 1新潟10 | 越路特別 | 9 | 5 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 55 | 芝1600m | 4-3 |
| 90/06/16 | 2福島9 | 1000万 | 10 | 14 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 55 | 芝1800m | 3-3-7-11 |
| 90/01/14 | 1中山4 | 1000万 | 9 | 8 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 55 | ダート1800m | 6-7-9-8 |
| 89/12/10 | 5中山8 | 800万 | 13 | 13 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 54 | ダート1800m | 15-15-14-14 |
| 89/11/19 | 5東京9 | 芦ノ湖特別 | 12 | 12 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 55 | 芝1600m | 3-3 |
| 89/09/09 | 4中山12 | 800万 | 8 | 1 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 54 | 芝外1600m | 4-4-3 |
| 89/08/13 | 4新潟12 | 800万 | 2 | 9 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 54 | 芝1600m | 6-6 |
| 89/07/16 | 3新潟9 | おけさ特別 | 6 | 4 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 55 | 芝1400m | 5-5 |
| 89/06/24 | 2新潟11 | 800万 | 4 | 3 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 54 | 芝1800m | 4-4-4-4 |
| 89/05/28 | 3東京10 | 800万 | 10 | 6 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 53 | 芝1800m | 4-3-5 |
| 89/04/29 | 2東京8 | 800万 | 7 | 7 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 53 | 芝1800m | 2-4-4 |
| 89/04/08 | 3中山12 | 800万 | 9 | 8 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 53 | ダート1800m | 2-2-2-3 |
| 88/12/04 | 2中山7 | 800万 | 8 | 8 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 51 | ダート1800m | 8-5-10-10 |
| 88/11/12 | 7東京8 | 800万 | 5 | 3 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 51 | 芝1400m | 3-5 |
| 88/10/23 | 6東京6 | 800万 | 4 | 7 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 51 | 芝1400m | 2-2 |
| 88/10/02 | 3新潟6 | 800万 | 4 | 2 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 51 | 芝1400m | 1-1 |
| 88/09/11 | 3新潟8 | 800万 | 11 | 4 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 51 | 芝1400m | 3-4 |
| 88/08/28 | 2新潟11 | 800万 | 5 | 9 | スーパーナリオン | 沢峰次 | 51 | 芝1800m | 4-5-8-7 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし