| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 1 | 4 | 6 | 28 | 39 | 0 | 0 | 2.6% | 12.8% | 28.2% | |
| 1996 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1994 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1993 | — | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8.3% | 16.7% | 41.7% | トウコーストロング |
| 1992 | — | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 21.4% | 35.7% | |
| 1991 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 1989 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1987 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/11/23 | 3中京8 | 1000万 | 14 | 9 | ヤマノテイオー | 鈴木勝美 | 52 | ダート1700m | 12-11-10-11 |
| 96/11/09 | 4新潟3 | 未勝利 | 4 | 7 | ヤマノテイオー | 鈴木勝美 | 55 | ダート1200m | 3-5 |
| 96/10/20 | 3新潟1 | 未勝利 | 11 | 6 | ヤマノテイオー | 鈴木勝美 | 55 | ダート1200m | 11-9 |
| 94/04/23 | 1新潟4 | 未勝利 | 12 | 11 | トウコービクトリー | 鈴木勝美 | 53 | ダート1700m | 2-2-12-12 |
| 94/03/05 | 2中山8 | 新馬 | 15 | 14 | トウコービクトリー | 鈴木勝美 | 53 | 芝内B1800m | 13-14-14-14 |
| 93/10/10 | 4東京4 | 400万 | 7 | 6 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 59 | ダート3300m | 9-9-8-6 |
| 93/09/12 | 4中山5 | 400万 | 5 | 3 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 59 | ダート3200m | 3-3-4-4 |
| 93/08/14 | 3新潟5 | 400万 | 5 | 3 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 59 | 芝2800m | 4-3-3-3 |
| 93/07/17 | 2新潟5 | 400万 | 7 | 5 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 59 | 芝2800m | 8-6-5-5 |
| 93/07/04 | 1福島5 | オープン | 6 | 6 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 59 | 芝2750m | 6-6-6-6 |
| 93/06/13 | 3東京5 | 障害未勝利 | 6 | 1 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 58 | ダート3100m | 1-1-1-1 |
| 93/05/15 | 2東京5 | 障害未勝利 | 2 | 5 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 58 | ダート3100m | 8-7-8-8 |
| 93/04/24 | 2東京5 | 障害未勝利 | 4 | 4 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 58 | ダート3100m | 6-6-6-4 |
| 93/04/03 | 3中山5 | 障害未勝利 | 5 | 2 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 58 | ダート2700m | 3-3-3-2 |
| 93/03/13 | 2中山5 | 障害未勝利 | 4 | 5 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 58 | ダート2700m | 7-7-6-5 |
| 93/02/27 | 2中山5 | 障害未勝利 | 4 | 3 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 58 | ダート2700m | 4-6-4-4 |
| 93/02/14 | 1東京5 | 障害未勝利 | 4 | 6 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 58 | ダート3100m | 2-3-6-7 |
| 92/12/06 | 5中山6 | 障害未勝利 | 2 | 6 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | ダート2700m | 4-4-4-4 |
| 92/11/15 | 5東京6 | 障害未勝利 | 1 | 2 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | ダート3100m | 3-2-2-1 |
| 92/10/25 | 4東京5 | 障害未勝利 | 2 | 3 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | ダート3100m | 2-2-1-1 |
| 92/10/10 | 4東京4 | 障害未勝利 | 4 | 2 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | ダート3100m | 5-2-3-3 |
| 92/09/20 | 4中山5 | 障害未勝利 | 3 | 4 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | ダート2700m | 5-5-5-4 |
| 92/09/05 | 3新潟5 | 障害未勝利 | 3 | 4 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | 芝2800m | 7-6-5-4 |
| 92/08/22 | 3新潟5 | 障害未勝利 | 6 | 2 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | 芝2800m | 6-4-4-4 |
| 92/08/01 | 2新潟5 | 障害未勝利 | 4 | 3 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 57 | 芝2800m | 4-4-4-4 |
| 92/07/12 | 1福島5 | 未勝利 | 14 | 4 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 55 | 芝1800m | 9-9-8-6 |
| 92/05/24 | 3東京3 | 未勝利 | 14 | 9 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 54 | 芝2400m | 10-10-8-7 |
| 92/04/26 | 2東京2 | 未勝利 | 8 | 6 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 54 | 芝2400m | 7-7-7-6 |
| 92/04/05 | 3中山5 | 未勝利 | 11 | 10 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 53 | 芝外2200m | 1-2-10-11 |
| 92/03/21 | 2中山2 | 未勝利 | 8 | 15 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 55 | ダート1200m | 14-13 |
| 92/03/14 | 2中山4 | 未勝利 | 14 | 14 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 52 | 芝内2000m | 6-10-14-13 |
| 91/09/07 | 4中山1 | 未勝利 | 9 | 10 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 50 | 芝外1200m | 9-9 |
| 91/08/04 | 2新潟4 | 新馬 | 5 | 3 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 50 | 芝1200m | 4-4 |
| 91/07/21 | 2新潟3 | 新馬 | 12 | 6 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 50 | 芝1200m | 5-7 |
| 91/07/13 | 2新潟3 | 新馬 | 8 | 9 | トウコーストロング | 鈴木勝美 | 50 | 芝1000m | 4-6 |
| 89/01/22 | 1中山4 | 新馬 | 4 | 5 | ヤマノデンコウ | 鈴木勝美 | 55 | ダート1800m | 1-2-1-2 |
| 89/01/05 | 1中山7 | 新馬 | 4 | 6 | ヤマノデンコウ | 鈴木勝美 | 55 | 芝内2000m | 3-3-5-5 |
| 87/05/30 | 3東京3 | 未勝利 | 10 | 10 | トウワシャンデリア | 鈴木勝美 | 51 | 芝2000m | 5-6-8 |
| 87/05/17 | 2東京2 | 未勝利 | 11 | 14 | トウワシャンデリア | 鈴木勝美 | 51 | 芝1800m | 8-12-12 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし