| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/06 | 3阪神8 | 1000万 | 13 | 15 | シンサクラ | 角居勝彦 | 55 | ダート1800m | 8-7-7-15 |
| 02/06/15 | 3阪神10 | 南港特別 | 15 | 14 | シンサクラ | 角居勝彦 | 55 | 芝内A1600m | 15-16-16 |
| 02/03/23 | 2阪神5 | 障害未勝利 | 4 | 4 | シングン | 新川恵 | 60 | ダート3000m | 3-3-3-3 |
| 02/03/10 | 1中京12 | 1000万 | 15 | 5 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1000m | 9-8 |
| 02/02/17 | 2京都7 | 1000万 | 15 | 10 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1200m | 6-6 |
| 02/02/16 | 2京都12 | 2000万 | 12 | 6 | シングン | 新川恵 | 56 | ダート1800m | 13-14-13-11 |
| 02/02/03 | 2京都8 | 2000万 | 5 | 13 | シングン | 新川恵 | 56 | ダート1800m | 9-10-12-11 |
| 02/02/03 | 2京都7 | 1000万 | 11 | 6 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1400m | 5-5 |
| 02/01/13 | 1京都8 | 2000万 | 10 | 4 | シングン | 新川恵 | 56 | ダート1800m | 12-12-11-12 |
| 02/01/13 | 1京都4 | 1000万 | 10 | 11 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1400m | 6-5 |
| 01/12/23 | 5阪神7 | 2000万 | 5 | 15 | シンリズム | 角居勝彦 | 56 | ダート1800m | 13-13-11-12 |
| 01/12/16 | 3中京11 | 尾張特別 | 7 | 11 | シングン | 新川恵 | 53 | ダート1700m | 7-7-12-13 |
| 01/12/16 | 3中京5 | 1000万 | 8 | 11 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1000m | 3-4 |
| 01/12/09 | 5阪神12 | 2000万 | 5 | 5 | シンリズム | 角居勝彦 | 56 | ダート1800m | 14-13-13-12 |
| 01/12/08 | 3中京6 | 1000万 | 5 | 7 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1000m | 2-2 |
| 01/11/24 | 3中京9 | 沓掛特別 | 7 | 1 | シングン | 新川恵 | 56 | ダート1700m | 8-9-11-10 |
| 01/11/24 | 3中京4 | 1000万 | 8 | 6 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1000m | 5-5 |
| 01/11/11 | 3福島7 | 1000万 | 3 | 1 | シンリズム | 角居勝彦 | 56 | ダート1700m | 10-10-2-2 |
| 01/11/11 | 5京都5 | 1000万 | 8 | 13 | シンフェニックス | 小野幸治 | 57 | ダート1400m | 4-4 |
| 01/11/10 | 3福島2 | 1000万 | 9 | 4 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝C1700m | 13-12-11-9 |
| 01/11/03 | 3福島10 | 原町特別 | 9 | 8 | シンリズム | 角居勝彦 | 56 | ダート1700m | 10-7-6-9 |
| 01/10/27 | 3福島9 | 相馬特別 | 10 | 10 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝A1800m | 14-14-11-10 |
| 01/10/13 | 3新潟9 | おけさ特別 | 10 | 12 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝内A1400m | 12-11 |
| 01/09/30 | 3新潟10 | 燕特別 | 8 | 11 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝外A1800m | 11-10 |
| 01/09/16 | 4阪神11 | ローズS GⅡ | 11 | 9 | シンサクラ | 角居勝彦 | 54 | 芝内B2000m | 11-11-11-10 |
| 01/09/09 | 4阪神5 | 障害未勝利 | 9 | 10 | シンファイバー | 新川恵 | 60 | ダート3000m | 5-5-8-10 |
| 01/08/19 | 3小倉5 | 障害未勝利 | 7 | 6 | シンファイバー | 新川恵 | 59 | 芝2900m | 7-7-7-7 |
| 01/07/29 | 2小倉5 | 障害未勝利 | 4 | 6 | シンファイバー | 新川恵 | 59 | 芝2900m | 7-7-8-8 |
| 01/07/29 | 1新潟5 | 未勝利 | 2 | 1 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝外A1600m | 15-15 |
| 01/07/07 | 3阪神5 | 障害未勝利 | 11 | 5 | シンファイバー | 新川恵 | 59 | ダート3000m | 1-1-3-4 |
| 01/06/30 | 3阪神4 | 未勝利 | 4 | 10 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝内B1600m | 12-12-10 |
| 01/06/23 | 3阪神5 | 障害未勝利 | 9 | 8 | シンファイバー | 新川恵 | 59 | ダート3000m | 6-6-10-10 |
| 01/06/16 | 3阪神4 | 未勝利 | 5 | 5 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝内A1600m | 12-13-12 |
| 01/05/26 | 2中京1 | 未勝利 | 6 | 2 | シンサクラ | 角居勝彦 | 52 | 芝A1700m | 6-6-3-3 |
| 01/05/13 | 3京都4 | 未勝利 | 7 | 9 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝外D1800m | 3-3 |
| 01/04/28 | 3京都6 | 未勝利 | 3 | 5 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝内C1600m | 7-4 |
| 01/04/21 | 3京都3 | 未勝利 | 14 | 4 | シンサクラ | 角居勝彦 | 53 | 芝内C1600m | 11-8 |
| 01/02/18 | 2京都6 | 新馬 | 14 | 11 | シンサクラ | 二分久男 | 52 | 芝内B1400m | 9-8 |
| 01/02/11 | 2京都7 | 1000万 | 7 | 5 | シンフェニックス | 小野幸治 | 56 | ダート1400m | 1-1 |
| 01/02/03 | 2京都8 | 1000万 | 7 | 6 | シンフェニックス | 小野幸治 | 56 | ダート1400m | 5-4 |
| 01/01/27 | 2京都3 | 新馬 | 6 | 10 | シンサクラ | 二分久男 | 53 | ダート1800m | 7-4-6-9 |
| 01/01/07 | 1京都6 | 1000万 | 4 | 5 | シンフェニックス | 小野幸治 | 56 | ダート1400m | 5-5 |
| 00/12/10 | 3中京9 | 尾頭橋特別 | 4 | 4 | シンフェニックス | 小野幸治 | 55 | ダート1700m | 4-3-2-2 |
| 00/12/10 | 3中京6 | 1000万 | 4 | 3 | シングン | 新川恵 | 57 | ダート1700m | 10-10-8-7 |
| 00/11/25 | 3中京9 | 沓掛特別 | 6 | 4 | シンフェニックス | 小野幸治 | 55 | ダート1700m | 2-2-2-3 |
| 00/11/18 | 4福島8 | 未勝利 | 9 | 6 | シンファイバー | 新川恵 | 55 | 芝C2000m | 1-1-1-2 |
| 00/11/12 | 4福島11 | 伊達特別 | 3 | 5 | シンフェニックス | 小野幸治 | 55 | ダート1700m | 6-5-7-6 |
| 00/11/05 | 4福島6 | 未勝利 | 13 | 4 | シンファイバー | 新川恵 | 55 | 芝C2000m | 1-1-1-1 |
| 00/08/26 | 3小倉9 | 唐津特別 | 5 | 7 | シンリズム | 二分久男 | 57 | ダート1700m | 12-12-11-9 |
| 00/08/13 | 3小倉12 | 久留米特別 | 4 | 8 | シンリズム | 二分久男 | 57 | ダート1700m | 10-10-9-9 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし