| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 9 | 12 | 14 | 64 | 99 | 1 | 0 | 9.1% | 21.2% | 35.4% | |
| 1998 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1997 | — | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 16.7% | 25.0% | 41.7% | ボロブドゥール |
| 1996 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1994 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1991 | — | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | アヤコトブキ |
| 1990 | — | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | 1 | 0 | 5.3% | 10.5% | 26.3% | アヤコトブキ |
| 1989 | — | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 0 | 0 | 12.0% | 32.0% | 44.0% | アヤコトブキ |
| 1988 | — | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 11.8% | 23.5% | 29.4% | スピードメロス |
| 1987 | — | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 27.3% | 72.7% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/03/15 | 2中山12 | 1800万 | 16 | 16 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 56 | ダート1800m | 1-1-5-10 |
| 98/02/21 | 1東京12 | 1800万 | 13 | 8 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 56 | ダート1400m | 11-10 |
| 98/01/05 | 1中山10 | 成田特別 | 14 | 16 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 56 | ダート2400m | 9-10-15-16 |
| 97/12/14 | 5中山9 | 清澄特別 | 9 | 7 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | 芝内A1800m | 8-8-10-10 |
| 97/11/22 | 5東京8 | 1800万 | 12 | 9 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート2100m | 6-8-11-10 |
| 97/11/09 | 3福島11 | ラジオ福島賞 | 14 | 8 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 51 | 芝B1200m | 5-4 |
| 97/10/11 | 4東京8 | 1800万 | 9 | 10 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1400m | 6-6 |
| 97/09/14 | 2札幌7 | 1000万 | 1 | 1 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1000m | 3-3 |
| 97/09/06 | 2札幌12 | 1000万 | 7 | 4 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1000m | 7-6 |
| 97/08/23 | 1札幌12 | 1000万 | 9 | 3 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1000m | 5-5 |
| 97/08/02 | 1札幌7 | 1000万 | 3 | 5 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1000m | 4-3 |
| 97/07/19 | 2函館7 | 1000万 | 4 | 8 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1700m | 4-4-10-7 |
| 97/07/05 | 2函館3 | 未勝利 | 1 | 1 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1000m | 1-1 |
| 97/06/22 | 1函館1 | 未勝利 | 2 | 2 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1000m | 3-3 |
| 97/06/07 | 1函館2 | 未勝利 | 4 | 3 | ボロブドゥール | 畠山重則 | 55 | ダート1000m | 2-3 |
| 96/07/06 | 3中山2 | 未勝利 | 14 | 12 | インディシェナンド | 畠山重則 | 55 | ダート1200m | 11-12 |
| 96/06/22 | 3中山3 | 未勝利 | 16 | 13 | インディシェナンド | 畠山重則 | 55 | ダート1200m | 13-13 |
| 94/10/01 | 4中山3 | 未勝利 | 13 | 13 | マミーフェアリー | 畠山重則 | 53 | 芝内C1800m | 7-9-12-13 |
| 94/09/11 | 4中山2 | 未勝利 | 16 | 15 | マミーフェアリー | 畠山重則 | 53 | ダート1200m | 13-15 |
| 91/08/25 | 1函館9 | シーサイドス | 12 | 6 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 50 | ダート1700m | 11-10-7-5 |
| 91/08/11 | 1函館10 | マリーンステ | 12 | 11 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 53 | 芝1200m | 9-9 |
| 91/05/04 | 2東京10 | 立夏ステークス | 7 | 5 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | ダート1200m | 14-12 |
| 91/04/06 | 3中山11 | 卯月ステークス | 12 | 11 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 53 | 芝外1200m | 8-9 |
| 91/03/24 | 3中山10 | アクアマリンS | 5 | 4 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | ダート1200m | 12-10 |
| 91/03/03 | 2中山10 | 千葉ステークス | 11 | 12 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | 芝外1200m | 12-13 |
| 91/01/19 | 1中山10 | 若水賞 | 1 | 1 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | ダート1200m | 5-7 |
| 91/01/12 | 1中山10 | 初茜賞 | 2 | 6 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | ダート1200m | 5-6 |
| 90/12/02 | 5中山12 | 1800万 | 3 | 1 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | ダート1200m | 3-2 |
| 90/11/11 | 4福島11 | ラジオ福島賞 | 6 | 9 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | 芝1200m | 5-3 |
| 90/10/21 | 4東京12 | 1800万 | 1 | 7 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | ダート1200m | 3-3 |
| 90/09/22 | 4中山9 | 利根川特別 | 2 | 3 | アヤコトブキ | 国枝栄 | 55 | ダート1200m | 7-6 |
| 90/06/24 | 1札幌10 | 1000万 | 1 | 2 | スピードメロス | 柄崎孝 | 57 | ダート1700m | 1-1-1-1 |
| 90/06/10 | 1札幌6 | 1000万 | 1 | 3 | スピードメロス | 柄崎孝 | 57 | ダート1700m | 1-1-1-1 |
| 90/05/06 | 2東京8 | 1000万 | 1 | 4 | スピードメロス | 柄崎孝 | 57 | ダート1600m | 4-3 |
| 90/04/28 | 2東京5 | 障害未勝利 | 5 | 5 | スピードランナー | 畠山重則 | 59 | ダート3100m | 5-5-6-5 |
| 90/04/14 | 3中山5 | 障害未勝利 | 5 | 4 | スピードランナー | 畠山重則 | 59 | ダート2700m | 5-4-3-3 |
| 90/04/07 | 3中山8 | 1000万 | 13 | 9 | スピードランナー | 畠山重則 | 56 | ダート1800m | 8-8-11-13 |
| 90/03/24 | 3中山5 | 障害未勝利 | 9 | 9 | スピードランナー | 畠山重則 | 59 | ダート2700m | 9-9-9-9 |
| 90/03/10 | 2中山6 | 新馬 | 11 | 12 | ガロトバージョン | 坂本栄三郎 | 55 | 芝外1600m | 8-13-13 |
| 90/02/25 | 2中山11 | 中山牝馬S GⅢ | 11 | 14 | アヤコトブキ | 矢倉玉男 | 48 | 芝内1800m | 8-9-9-11 |
| 90/02/25 | 2中山8 | 1000万 | 1 | 3 | スピードメロス | 矢倉玉男 | 57 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 90/02/24 | 2中山4 | 新馬 | 11 | 7 | ガロトバージョン | 坂本栄三郎 | 55 | 芝外1600m | 3-6-8 |
| 90/01/27 | 1東京7 | 1000万 | 13 | 10 | スピードランナー | 畠山重則 | 56 | ダート1600m | 9-8 |
| 90/01/20 | 1中山11 | アレキサンドライトS | 15 | 12 | アヤコトブキ | 矢倉玉男 | 54 | ダート1800m | 9-9-9-11 |
| 90/01/13 | 1中山8 | 1000万 | 6 | 6 | スピードランナー | 畠山重則 | 56 | ダート1800m | 4-5-6-5 |
| 90/01/06 | 1中山11 | ガーネットス | 9 | 10 | アヤコトブキ | 矢倉玉男 | 52 | ダート1800m | 11-11-11-11 |
| 89/12/24 | 5中山10 | 800万 | 6 | 8 | スピードランナー | 畠山重則 | 55 | ダート1800m | 12-13-13-14 |
| 89/12/10 | 5中山10 | 仲冬ステークス | 13 | 10 | アヤコトブキ | 矢倉玉男 | 53 | 芝外1200m | 13-13 |
| 89/12/10 | 3中京5 | 800万 | 6 | 6 | スピードランナー | 畠山重則 | 56 | ダート1700m | 9-7-8-7 |
| 89/11/26 | 3中京12 | 800万 | 6 | 4 | スピードランナー | 畠山重則 | 56 | ダート1700m | 8-8-6-6 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし