| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/06/18 | 1札幌1 | 未勝利 | 12 | 12 | レインボージョージ | 山岡浩久 | 55 | ダート1700m | 12-12-12-12 |
| 89/06/11 | 1札幌5 | 未勝利 | 9 | 11 | レインボージョージ | 山岡浩久 | 55 | ダート1700m | 11-11-11-11 |
| 89/03/05 | 2中山7 | 800万 | 1 | 1 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 55 | ダート1200m | 3-2 |
| 89/02/18 | 1東京7 | 800万 | 1 | 2 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 55 | ダート1400m | 3-2 |
| 89/02/11 | 1東京7 | 800万 | 1 | 2 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 55 | ダート1200m | 4-4 |
| 89/01/29 | 1東京8 | 800万 | 2 | 3 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 55 | ダート1200m | 5-5 |
| 89/01/16 | 1中山6 | 800万 | 2 | 3 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 55 | ダート1200m | 3-3 |
| 88/12/24 | 2中山7 | 800万 | 5 | 4 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 53 | ダート1200m | 5-3 |
| 88/12/11 | 2中山5 | 800万 | 3 | 6 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 53 | ダート1200m | 8-7 |
| 88/06/12 | 5東京12 | 1800万 | 2 | 11 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 54 | ダート1600m | 2-5 |
| 88/05/22 | 5東京9 | 日吉特別 | 3 | 6 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 54 | ダート1600m | 1-1 |
| 88/05/01 | 4東京9 | 高尾特別 | 3 | 4 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 54 | ダート1400m | 3-2 |
| 88/03/26 | 3東京8 | 800万 | 1 | 1 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 54 | ダート1400m | 1-1 |
| 88/03/12 | 2東京7 | 800万 | 6 | 2 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 54 | ダート1400m | 3-3 |
| 86/11/23 | 5東京1 | 未勝利 | 4 | 1 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 53 | ダート1400m | 1-1 |
| 86/11/09 | 5東京1 | 未勝利 | 5 | 7 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 53 | 芝1600m | 1-1 |
| 86/09/21 | 4中山4 | 新馬 | 6 | 4 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 52 | 芝外1200m | 7-5 |
| 86/09/07 | 4中山3 | 新馬 | 9 | 4 | レインボーホープ | 山岡浩久 | 52 | ダート1200m | 7-6 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし