| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 5 | 7 | 10 | 170 | 192 | 2 | 0 | 2.6% | 6.3% | 11.5% | |
| 2026 | 431位 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | レイクラシック |
| 2025 | — | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | |
| 2024 | — | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 5.6% | 5.6% | 11.1% | レイクスター |
| 2023 | — | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2022 | — | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | |
| 2021 | — | 0 | 1 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | |
| 2020 | — | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | シーハーハー |
| 2019 | — | 0 | 2 | 1 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | |
| 2018 | — | 0 | 1 | 3 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.0% | 3.0% | 12.1% | |
| 2017 | — | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ワイルドグラス |
| 2016 | — | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2015 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/13 | 4阪神11 | ローズS GⅡ牝 | 7 | 10 | レイクラシック | 新谷功一 | 55 | 芝外A1800m | 3-2 |
| 26/08/08 | 2中京5 | 1勝クラス | 1 | 1 | レイクラシック | 新谷功一 | 53 | 芝A2000m | 5-5-3-3 |
| 26/05/24 | 2東京11 | オークス GⅠ牝 | 12 | 6 | レイクラシック | 新谷功一 | 55 | 芝B2400m | 13-12-12-10 |
| 26/05/02 | 3京都9 | 矢車賞 | 2 | 2 | レイクラシック | 新谷功一 | 55 | 芝外C2200m | 3-3-2-2 |
| 26/03/21 | 1中京4 | 未勝利 | 2 | 1 | レイクラシック | 新谷功一 | 55 | 芝A2000m | 6-6-5-5 |
| 26/01/17 | 1京都5 | 未勝利 | 1 | 8 | レイクラシック | 新谷功一 | 55 | 芝内A2000m | 9-9-8-8 |
| 25/12/13 | 5中京5 | 新馬 | 3 | 2 | レイクラシック | 新谷功一 | 55 | 芝A2000m | 8-8-8-7 |
| 25/08/16 | 1札幌2 | 未勝利 | 2 | 8 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 55 | ダート1700m | 5-8-5-12 |
| 25/07/13 | 2福島6 | 未勝利 | 13 | 11 | グラスダイヤモンド | 的場均 | 57 | ダート1700m | 2-3-4-5 |
| 25/07/05 | 2小倉2 | 未勝利 | 3 | 3 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 55 | ダート1700m | 5-5-4-2 |
| 25/06/28 | 2小倉3 | 未勝利 | 7 | 3 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 55 | ダート1700m | 2-2-4-2 |
| 25/05/10 | 2東京1 | 未勝利 | 13 | 12 | グラスダイヤモンド | 的場均 | 57 | ダート1300m | 9-9 |
| 25/04/19 | 1福島5 | 未勝利 | 12 | 14 | グラスダイヤモンド | 的場均 | 57 | 芝A1800m | 8-11-11-11 |
| 25/04/19 | 2阪神1 | 未勝利 | 12 | 6 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 52 | ダート1800m | 3-3-4-5 |
| 25/03/16 | 1阪神1 | 未勝利 | 10 | 8 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 52 | ダート1200m | 5-6 |
| 24/12/22 | 7京都1 | 未勝利 | 11 | 7 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 53 | ダート1400m | 5-6 |
| 24/12/14 | 4中京3 | 1勝クラス | 16 | 14 | バスケットカウント | 的場均 | 56 | ダート1200m | 15-15 |
| 24/12/07 | 7京都1 | 未勝利 | 5 | 4 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 55 | ダート1400m | 2-2 |
| 24/11/17 | 5東京7 | 1勝クラス | 16 | 14 | バスケットカウント | 的場均 | 56 | ダート1300m | 13-14 |
| 24/10/20 | 5京都3 | 新馬 | 5 | 4 | アイドルアイズ | 新谷功一 | 55 | ダート1200m | 6-6 |
| 24/10/06 | 4東京3 | 新馬 | 13 | 13 | グラスダイヤモンド | 的場均 | 56 | ダート1600m | 8-7 |
| 24/08/25 | 3新潟4 | 未勝利 | 15 | 13 | ストロングハッピー | 的場均 | 54 | ダート1200m | 14-13 |
| 24/08/04 | 1札幌7 | 1勝クラス | 4 | 9 | レイクスター | 上村洋行 | 53 | ダート1700m | 9-10-8-7 |
| 24/07/14 | 1函館3 | 未勝利 | 4 | 9 | ハイボーン | 上村洋行 | 55 | 芝B1200m | 14-14 |
| 24/06/29 | 2福島12 | 1勝クラス | 15 | 11 | ドリームオン | 的場均 | 58 | ダート1150m | 14-14 |
| 24/06/23 | 1函館1 | 未勝利 | 3 | 4 | ハイボーン | 上村洋行 | 55 | 芝A1200m | 10-10 |
| 24/04/28 | 3京都3 | 未勝利 | 3 | 5 | ハイボーン | 上村洋行 | 55 | 芝内A1400m | 7-6 |
| 24/04/14 | 2阪神5 | 1勝クラス | 1 | 7 | レイクスター | 上村洋行 | 55 | ダート1800m | 9-11-10-4 |
| 24/02/25 | 1阪神4 | 未勝利 | 6 | 6 | ハイボーン | 上村洋行 | 55 | 芝外A1600m | 9-10 |
| 24/02/18 | 2京都1 | 未勝利 | 2 | 1 | レイクスター | 上村洋行 | 55 | ダート1800m | 3-4-4-4 |
| 24/02/10 | 1東京1 | 未勝利 | 16 | 15 | ストロングハッピー | 的場均 | 57 | ダート1300m | 16-16 |
| 24/01/21 | 1京都5 | 新馬 | 3 | 3 | ハイボーン | 上村洋行 | 55 | 芝内B1600m | 4-5 |
| 24/01/13 | 1中山7 | 1勝クラス | 16 | 14 | バスケットカウント | 的場均 | 55 | ダート1800m | 9-9-15-15 |
| 23/12/17 | 5中山3 | 未勝利 | 15 | 9 | ストロングハッピー | 的場均 | 56 | ダート1200m | 14-12 |
| 23/12/09 | 4中京2 | 1勝クラス | 16 | 14 | バスケットカウント | 的場均 | 55 | ダート1400m | 12-12 |
| 23/11/04 | 5東京6 | 1勝クラス | 16 | 16 | ドリームオン | 的場均 | 58 | ダート1400m | 1-1 |
| 23/10/29 | 4新潟6 | 1勝クラス | 12 | 12 | セントレア | 的場均 | 53 | ダート1200m | 10-12 |
| 23/10/21 | 4新潟8 | 1勝クラス | 14 | 14 | セントレア | 的場均 | 56 | ダート1200m | 14-14 |
| 23/10/14 | 4新潟9 | 十日町特別 | 17 | 11 | ドリームオン | 的場均 | 58 | 芝内A1200m | 11-12 |
| 23/10/08 | 4東京1 | 未勝利 | 16 | 15 | ストロングハッピー | 的場均 | 56 | ダート1400m | 12-12 |
| 23/09/23 | 4中山1 | 未勝利 | 14 | 12 | ストロングハッピー | 的場均 | 55 | ダート1200m | 11-12 |
| 23/09/18 | 4中山3 | 未勝利 | 9 | 8 | ストロングハッピー | 的場均 | 55 | ダート1200m | 10-9 |
| 23/09/10 | 4中山2 | 未勝利 | 10 | 10 | ストロングハッピー | 的場均 | 55 | 芝内B2000m | 6-6-7-10 |
| 23/08/20 | 3新潟5 | 新馬 | 13 | 14 | ストロングハッピー | 的場均 | 55 | 芝外A1800m | 2-2 |
| 23/07/16 | 2福島4 | 未勝利 | 15 | 9 | バスケットカウント | 的場均 | 51 | ダート1150m | 12-12 |
| 23/07/09 | 3中京6 | 新馬 | 1 | 9 | レイクスター | 上村洋行 | 55 | 芝A1600m | 8-5-6 |
| 23/06/10 | 3東京8 | 1勝クラス | 11 | 11 | セントレア | 的場均 | 56 | 芝C1600m | 9-9 |
| 23/05/28 | 1京都2 | 未勝利 | 12 | 13 | ブラックモンスター | 西園翔太 | 56 | ダート1800m | 16-16-16-16 |
| 23/05/07 | 1新潟1 | 未勝利 | 13 | 11 | バスケットカウント | 的場均 | 51 | ダート1800m | 9-9-10-10 |
| 23/04/23 | 2東京1 | 未勝利 | 16 | 13 | バスケットカウント | 的場均 | 54 | ダート1400m | 15-14 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし