| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 8 | 4 | 4 | 32 | 48 | 1 | 0 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | |
| 2026 | 497位 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | |
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2024 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | ライジン |
| 2023 | — | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | バルタザール |
| 2022 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | バルタザール |
| 2021 | — | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | サク |
| 2020 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/06 | 4阪神10 | オークTRT | 6 | 3 | ライジン | 池添学 | 55 | ダート1200m | 3-3 |
| 26/06/14 | 3阪神12 | リボン賞 | 5 | 9 | ライジン | 池添学 | 55 | ダート1200m | 10-9 |
| 26/04/19 | 2阪神10 | 陽春ステークス | 8 | 4 | ライジン | 池添学 | 55 | ダート1200m | 8-6 |
| 26/03/07 | 1阪神10 | なにわS | 7 | 7 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 10-9 |
| 26/02/07 | 2京都9 | 橿原ステークス | 10 | 2 | ライジン | 池添学 | 55 | ダート1200m | 11-11 |
| 25/11/23 | 4京都10 | レジェンドTC | 14 | 14 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1400m | 2-2 |
| 25/10/19 | 3京都10 | 京都競馬場100周年 | 12 | 9 | ライジン | 池添学 | 56 | ダート1400m | 7-7 |
| 25/08/16 | 2新潟7 | 上越ステークス | 7 | 14 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 12-13 |
| 25/05/18 | 2東京12 | BSイレブン賞 | 5 | 7 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1400m | 4-3 |
| 25/03/08 | 1阪神10 | なにわS | 1 | 4 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 15-16 |
| 25/01/05 | 1中京10 | 門松ステークス | 1 | 11 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 13-13 |
| 24/12/01 | 4中京10 | クロフネC | 3 | 1 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 2-2 |
| 24/09/15 | 3中京7 | 1勝クラス | 1 | 1 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 1-1 |
| 24/08/25 | 2中京12 | 1勝クラス | 5 | 2 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 4-4 |
| 24/07/28 | 2新潟8 | 1勝クラス | 10 | 7 | ライジン | 池添学 | 58 | ダート1200m | 7-8 |
| 23/07/16 | 3中京10 | 中京スポニチ賞 | 9 | 13 | バルタザール | 茶木太樹 | 58 | 芝B1400m | 3-3 |
| 23/05/27 | 1京都12 | 2勝クラス | 8 | 9 | バルタザール | 茶木太樹 | 58 | 芝外C1400m | 3-3 |
| 23/05/07 | 1新潟8 | 1勝クラス | 4 | 1 | バルタザール | 茶木太樹 | 58 | 芝内B1400m | 4-4 |
| 23/05/06 | 1京都6 | 1勝クラス | 3 | 8 | ライジン | 池添学 | 56 | ダート1400m | 7-8 |
| 23/04/23 | 1京都7 | 1勝クラス | 8 | 4 | バルタザール | 茶木太樹 | 58 | 芝外A1400m | 3-5 |
| 23/03/12 | 1阪神5 | 1勝クラス | 11 | 5 | ライジン | 池添学 | 56 | ダート1400m | 3-2 |
| 23/02/26 | 1阪神3 | 未勝利 | 4 | 1 | ライジン | 池添学 | 56 | ダート1400m | 2-2 |
| 23/02/12 | 1阪神7 | 1勝クラス | 5 | 16 | バルタザール | 茶木太樹 | 58 | ダート1400m | 6-6 |
| 23/01/14 | 1小倉8 | 1勝クラス | 3 | 8 | バルタザール | 茶木太樹 | 57 | 芝A1800m | 2-2-2-2 |
| 22/09/24 | 5中京5 | 新馬 | 9 | 9 | ライジン | 池添学 | 54 | 芝B1400m | 6-5 |
| 22/05/21 | 1新潟9 | 早苗賞 | 3 | 8 | バルタザール | 茶木太樹 | 56 | 芝外B1800m | 2-2 |
| 22/04/16 | 1福島6 | 未勝利 | 1 | 1 | バルタザール | 茶木太樹 | 56 | 芝A1800m | 3-3-2-2 |
| 22/03/21 | 2中京9 | フローラルウォーク賞 | 5 | 8 | サク | 北出成人 | 54 | 芝A1600m | 5-5-5 |
| 22/03/06 | 1阪神12 | 2勝クラス | 11 | 10 | コウバコ | 北出成人 | 55 | ダート1200m | 6-6 |
| 22/02/20 | 2小倉10 | 伊万里特別 | 7 | 3 | コウバコ | 北出成人 | 55 | ダート1000m | 12-11 |
| 22/02/13 | 1阪神5 | 未勝利 | 4 | 3 | バルタザール | 茶木太樹 | 56 | 芝外A1600m | 1-1 |
| 22/01/29 | 1小倉10 | 有田特別 | 4 | 4 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1000m | 7-7 |
| 22/01/23 | 1中京6 | 新馬 | 8 | 2 | バルタザール | 茶木太樹 | 56 | 芝A1600m | 1-2-2 |
| 21/12/12 | 6阪神11 | 阪神JF GⅠ牝 | 15 | 11 | サク | 北出成人 | 54 | 芝外B1600m | 18-13 |
| 21/11/27 | 5阪神5 | 新馬 | 8 | 1 | サク | 北出成人 | 54 | 芝外A1600m | 3-3 |
| 21/11/06 | 5阪神12 | 2勝クラス | 11 | 6 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1200m | 13-12 |
| 21/10/23 | 5新潟11 | 新津特別 | 5 | 7 | コウバコ | 北出成人 | 53 | ダート1200m | 7-6 |
| 21/07/17 | 3小倉12 | 1勝クラス | 3 | 1 | コウバコ | 北出成人 | 52 | ダート1000m | 5-3 |
| 21/07/03 | 3小倉9 | 1勝クラス | 7 | 2 | コウバコ | 北出成人 | 52 | ダート1000m | 4-4 |
| 21/06/13 | 4中京7 | 1勝クラス | - | 出走取消 | コウバコ | 北出成人 | 52 | ダート1400m | - |
| 21/03/14 | 1阪神1 | 未勝利 | 4 | 1 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1200m | 6-6 |
| 21/02/21 | 1阪神3 | 未勝利 | 5 | 4 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1400m | 3-3 |
| 21/02/07 | 1中京3 | 未勝利 | 5 | 3 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1400m | 2-3 |
| 21/01/24 | 1中京2 | 未勝利 | 9 | 4 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1400m | 4-4 |
| 20/12/05 | 6阪神1 | 未勝利 | 10 | 8 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1400m | 4-2 |
| 20/11/21 | 5阪神1 | 未勝利 | 9 | 8 | コウバコ | 北出成人 | 52 | ダート1400m | 10-8 |
| 20/09/19 | 2中京1 | 未勝利 | 5 | 8 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1400m | 10-10 |
| 20/09/05 | 2小倉1 | 未勝利 | 7 | 7 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1700m | 3-3-4-4 |
| 20/07/25 | 2新潟6 | 新馬 | 1 | 10 | コウバコ | 北出成人 | 54 | ダート1200m | 7-7 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし