| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 弘平 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 43.3% | 20.0% |
| 田辺 裕信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270.0% | 160.0% |
| 団野 大成 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 58.3% |
| C.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 160.0% |
| 坂口 智康 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 125.0% |
| 斎藤 新 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 菅原 明良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 吉村 誠之助 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 坂井 瑠星 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鮫島 克駿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西村 淳也 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 105.0% |
| 大野 拓弥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 富田 暁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A.プーシャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D.レーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 120.0% |
| M.デムーロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 横山 琉人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 荻野 極 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岩田 望来 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 170.0% |
| 松若 風馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 田口 貫太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1700m | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 223.3% | 70.0% |
| 芝1000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270.0% | 160.0% |
| 芝2000m | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 0.0% | 141.4% |
| ダ1400m | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1800m | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2400m | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 30.0% |
| ダ1200m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ1600m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2200m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ1150m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 障3110m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 500.0% |
| 障3140m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 障3250m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 障3390m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 245.0% | 180.0% |
| 京都 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 70.0% |
| 中山 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中京 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 小倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ分析(上位の内訳・直近5年・通算)
ここには騎手別・調教師別などの上位成績と、直近5年・通算のデータ分析が表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる範囲が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。