| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 5 | 5 | 3 | 47 | 60 | 8 | 0 | 8.3% | 16.7% | 21.7% | |
| 2026 | 886位 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | |
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2024 | — | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 2023 | — | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | グレイトゲイナー |
| 2022 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2021 | — | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 20.0% | 50.0% | 60.0% | グレイトゲイナー |
| 2020 | — | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | グレイトゲイナー |
| 2019 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 2008 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2007 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2006 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/18 | 2福島8 | 1勝クラス | 8 | 10 | ブルズアイプリンス | 森秀行 | 55 | 芝B1200m | 7-7 |
| 26/06/27 | 2小倉8 | 1勝クラス | 6 | 3 | ブルズアイプリンス | 森秀行 | 55 | 芝A1200m | 8-7 |
| 26/05/03 | 3京都6 | 1勝クラス | 16 | 10 | ブルズアイプリンス | 森秀行 | 57 | ダート1400m | 15-14 |
| 26/04/11 | 3中山11 | NZトロフィー GⅡ | 14 | 12 | ブルズアイプリンス | 森秀行 | 57 | 芝外B1600m | 13-13-12 |
| 26/01/25 | 1小倉5 | 新馬 | 11 | 6 | ブルズアイプリンス | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 12-12 |
| 25/03/09 | 2中山4 | 障害未勝利 | 9 | 競走中止 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 60 | ダート2880m | 2-2-1 |
| 25/01/12 | 1中京11 | 淀短距離S | 13 | 9 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 58 | 芝A1200m | 2-3 |
| 24/11/24 | 6京都12 | 京阪杯 GⅢ | 15 | 9 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝内C1200m | 6-5 |
| 24/09/08 | 3中京11 | セントウルS GⅡ | 16 | 14 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 6-6 |
| 24/08/18 | 2中京11 | CBC賞 GⅢハンデ | 11 | 10 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56.5 | 芝A1200m | 2-2 |
| 24/07/28 | 2新潟7 | アイビスSD GⅢ | 12 | 15 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 直線芝1000m | - |
| 24/03/02 | 2中山11 | オーシャンS GⅢ | 9 | 7 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝外A1200m | 1-1 |
| 24/01/08 | 1中山11 | カーバンクルS | 5 | 2 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 58 | 芝外C1200m | 1-1 |
| 23/11/26 | 3京都12 | 京阪杯 GⅢ | 11 | 6 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝内C1200m | 3-3 |
| 23/11/05 | 3福島11 | みちのくS | 10 | 1 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 2-1 |
| 23/09/24 | 4阪神10 | 道頓堀S | 15 | 1 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝内B1200m | 2-2 |
| 23/07/15 | 2福島11 | バーデンバーデンC | 8 | 4 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 58 | 芝B1200m | 8-7 |
| 23/06/10 | 3阪神11 | 水無月S | 9 | 10 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 58 | 芝内B1200m | 11-13 |
| 23/04/29 | 1京都11 | 朱雀ステークス | 11 | 7 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 58 | 芝内A1200m | 3-3 |
| 23/03/18 | 1阪神10 | 淀屋橋S | 15 | 13 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 58 | 芝内A1200m | 10-10 |
| 23/02/26 | 2小倉11 | 下関ステークス | 14 | 6 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 58 | 芝B1200m | 2-2 |
| 22/12/28 | 6阪神12 | ファイナルS | 13 | 16 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝内B1200m | 9-11 |
| 22/12/11 | 6中京11 | 知立ステークス | 9 | 5 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 9-9 |
| 22/11/19 | 3福島11 | みちのくS | 9 | 11 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝B1200m | 3-3 |
| 22/04/30 | 2阪神10 | 芦屋川S | 7 | 10 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝内B1200m | 7-7 |
| 22/03/12 | 2中山10 | アクアマリンS | 5 | 5 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝外A1200m | 6-6 |
| 22/01/30 | 1小倉11 | 巌流島S | 12 | 4 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝A1200m | 4-6 |
| 21/12/28 | 6阪神12 | ファイナルS | 6 | 16 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝内B1200m | 4-4 |
| 21/10/10 | 5新潟11 | 北陸ステークス | 5 | 16 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝内A1200m | 5-6 |
| 21/07/25 | 3新潟11 | アイビスSD GⅢ | 6 | 5 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 直線芝1000m | - |
| 21/07/03 | 1福島11 | TVユー福島賞 | 3 | 2 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 6-7 |
| 21/06/06 | 4中京9 | 蒲郡特別 | 3 | 1 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝B1200m | 1-1 |
| 21/05/16 | 3中京12 | 2勝クラス | 2 | 2 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 7-7 |
| 21/04/11 | 1新潟12 | 直江津特別 | 8 | 8 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝内B1200m | 11-10 |
| 21/03/21 | 2中京9 | 1勝クラス | 2 | 1 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 2-2 |
| 21/03/06 | 2小倉12 | 大牟田特別 | 3 | 3 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝B1200m | 2-1 |
| 21/02/06 | 1小倉7 | 1勝クラス | 3 | 2 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 57 | 芝A1200m | 3-3 |
| 20/11/28 | 5阪神12 | 2勝クラス | 10 | 6 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 55 | 芝内A1200m | 5-5 |
| 20/11/08 | 3福島8 | 1勝クラス | 6 | 11 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 55 | 芝A1200m | 1-1 |
| 20/08/09 | 1札幌12 | 1勝クラス | 3 | 11 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 54 | 芝A1200m | 4-5 |
| 20/08/01 | 1札幌9 | 礼文特別 | 6 | 3 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 54 | 芝A1200m | 2-2 |
| 20/05/23 | 3京都6 | 1勝クラス | 8 | 11 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝内D1600m | 1-1 |
| 20/05/10 | 3京都10 | 橘ステークス | 7 | 8 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝外C1400m | 1-1 |
| 20/02/02 | 2京都7 | 1勝クラス | 5 | 5 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝内B1200m | 1-1 |
| 20/01/19 | 1京都5 | 未勝利 | 5 | 1 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 56 | 芝内A1600m | 1-1 |
| 19/11/09 | 5京都3 | 未勝利 | 5 | 10 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 55 | 芝内B1400m | 10-10 |
| 19/10/27 | 4京都2 | 未勝利 | 4 | 5 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 54 | 芝内A1400m | 12-13 |
| 19/08/11 | 2小倉5 | 新馬 | 7 | 2 | グレイトゲイナー | 森秀行 | 51 | 芝A1200m | 9-7 |
| 08/08/31 | 3小倉5 | 未勝利 | 10 | 13 | ダンスワイズ | 沖芳夫 | 56 | ダート1700m | 14-14-13-12 |
| 08/07/13 | 3阪神2 | 未勝利 | 9 | 13 | ダンスワイズ | 沖芳夫 | 56 | ダート1800m | 15-14-14-12 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし