| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 18 | 26 | 33 | 255 | 332 | 2 | 0 | 5.4% | 13.3% | 23.2% | |
| 1999 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1998 | — | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1997 | — | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | アカネキリンジ |
| 1996 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 1995 | — | 0 | 1 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.0% | 6.7% | 26.7% | |
| 1994 | — | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | |
| 1993 | — | 3 | 2 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 | 11.5% | 19.2% | 26.9% | アカネテイオー |
| 1992 | — | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 6.3% | 12.5% | |
| 1991 | — | 2 | 3 | 5 | 26 | 36 | 0 | 0 | 5.6% | 13.9% | 27.8% | アカネオーテモン |
| 1990 | — | 1 | 4 | 3 | 31 | 39 | 0 | 0 | 2.6% | 12.8% | 20.5% | アカネコウバイ |
| 1989 | — | 3 | 2 | 5 | 26 | 36 | 1 | 0 | 8.3% | 13.9% | 27.8% | アカネライコウ |
| 1988 | — | 2 | 3 | 3 | 18 | 26 | 0 | 0 | 7.7% | 19.2% | 30.8% | アカネテマリ |
| 1987 | — | 3 | 5 | 5 | 27 | 40 | 1 | 0 | 7.5% | 20.0% | 32.5% | アカネライコウ |
| 1986 | — | 3 | 4 | 5 | 26 | 38 | 0 | 0 | 7.9% | 18.4% | 31.6% | アカネライコウ |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/02/21 | 2京都2 | 未勝利 | 5 | 6 | アカネライメイ | 菅谷禎高 | 55 | ダート1200m | 5-6 |
| 99/02/07 | 2京都2 | 未勝利 | 4 | 10 | アカネライメイ | 菅谷禎高 | 55 | ダート1200m | 10-10 |
| 99/01/16 | 1京都4 | 新馬 | 4 | 7 | アカネライメイ | 菅谷禎高 | 55 | ダート1800m | 1-1-1-3 |
| 99/01/09 | 1京都3 | 新馬 | 5 | 4 | アカネライメイ | 菅谷禎高 | 55 | ダート1200m | 12-9 |
| 98/07/26 | 2新潟5 | 未勝利 | 8 | 7 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 55 | 芝A1400m | 9-8 |
| 98/07/04 | 1福島3 | 未勝利 | 6 | 6 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 55 | 芝A1700m | 3-6-6-6 |
| 98/06/28 | 1福島4 | 未勝利 | 16 | 14 | アカネリキオウ | 小林常泰 | 54 | 芝A1800m | 11-11-13-14 |
| 98/06/21 | 1福島3 | 未勝利 | 10 | 4 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 55 | 芝A1200m | 4-4 |
| 98/06/13 | 3東京1 | 未勝利 | 14 | 13 | アカネリキオウ | 小林常泰 | 52 | ダート1600m | 12-13 |
| 98/05/31 | 3東京3 | 未勝利 | 18 | 18 | アカネリキオウ | 小林常泰 | 52 | 芝C1800m | 4-4-7 |
| 98/05/30 | 3東京6 | 未勝利 | 15 | 7 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 55 | 芝C1600m | 7-7 |
| 98/05/16 | 1新潟4 | 未勝利 | 9 | 11 | アカネリキオウ | 小林常泰 | 55 | ダート1200m | 11-10 |
| 98/05/09 | 1新潟4 | 未勝利 | 6 | 9 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 55 | ダート1200m | 9-9 |
| 98/04/26 | 1新潟1 | 未勝利 | 5 | 5 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 55 | ダート1200m | 4-3 |
| 98/04/12 | 3中山6 | 未勝利 | 13 | 15 | アカネリキオウ | 小林常泰 | 55 | ダート1200m | 11-10 |
| 98/04/11 | 3中山4 | 未勝利 | 11 | 9 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 55 | ダート1200m | 11-11 |
| 98/03/08 | 2中山4 | 新馬 | 9 | 9 | アカネリキオウ | 小林常泰 | 55 | ダート1800m | 9-9-9-9 |
| 98/03/07 | 1中京6 | 1000万 | 12 | 14 | アカネスイセイ | 佐藤林次郎 | 54 | ダート1700m | 13-13-14-14 |
| 98/02/15 | 1東京8 | 1000万 | 16 | 7 | アカネスイセイ | 佐藤林次郎 | 54 | ダート1600m | 12-13 |
| 98/01/25 | 1中山7 | 1000万 | 10 | 8 | アカネスイセイ | 佐藤林次郎 | 54 | ダート1800m | 14-14-12-11 |
| 98/01/24 | 1中山2 | 未勝利 | 8 | 9 | アカネグンジョウ | 古山良司 | 53 | ダート1800m | 10-11-7-5 |
| 98/01/05 | 1中山2 | 未勝利 | 16 | 9 | アカネグンジョウ | 古山良司 | 53 | ダート1800m | 16-16-14-10 |
| 97/12/21 | 5中山1 | 未勝利 | 15 | 12 | アカネグンジョウ | 古山良司 | 52 | ダート1200m | 10-11 |
| 97/12/06 | 3中京12 | 1000万 | 16 | 出走取消 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 52 | 芝C1200m | - |
| 97/11/15 | 3福島10 | 須賀川特別 | 13 | 16 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | 芝B1200m | 10-9 |
| 97/11/09 | 3福島1 | 未勝利 | 10 | 7 | アカネグンジョウ | 古山良司 | 53 | 芝B1800m | 11-11-11-11 |
| 97/11/01 | 3福島11 | 久慈川特別 | 12 | 13 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | 芝B1200m | 8-6 |
| 97/10/19 | 2福島12 | 未勝利 | 11 | 1 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 52 | 芝B1200m | 1-1 |
| 97/10/11 | 4東京6 | 1000万 | 13 | 14 | アカネスイセイ | 川嶋弘吉 | 53 | ダート1400m | 3-8 |
| 97/10/11 | 4東京1 | 未勝利 | 8 | 9 | アカネグンジョウ | 古山良司 | 53 | ダート1200m | 4-4 |
| 97/10/05 | 2福島12 | 未勝利 | 7 | 5 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 52 | 芝B1200m | 8-7 |
| 97/09/21 | 4中山4 | 新馬 | 3 | 8 | アカネグンジョウ | 古山良司 | 53 | ダート1000m | 4-4 |
| 97/09/20 | 2札幌3 | 未勝利 | 11 | 10 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | ダート1700m | 8-8-8-7 |
| 97/09/06 | 4中山7 | 新馬 | 4 | 11 | アカネグンジョウ | 古山良司 | 53 | 芝外A1200m | 3-6 |
| 97/09/06 | 2札幌2 | 未勝利 | 7 | 9 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | ダート1700m | 8-8-5-4 |
| 97/08/31 | 2札幌2 | 未勝利 | 10 | 9 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | ダート1700m | 2-2-1-1 |
| 97/08/09 | 3新潟5 | 新馬 | 11 | 11 | アカネソウシュン | 佐藤林次郎 | 53 | ダート1000m | 12-12 |
| 97/02/23 | 1阪神1 | 未勝利 | 16 | 6 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | ダート1800m | 12-10-12-9 |
| 97/02/08 | 1東京6 | 500万 | 12 | 12 | アカネスイセイ | 川嶋弘吉 | 53 | ダート1200m | 12-14 |
| 97/02/08 | 1小倉3 | 未勝利 | 10 | 12 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 52 | 芝C2000m | 2-2-4-9 |
| 97/01/26 | 2京都1 | 未勝利 | 8 | 9 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | ダート1800m | 11-11-9-10 |
| 97/01/19 | 1京都3 | 新馬 | 11 | 10 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | ダート1800m | 1-1-1-3 |
| 97/01/05 | 1京都3 | 新馬 | 8 | 11 | アカネキリンジ | 田所秀孝 | 55 | ダート1400m | 3-3 |
| 96/02/17 | 2東京5 | 障害未勝利 | 4 | 2 | アカネウコン | 二ノ宮敬宇 | 58 | ダート3100m | 5-6-5-4 |
| 96/02/03 | 2東京5 | 障害未勝利 | 4 | 5 | アカネウコン | 二ノ宮敬宇 | 58 | ダート3100m | 9-9-9-9 |
| 96/01/14 | 1東京5 | 障害未勝利 | 2 | 8 | アカネウコン | 二ノ宮敬宇 | 58 | ダート3100m | 11-11-8-7 |
| 95/12/03 | 5中山6 | 障害未勝利 | 6 | 4 | アカネウコン | 二ノ宮敬宇 | 57 | ダート2700m | 6-6-5-5 |
| 95/09/03 | 2函館2 | 未勝利 | 2 | 7 | アカネサコン | 田所秀雄 | 55 | ダート1700m | 4-4-7-6 |
| 95/08/19 | 1函館4 | 未勝利 | 5 | 3 | アカネサコン | 田所秀雄 | 55 | ダート1700m | 1-1-1-1 |
| 95/08/06 | 1函館4 | 未勝利 | 4 | 4 | アカネサコン | 田所秀雄 | 55 | ダート1700m | 4-3-5-6 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし