| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 5 | 10 | 7 | 58 | 80 | 0 | 0 | 6.3% | 18.8% | 27.5% | |
| 2003 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1998 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1997 | — | 1 | 5 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0 | 4.2% | 25.0% | 37.5% | フラッシュメモリー |
| 1996 | — | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | フラッシュメモリー |
| 1995 | — | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | フラッシュメモリー |
| 1994 | — | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | スーパーエーシック |
| 1993 | — | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | グレイトエーシック |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/22 | 1中京1 | 未勝利 | 5 | 12 | イーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 56 | ダート1000m | 9-10 |
| 03/03/01 | 3中山2 | 未勝利 | 6 | 15 | イーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 56 | ダート1200m | 1-1 |
| 03/02/23 | 2中山3 | 新馬 | 3 | 12 | イーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 56 | ダート1200m | 6-7 |
| 03/02/02 | 2中山4 | 新馬 | 7 | 5 | イーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 56 | ダート1200m | 2-2 |
| 98/06/20 | 1函館11 | 駒場特別 | 7 | 9 | フラッシュメモリー | 萩原清 | 55 | ダート1000m | 9-9 |
| 98/05/24 | 1新潟11 | 大日岳特別 | 13 | 14 | フラッシュメモリー | 萩原清 | 50 | 芝B1200m | 5-7 |
| 98/04/19 | 3中山9 | 舞浜特別 | 12 | 14 | フラッシュメモリー | 平井雄二 | 55 | ダート1200m | 15-15 |
| 98/03/29 | 3中山12 | 1800万 | 16 | 6 | フラッシュメモリー | 平井雄二 | 55 | ダート1200m | 5-6 |
| 98/03/14 | 2中山9 | 常陸特別 | 14 | 6 | フラッシュメモリー | 平井雄二 | 50 | ダート1200m | 8-10 |
| 98/02/15 | 2京都9 | 大和特別 | 11 | 11 | フラッシュメモリー | 平井雄二 | 55 | ダート1200m | 12-12 |
| 98/02/01 | 1東京9 | テレビ埼玉杯 | 14 | 10 | フラッシュメモリー | 平井雄二 | 55 | 芝D1400m | 5-7 |
| 98/01/17 | 1中山10 | 初凪賞 | 14 | 10 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 51 | ダート1800m | 6-6-5-7 |
| 97/12/20 | 5中山12 | 1800万 | 8 | 9 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 55 | ダート1200m | 13-12 |
| 97/12/06 | 5中山12 | 1800万 | 11 | 8 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 52 | ダート1200m | 14-12 |
| 97/11/08 | 3福島8 | 未勝利 | 1 | 11 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | 芝B2000m | 2-3-3-1 |
| 97/10/26 | 3福島7 | 未勝利 | 3 | 3 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | 芝B2000m | 13-8-5-1 |
| 97/10/19 | 2福島8 | 未勝利 | 1 | 10 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | 芝B1800m | 6-3-3-4 |
| 97/10/05 | 4東京10 | 神奈川新聞杯 | 11 | 7 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 55 | ダート1600m | 5-11 |
| 97/09/27 | 2福島8 | 未勝利 | 3 | 2 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | 芝B2000m | 7-7-6-4 |
| 97/09/20 | 4中山12 | 1000万 | 3 | 1 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 55 | ダート1200m | 5-4 |
| 97/09/14 | 4中山2 | 未勝利 | 1 | 6 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | ダート1800m | 11-12-6-5 |
| 97/09/07 | 4中山12 | 1000万 | 8 | 2 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 55 | ダート1200m | 7-7 |
| 97/08/23 | 3新潟9 | 湯之谷特別 | 2 | 3 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 55 | ダート1200m | 5-5 |
| 97/08/02 | 2新潟9 | 両津湾特別 | 3 | 2 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 55 | ダート1200m | 4-5 |
| 97/07/19 | 2新潟9 | 出雲崎特別 | 5 | 5 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 55 | ダート1200m | 9-8 |
| 97/07/06 | 1福島3 | 未勝利 | 2 | 4 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | ダート1700m | 6-5-6-5 |
| 97/06/08 | 3東京2 | 未勝利 | 3 | 2 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | ダート1600m | 4-3 |
| 97/05/17 | 2中京12 | 1800万 | 18 | 17 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 54 | 芝A1200m | 17-17 |
| 97/05/04 | 2東京12 | 1800万 | 6 | 8 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 54 | 芝A1400m | 6-6 |
| 97/04/19 | 2東京12 | 1800万 | 9 | 7 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 54 | ダート1400m | 2-2 |
| 97/04/19 | 2東京2 | 未勝利 | 2 | 7 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | ダート1600m | 6-6 |
| 97/04/06 | 3中山10 | 勝浦特別 | 9 | 16 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 52 | 芝外A1200m | 12-16 |
| 97/03/30 | 3中山4 | 未勝利 | 3 | 2 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | ダート1800m | 4-4-4-4 |
| 97/03/08 | 2中山9 | 常陸特別 | 9 | 4 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 54 | ダート1200m | 6-5 |
| 97/02/01 | 1東京10 | 節分賞 | 7 | 11 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 54 | ダート1400m | 4-5 |
| 97/01/26 | 1東京2 | 新馬 | 3 | 3 | スーパーフラッシュ | 杉浦宏昭 | 55 | ダート1400m | 3-5 |
| 96/12/08 | 6中山12 | 1800万 | 4 | 4 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1200m | 12-11 |
| 96/11/16 | 6東京10 | 深秋特別 | 5 | 6 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 52 | ダート1200m | 2-2 |
| 96/10/19 | 5東京12 | 1800万 | 6 | 4 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1400m | 3-2 |
| 96/09/14 | 2函館9 | 木古内特別 | 3 | 1 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1000m | 2-2 |
| 96/09/01 | 2函館12 | 1000万 | 4 | 2 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1000m | 2-1 |
| 96/08/11 | 1函館12 | 1000万 | 4 | 3 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1000m | 8-9 |
| 96/07/27 | 2札幌7 | 1000万 | 6 | 5 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1000m | 6-5 |
| 96/06/15 | 3中山8 | アマリリス賞 | 5 | 3 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1200m | 5-4 |
| 96/05/12 | 3東京6 | 500万 | 11 | 9 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1600m | 7-7 |
| 96/04/28 | 3東京6 | 500万 | 7 | 5 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1200m | 9-8 |
| 96/03/30 | 2中山7 | 500万 | 9 | 5 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1200m | 9-9 |
| 96/02/19 | 2東京10 | カトレア賞 | 11 | 出走取消 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1600m | - |
| 96/02/03 | 2東京7 | 500万 | 4 | 4 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 52 | ダート1400m | 4-3 |
| 96/01/07 | 1東京6 | 500万 | 3 | 10 | フラッシュメモリー | 奥平真治 | 53 | ダート1400m | 8-9 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし