| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | タイムパワー | 牡5 | 60 | 菅谷正己 | 1.54.0 | — | ** | 3-3-2-1 | 51.3(後4F) | 472 | 武田文吾 (栗東) | — | 2 | 中村眞一 | — | — | |
| 2 | 8 | 10 | マサヒコドーター | 牝5 | 60 | 松本達也 | 1.54.5 | 3 | ** | 6-6-5-2 | 51.4(後4F) | 462 | 中尾正 (栗東) | — | 3 | 加藤雅彦 | — | — | |
| 3 | 7 | 9 | チグサパワー | 牡4 | 57 | 武永祥 | 1.54.9 | 2 1/2 | ** | 5-4-4-2 | 52.0(後4F) | 462 | 武平三 (栗東) | — | 5 | 工藤卓哉 | — | — | |
| 4 | 4 | 4 | キューティーアイ | 牝5 | 55 | 南井克巳 | 1.55.5 | 3 1/2 | ** | 9-9-7-7 | 52.0(後4F) | 410 | 宇田明彦 (栗東) | — | 4 | 高橋邦明 | — | — | |
| 5 | 6 | 6 | コーリンタガミ | 牡5 | 57 | 増井裕 | 1.55.9 | 2 1/2 | ** | 4-4-5-5 | 52.8(後4F) | 440 | 白井寿昭 (栗東) | — | 8 | 伊藤博仁 | — | — | |
| 6 | 8 | 11 | ユーショウビッグ | 牡3 | 52 | 武田悟 | 1.55.9 | アタマ | ** | 7-7-7-9 | 52.3(後4F) | 490 | 夏村辰男 (栗東) | — | 6 | ユーショウ | — | — | |
| 7 | 5 | 5 | ワールドヒーロー | 牝3 | 51 | 作田誠二 | 1.56.3 | 2 1/2 | ** | 11-11-10-9 | 52.4(後4F) | 406 | 武平三 (栗東) | — | 9 | 山田幾男 | — | — | |
| 8 | 2 | 2 | タキノターナー | 牝3 | 50 | 石橋守 | 1.56.5 | 1 1/4 | ** | 7-7-7-7 | 53.0(後4F) | 386 | 境直行 (栗東) | — | 11 | 浅野多喜男 | — | — | |
| 9 | 6 | 7 | ヤマブキイチバン | 牡3 | 52 | 藤原哲朗 | 1.56.8 | 1 3/4 | ** | 2-2-2-2 | 54.1(後4F) | 466 | 坂口正二 (栗東) | — | 10 | 木田喜治 | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | スリーキャプテン | 牡6 | 61 | 小屋敷昭 | 2.01.2 | 大差 | ** | 9-9-11-11 | 57.1(後4F) | 426 | 白井寿昭 (栗東) | — | 7 | 永井商事 | — | — | |
| 競走中止 | 3 | 3 | アカツキレインボー | 牡5 | 57 | 安田隆行 | — | — | ** | 1-1-1-5 | 99.9(後4F) | 502 | 中尾正 (栗東) | — | 1 | 若林幸夫 | — | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タイムパワー |
1.54.0
51.3(後4F)
/ 3-3-2-1
|
** |
—
2人気
|
—
|
|
牡5 60
菅谷正己
472
武田文吾
(栗東)
|
||||||
| 2 | 10 | マサヒコドーター |
1.54.5
3
51.4(後4F)
/ 6-6-5-2
|
** |
—
3人気
|
—
|
|
牝5 60
松本達也
462
中尾正
(栗東)
|
||||||
| 3 | 9 | チグサパワー |
1.54.9
2 1/2
52.0(後4F)
/ 5-4-4-2
|
** |
—
5人気
|
—
|
|
牡4 57
武永祥
462
武平三
(栗東)
|
||||||
| 4 | 4 | キューティーアイ |
1.55.5
3 1/2
52.0(後4F)
/ 9-9-7-7
|
** |
—
4人気
|
—
|
|
牝5 55
南井克巳
410
宇田明彦
(栗東)
|
||||||
| 5 | 6 | コーリンタガミ |
1.55.9
2 1/2
52.8(後4F)
/ 4-4-5-5
|
** |
—
8人気
|
—
|
|
牡5 57
増井裕
440
白井寿昭
(栗東)
|
||||||
| 6 | 11 | ユーショウビッグ |
1.55.9
アタマ
52.3(後4F)
/ 7-7-7-9
|
** |
—
6人気
|
—
|
|
牡3 52
武田悟
490
夏村辰男
(栗東)
|
||||||
| 7 | 5 | ワールドヒーロー |
1.56.3
2 1/2
52.4(後4F)
/ 11-11-10-9
|
** |
—
9人気
|
—
|
|
牝3 51
作田誠二
406
武平三
(栗東)
|
||||||
| 8 | 2 | タキノターナー |
1.56.5
1 1/4
53.0(後4F)
/ 7-7-7-7
|
** |
—
11人気
|
—
|
|
牝3 50
石橋守
386
境直行
(栗東)
|
||||||
| 9 | 7 | ヤマブキイチバン |
1.56.8
1 3/4
54.1(後4F)
/ 2-2-2-2
|
** |
—
10人気
|
—
|
|
牡3 52
藤原哲朗
466
坂口正二
(栗東)
|
||||||
| 10 | 1 | スリーキャプテン |
2.01.2
大差
57.1(後4F)
/ 9-9-11-11
|
** |
—
7人気
|
—
|
|
牡6 61
小屋敷昭
426
白井寿昭
(栗東)
|
||||||
| 競走中止 | 3 | アカツキレインボー |
—
99.9(後4F)
/ 1-1-1-5
|
** |
—
1人気
|
—
—
|
|
牡5 57
安田隆行
502
中尾正
(栗東)
|
| 単勝 | 8 | 350円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | 1番人気 |
| 10 | 160円 | 3番人気 | |
| 9 | 230円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 440円 | 1番人気 |
| 1コーナー | 3-7-8-6-9-10-(2,11)-(1,4)-5 |
|---|---|
| 2コーナー | 3-7-8-(6,9)-10-(2,11)-(1,4)-5 |
| 3コーナー | 3-(7,8)-9-(6,10)-(2,4,11)-5-1 |
| 4コーナー | 8-(7,9,10)-(3,6)-(2,4)-(5,11)-1 |