| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ユタカウエンズ | 牡3 | 55 | 河内洋 | 1.47.2 | — | ** | 4-6-8-6 | 38.4 | 454 | 長浜博之 (栗東) | — | 5 | 豊間根虎雄 | — | — | |
| 2 | 8 | 10 | サファイヤベガー | 牝3 | 53 | 坂本勝美 | 1.47.4 | 1 1/4 | ** | 4-3-3-2 | 39.7 | 512 | 諏訪富三 (美浦) | — | 1 | デルマークラブ | — | — | |
| 3 | 8 | 9 | プライムファクター | 牝3 | 50 | 佐伯清久 | 1.47.8 | 2 1/2 | ** | 2-2-3-5 | 40.0 | 406 | 高橋成忠 (栗東) | — | 2 | ダービー社 | — | — | |
| 4 | 4 | 4 | タマモモノノフ | 牡3 | 52 | 小原義之 | 1.48.1 | 2 | ** | 9-6-3-2 | 40.3 | 426 | 小原伊佐美 (栗東) | — | 3 | タマモ | — | — | |
| 5 | 7 | 7 | インターマーシ | 牝3 | 50 | 山田泰誠 | 1.48.2 | クビ | ** | 6-3-2-4 | 40.6 | 478 | 藤岡範士 (栗東) | — | 8 | 松岡正雄 | — | — | |
| 6 | 3 | 3 | ムーンロード | 牡3 | 55 | 宮田仁 | 1.48.6 | 2 1/2 | ** | 3-3-6-7 | 40.2 | 486 | 大久保洋吉 (美浦) | — | 6 | 内藤 | — | — | |
| 7 | 7 | 8 | グッドショット | 牝3 | 53 | 田原成貴 | 1.48.7 | 3/4 | ** | 1-1-1-1 | 41.1 | 474 | 橋田満 (栗東) | — | 4 | 森本忠治 | — | — | |
| 8 | 1 | 1 | オリンピアギンガ | 牝3 | 53 | 天間昭一 | 1.48.7 | アタマ | ** | 9-10-9-9 | 39.8 | 434 | 森安弘昭 (美浦) | — | 10 | 稲垣日出男 | — | — | |
| 9 | 6 | 6 | モガミジェスト | 牡3 | 55 | 東信二 | 1.50.2 | 9 | ** | 6-6-7-8 | 41.7 | 510 | 境勝太郎 (美浦) | — | 9 | 最上ホースクラブ | — | — | |
| 10 | 2 | 2 | アイサンサン | 牝3 | 53 | 柴田政人 | 1.50.9 | 4 | ** | 8-9-9-10 | 42.0 | 422 | 高松邦男 (美浦) | — | 7 | 原田享 | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ユタカウエンズ |
1.47.2
38.4
/ 4-6-8-6
|
** |
—
5人気
|
—
|
|
牡3 55
河内洋
454
長浜博之
(栗東)
|
||||||
| 2 | 10 | サファイヤベガー |
1.47.4
1 1/4
39.7
/ 4-3-3-2
|
** |
—
1人気
|
—
|
|
牝3 53
坂本勝美
512
諏訪富三
(美浦)
|
||||||
| 3 | 9 | プライムファクター |
1.47.8
2 1/2
40.0
/ 2-2-3-5
|
** |
—
2人気
|
—
|
|
牝3 50
佐伯清久
406
高橋成忠
(栗東)
|
||||||
| 4 | 4 | タマモモノノフ |
1.48.1
2
40.3
/ 9-6-3-2
|
** |
—
3人気
|
—
|
|
牡3 52
小原義之
426
小原伊佐美
(栗東)
|
||||||
| 5 | 7 | インターマーシ |
1.48.2
クビ
40.6
/ 6-3-2-4
|
** |
—
8人気
|
—
|
|
牝3 50
山田泰誠
478
藤岡範士
(栗東)
|
||||||
| 6 | 3 | ムーンロード |
1.48.6
2 1/2
40.2
/ 3-3-6-7
|
** |
—
6人気
|
—
|
|
牡3 55
宮田仁
486
大久保洋吉
(美浦)
|
||||||
| 7 | 8 | グッドショット |
1.48.7
3/4
41.1
/ 1-1-1-1
|
** |
—
4人気
|
—
|
|
牝3 53
田原成貴
474
橋田満
(栗東)
|
||||||
| 8 | 1 | オリンピアギンガ |
1.48.7
アタマ
39.8
/ 9-10-9-9
|
** |
—
10人気
|
—
|
|
牝3 53
天間昭一
434
森安弘昭
(美浦)
|
||||||
| 9 | 6 | モガミジェスト |
1.50.2
9
41.7
/ 6-6-7-8
|
** |
—
9人気
|
—
|
|
牡3 55
東信二
510
境勝太郎
(美浦)
|
||||||
| 10 | 2 | アイサンサン |
1.50.9
4
42.0
/ 8-9-9-10
|
** |
—
7人気
|
—
|
|
牝3 53
柴田政人
422
高松邦男
(美浦)
|
| 単勝 | 5 | 720円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 170円 | 2番人気 |
| 10 | 120円 | 1番人気 | |
| 9 | 180円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 630円 | 2番人気 |
| 1コーナー | 8-9-3-(5,10)-(6,7)-2-(1,4) |
|---|---|
| 2コーナー | 8-9-(3,7,10)-(4,5,6)-2-1 |
| 3コーナー | 8-7-(4,9,10)-3-6-5-(1,2) |
| 4コーナー | 8-(4,10)-7-9-5-3-6-1-2 |