| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ダイシンプロミス | 牝3 | 53 | 小島太 | 1.54.5 | — | ** | 1-1-1-1 | 39.8 | 434 | 高木嘉夫 (美浦) | — | 1 | 高橋金次 | — | — | — |
| 2 | 6 | 10 | グレートアモン | 牡3 | 55 | 安田富男 | 1.54.6 | 1/2 | ** | 9-9-7-5 | 39.2 | 454 | 松山康久 (美浦) | — | 10 | アモン | — | — | |
| 3 | 4 | 7 | ミスターコウミョウ | 牡3 | 55 | 岡潤一郎 | 1.54.7 | 1/2 | ** | 14-14-4-3 | 39.6 | 482 | 安藤正敏 (栗東) | — | 6 | 和田英五郎 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | フジアザミ | 牝3 | 50 | 沢昭典 | 1.55.5 | 5 | ** | 10-9-10-9 | 39.8 | 458 | 吉永正人 (美浦) | — | 9 | 川田裕之 | — | — | |
| 5 | 6 | 11 | シルバースピリット | 牡3 | 55 | 寺島祐治 | 1.55.5 | アタマ | ** | 3-3-4-5 | 40.3 | 470 | 沢峰次 (美浦) | — | 5 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | — | — | |
| 6 | 5 | 9 | アサクサタウン | 牡3 | 55 | 郷原洋行 | 1.55.5 | ハナ | ** | 13-14-10-9 | 39.8 | 428 | 保田隆芳 (美浦) | — | 8 | 田原源一郎 | — | — | |
| 7 | 3 | 5 | シルクメロディ | 牡3 | 55 | 吉沢宗一 | 1.55.5 | ハナ | ** | 5-5-8-5 | 40.0 | 496 | 鈴木勝美 (美浦) | — | 2 | シルクレーシング | — | — | |
| 8 | 5 | 8 | セタノビクトリー | 牡3 | 55 | 田村正光 | 1.55.6 | クビ | ** | 14-12-2-2 | 40.8 | 490 | 大久保良雄 (美浦) | — | 3 | 安藤忠代士 | — | — | |
| 9 | 2 | 2 | サザンビューティ | 牝3 | 53 | 坂井千明 | 1.55.7 | 3/4 | ** | 10-9-10-9 | 39.9 | 440 | 新関力 (美浦) | — | 11 | 黄金耀 | — | — | |
| 10 | 8 | 14 | フレンドサービス | 牡3 | 55 | 大塚栄三郎 | 1.55.8 | 1/2 | ** | 2-2-2-3 | 41.0 | 480 | 山岡浩久 (美浦) | — | 4 | 松岡辰子 | — | — | |
| 11 | 2 | 3 | アイノパートナー | 牡3 | 55 | 蛯沢誠治 | 1.56.9 | 7 | ** | 7-8-15-15 | 40.9 | 454 | 成宮明光 (美浦) | — | 7 | 田中卓 | — | — | |
| 12 | 8 | 15 | ダイワルーカス | 牡3 | 55 | 中野栄治 | 1.57.0 | クビ | ** | 3-3-4-5 | 41.9 | 442 | 荒木静雄 (美浦) | — | 12 | 大和商事 | — | — | |
| 13 | 7 | 13 | シンゲキジョー | 牡3 | 55 | 菅原隆明 | 1.57.2 | 1 1/2 | ** | 12-13-8-12 | 41.6 | 430 | 西塚十勝 (美浦) | — | 14 | 河内孝夫 | — | — | |
| 14 | 7 | 12 | クレバーグレイス | 牝3 | 53 | 原昌久 | 1.58.0 | 5 | ** | 5-5-10-14 | 42.3 | 390 | 本郷一彦 (美浦) | — | 15 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | — | — | |
| 15 | 4 | 6 | スターリースカイ | 牡3 | 55 | 森安輝正 | 1.58.3 | 1 3/4 | ** | 7-5-10-12 | 42.6 | 454 | 大久保勝之 (美浦) | — | 13 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダイシンプロミス |
1.54.5
39.8
/ 1-1-1-1
|
** |
—
1人気
|
—
—
|
|
牝3 53
小島太
434
高木嘉夫
(美浦)
|
||||||
| 2 | 10 | グレートアモン |
1.54.6
1/2
39.2
/ 9-9-7-5
|
** |
—
10人気
|
—
|
|
牡3 55
安田富男
454
松山康久
(美浦)
|
||||||
| 3 | 7 | ミスターコウミョウ |
1.54.7
1/2
39.6
/ 14-14-4-3
|
** |
—
6人気
|
—
|
|
牡3 55
岡潤一郎
482
安藤正敏
(栗東)
|
||||||
| 4 | 1 | フジアザミ |
1.55.5
5
39.8
/ 10-9-10-9
|
** |
—
9人気
|
—
|
|
牝3 50
沢昭典
458
吉永正人
(美浦)
|
||||||
| 5 | 11 | シルバースピリット |
1.55.5
アタマ
40.3
/ 3-3-4-5
|
** |
—
5人気
|
—
|
|
牡3 55
寺島祐治
470
沢峰次
(美浦)
|
||||||
| 6 | 9 | アサクサタウン |
1.55.5
ハナ
39.8
/ 13-14-10-9
|
** |
—
8人気
|
—
|
|
牡3 55
郷原洋行
428
保田隆芳
(美浦)
|
||||||
| 7 | 5 | シルクメロディ |
1.55.5
ハナ
40.0
/ 5-5-8-5
|
** |
—
2人気
|
—
|
|
牡3 55
吉沢宗一
496
鈴木勝美
(美浦)
|
||||||
| 8 | 8 | セタノビクトリー |
1.55.6
クビ
40.8
/ 14-12-2-2
|
** |
—
3人気
|
—
|
|
牡3 55
田村正光
490
大久保良雄
(美浦)
|
||||||
| 9 | 2 | サザンビューティ |
1.55.7
3/4
39.9
/ 10-9-10-9
|
** |
—
11人気
|
—
|
|
牝3 53
坂井千明
440
新関力
(美浦)
|
||||||
| 10 | 14 | フレンドサービス |
1.55.8
1/2
41.0
/ 2-2-2-3
|
** |
—
4人気
|
—
|
|
牡3 55
大塚栄三郎
480
山岡浩久
(美浦)
|
||||||
| 11 | 3 | アイノパートナー |
1.56.9
7
40.9
/ 7-8-15-15
|
** |
—
7人気
|
—
|
|
牡3 55
蛯沢誠治
454
成宮明光
(美浦)
|
||||||
| 12 | 15 | ダイワルーカス |
1.57.0
クビ
41.9
/ 3-3-4-5
|
** |
—
12人気
|
—
|
|
牡3 55
中野栄治
442
荒木静雄
(美浦)
|
||||||
| 13 | 13 | シンゲキジョー |
1.57.2
1 1/2
41.6
/ 12-13-8-12
|
** |
—
14人気
|
—
|
|
牡3 55
菅原隆明
430
西塚十勝
(美浦)
|
||||||
| 14 | 12 | クレバーグレイス |
1.58.0
5
42.3
/ 5-5-10-14
|
** |
—
15人気
|
—
|
|
牝3 53
原昌久
390
本郷一彦
(美浦)
|
||||||
| 15 | 6 | スターリースカイ |
1.58.3
1 3/4
42.6
/ 7-5-10-12
|
** |
—
13人気
|
—
|
|
牡3 55
森安輝正
454
大久保勝之
(美浦)
|
| 単勝 | 4 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
| 10 | 640円 | 11番人気 | |
| 7 | 390円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 890円 | 5番人気 |
| 1コーナー | 4-14-(11,15)-(5,12)-(3,6)-10-(1,2)-13-9-(7,8) |
|---|---|
| 2コーナー | 4-14-(11,15)-(5,6,12)-3-(1,2,10)-8-13-(7,9) |
| 3コーナー | 4-(8,14)-(7,11,15)-10-(5,13)-(1,2,6,9,12)-3 |
| 4コーナー | 4-8-(7,14)-(5,10,11,15)-(1,2,9)-(6,13)-12-3 |