| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | オースミナイト | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 1.10.0 | — | ** | 3-2 | 46.5(後4F) | 452 | 崎山博樹 (栗東) | — | 4 | 山路秀則 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | メイトウサクセス | 牝4 | 55 | 柿元嘉和 | 1.10.1 | 1/2 | ** | 4-4 | 46.4(後4F) | 442 | 柳田次男 (栗東) | — | 8 | 松宮淳郎 | — | — | |
| 3 | 7 | 14 | スズノキャサリン | 牝4 | 55 | 楠孝志 | 1.10.2 | 1/2 | ** | 16-15 | 45.2(後4F) | 460 | 橋田満 (栗東) | — | 16 | 鈴木俊作 | — | — | |
| 4 | 6 | 11 | ミナモトジュニアス | 牝3 | 52 | 武豊 | 1.10.4 | 1 | ** | 14-15 | 45.7(後4F) | 422 | 武田作十郎 (栗東) | — | 2 | 佐藤清 | — | — | |
| 5 | 1 | 2 | エリモシンゲキ | 牡3 | 55 | 田所清広 | 1.10.5 | 1/2 | ** | 1-1 | 47.1(後4F) | 492 | 上田三千夫 (栗東) | — | 15 | 山本慎一 | — | — | |
| 6 | 3 | 6 | リネンシャイニング | 牝4 | 54 | 佐藤哲三 | 1.10.6 | 1/2 | ** | 14-13 | 45.8(後4F) | 432 | 坂口正則 (栗東) | — | 12 | 戸山光男 | — | — | — |
| 7 | 7 | 13 | マルトヨオンブル | 牡5 | 56 | 宮徹 | 1.10.6 | アタマ | ** | 6-6 | 46.7(後4F) | 486 | 大久保光康 (栗東) | — | 5 | 前田豊 | — | — | |
| 8 | 6 | 12 | クレセントスター | 牝4 | 55 | 田島裕和 | 1.10.7 | 3/4 | ** | 4-4 | 47.0(後4F) | 414 | 新井仁 (栗東) | — | 1 | 粟田恵美子 | — | — | |
| 9 | 5 | 9 | ドウカンワルツ | 牝3 | 53 | 芹沢純一 | 1.10.7 | アタマ | ** | 13-12 | 46.1(後4F) | 434 | 鹿戸幸治 (栗東) | — | 14 | 新井興業 | — | — | |
| 10 | 5 | 10 | ヤマトスティール | 牡3 | 55 | 林満明 | 1.10.9 | 1 1/4 | ** | 6-6 | 47.1(後4F) | 442 | 吉田三郎 (栗東) | — | 11 | 坂東政雄 | — | — | |
| 11 | 3 | 5 | サンディースター | 牡5 | 56 | 小屋敷昭 | 1.10.9 | アタマ | ** | 9-9 | 46.7(後4F) | 470 | 野元昭 (栗東) | — | 6 | 森田藤治 | — | — | |
| 12 | 8 | 15 | ノースヒルオー | 牡3 | 55 | 増井裕 | 1.11.1 | 3/4 | ** | 12-9 | 46.7(後4F) | 418 | 白井寿昭 (栗東) | — | 7 | 岡本征之 | — | — | |
| 13 | 2 | 4 | エイシンテイオー | 牡5 | 53 | 久保田英敬 | 1.11.1 | アタマ | ** | 2-2 | 47.7(後4F) | 456 | 須貝彦三 (栗東) | — | 3 | 平井豊光 | — | — | |
| 14 | 4 | 7 | ナリタラッキー | 牝5 | 54 | 熊沢重文 | 1.11.1 | アタマ | ** | 8-6 | 47.1(後4F) | 462 | 佐藤勇 (栗東) | — | 9 | 山路秀則 | — | — | |
| 15 | 2 | 3 | テツマパンザ | 牡3 | 54 | 小池隆生 | 1.11.3 | 1 1/4 | ** | 9-9 | 47.1(後4F) | 460 | 上田三千夫 (栗東) | — | 13 | 奥野等 | — | — | |
| 16 | 8 | 16 | テイエムパッション | 牝3 | 53 | 田原成貴 | 1.12.4 | 7 | ** | 9-13 | 48.1(後4F) | 448 | 柴田不二男 (栗東) | — | 10 | 竹園正繼 | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | オースミナイト |
1.10.0
46.5(後4F)
/ 3-2
|
** |
—
4人気
|
—
|
|
牡3 55
松永幹夫
452
崎山博樹
(栗東)
|
||||||
| 2 | 1 | メイトウサクセス |
1.10.1
1/2
46.4(後4F)
/ 4-4
|
** |
—
8人気
|
—
|
|
牝4 55
柿元嘉和
442
柳田次男
(栗東)
|
||||||
| 3 | 14 | スズノキャサリン |
1.10.2
1/2
45.2(後4F)
/ 16-15
|
** |
—
16人気
|
—
|
|
牝4 55
楠孝志
460
橋田満
(栗東)
|
||||||
| 4 | 11 | ミナモトジュニアス |
1.10.4
1
45.7(後4F)
/ 14-15
|
** |
—
2人気
|
—
|
|
牝3 52
武豊
422
武田作十郎
(栗東)
|
||||||
| 5 | 2 | エリモシンゲキ |
1.10.5
1/2
47.1(後4F)
/ 1-1
|
** |
—
15人気
|
—
|
|
牡3 55
田所清広
492
上田三千夫
(栗東)
|
||||||
| 6 | 6 | リネンシャイニング |
1.10.6
1/2
45.8(後4F)
/ 14-13
|
** |
—
12人気
|
—
—
|
|
牝4 54
佐藤哲三
432
坂口正則
(栗東)
|
||||||
| 7 | 13 | マルトヨオンブル |
1.10.6
アタマ
46.7(後4F)
/ 6-6
|
** |
—
5人気
|
—
|
|
牡5 56
宮徹
486
大久保光康
(栗東)
|
||||||
| 8 | 12 | クレセントスター |
1.10.7
3/4
47.0(後4F)
/ 4-4
|
** |
—
1人気
|
—
|
|
牝4 55
田島裕和
414
新井仁
(栗東)
|
||||||
| 9 | 9 | ドウカンワルツ |
1.10.7
アタマ
46.1(後4F)
/ 13-12
|
** |
—
14人気
|
—
|
|
牝3 53
芹沢純一
434
鹿戸幸治
(栗東)
|
||||||
| 10 | 10 | ヤマトスティール |
1.10.9
1 1/4
47.1(後4F)
/ 6-6
|
** |
—
11人気
|
—
|
|
牡3 55
林満明
442
吉田三郎
(栗東)
|
||||||
| 11 | 5 | サンディースター |
1.10.9
アタマ
46.7(後4F)
/ 9-9
|
** |
—
6人気
|
—
|
|
牡5 56
小屋敷昭
470
野元昭
(栗東)
|
||||||
| 12 | 15 | ノースヒルオー |
1.11.1
3/4
46.7(後4F)
/ 12-9
|
** |
—
7人気
|
—
|
|
牡3 55
増井裕
418
白井寿昭
(栗東)
|
||||||
| 13 | 4 | エイシンテイオー |
1.11.1
アタマ
47.7(後4F)
/ 2-2
|
** |
—
3人気
|
—
|
|
牡5 53
久保田英敬
456
須貝彦三
(栗東)
|
||||||
| 14 | 7 | ナリタラッキー |
1.11.1
アタマ
47.1(後4F)
/ 8-6
|
** |
—
9人気
|
—
|
|
牝5 54
熊沢重文
462
佐藤勇
(栗東)
|
||||||
| 15 | 3 | テツマパンザ |
1.11.3
1 1/4
47.1(後4F)
/ 9-9
|
** |
—
13人気
|
—
|
|
牡3 54
小池隆生
460
上田三千夫
(栗東)
|
||||||
| 16 | 16 | テイエムパッション |
1.12.4
7
48.1(後4F)
/ 9-13
|
** |
—
10人気
|
—
|
|
牝3 53
田原成貴
448
柴田不二男
(栗東)
|
| 単勝 | 8 | 920円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 360円 | 5番人気 |
| 1 | 630円 | 10番人気 | |
| 14 | 840円 | 14番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 3,920円 | 17番人気 |
| 3コーナー | 2-4-8-(1,12)-(10,13)-7-(3,5,16)-15-9-(6,11)-14 |
|---|---|
| 4コーナー | 2-(4,8)-(1,12)-(7,10,13)-(3,5,15)-9-(6,16)-(11,14) |