| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ハヤテミキコ | 牝3 | 53 | 五十嵐久 | 1.23.5 | — | ** | 6-3 | 37.1 | 436 | 平井雄二 (美浦) | 3.1 | 1 | 川部宏 | — | — | |
| 2 | 4 | 7 | ニホンピロコスモス | 牝3 | 53 | 河内洋 | 1.23.7 | 1 1/4 | ** | 6-7 | 37.1 | 422 | 田中耕太郎 (栗東) | 7.7 | 4 | 小林百太郎 | — | — | |
| 3 | 8 | 15 | タクノコマチ | 牝3 | 51 | 嶋田高宏 | 1.24.5 | 5 | ** | 10-10 | 37.5 | 470 | 元石正雄 (美浦) | 76.1 | 11 | 鹿倉卓爾 | — | — | |
| 4 | 4 | 8 | トウトマイハート | 牝3 | 53 | 菊沢隆徳 | 1.24.6 | 3/4 | ** | 10-10 | 37.6 | 442 | 山崎彰義 (美浦) | 19.3 | 9 | 田實正樹 | — | — | |
| 5 | 6 | 12 | ハピネスママ | 牝3 | 53 | 杉浦宏昭 | 1.24.7 | 1/2 | ** | 12-12 | 37.6 | 450 | 二本柳俊夫 (美浦) | 19 | 8 | ターフ・スポート | — | — | |
| 6 | 2 | 3 | ドンペリピンク | 牝3 | 50 | 小林久晃 | 1.24.8 | 1/2 | ** | 5-6 | 38.3 | 444 | 高橋英夫 (美浦) | 97.8 | 13 | 小紫芳夫 | — | — | |
| 7 | 5 | 9 | オフトメロディ | 牝3 | 53 | 小島太 | 1.24.8 | ハナ | ** | 4-3 | 38.4 | 448 | 増沢末夫 (美浦) | 13.2 | 6 | 高昭牧場 | — | — | |
| 8 | 1 | 2 | ブランドヒスイ | 牝3 | 53 | 岡部幸雄 | 1.24.9 | 3/4 | ** | 14-12 | 37.8 | 448 | 伊藤正徳 (美浦) | 4.7 | 2 | 西山正行 | — | — | |
| 9 | 7 | 13 | ミヤマビゼン | 牝3 | 53 | 蛯沢誠治 | 1.25.0 | クビ | ** | 8-7 | 38.4 | 426 | 成宮明光 (美浦) | 13.6 | 7 | ひるせん | — | — | |
| 10 | 3 | 6 | クインポイント | 牝3 | 53 | 武豊 | 1.25.3 | 1 3/4 | ** | 3-3 | 39.0 | 458 | 稲葉隆一 (美浦) | 5.6 | 3 | 吉橋計 | — | — | |
| 11 | 1 | 1 | オギルージュ | 牝3 | 51 | 亀山泰延 | 1.25.3 | ハナ | ** | 1-1 | 39.7 | 410 | 宗像義忠 (美浦) | 30.9 | 10 | YGGホースクラブ | — | — | |
| 12 | 8 | 16 | オースミドリーム | 牝3 | 53 | 柴田善臣 | 1.25.3 | アタマ | ** | 8-7 | 38.7 | 410 | 菅原泰夫 (美浦) | 11.4 | 5 | 山路秀則 | — | — | |
| 13 | 7 | 14 | オウマイアイドル | 牝3 | 53 | 酒井健二 | 1.25.6 | 1 3/4 | ** | 12-12 | 38.4 | 416 | 鈴木康弘 (美浦) | 232.6 | 16 | 桜井牧場 | — | — | |
| 14 | 5 | 10 | ラッキーベルビュー | 牝3 | 50 | 高山太郎 | 1.26.2 | 3 1/2 | ** | 14-12 | 39.0 | 464 | 田子冬樹 (美浦) | 163 | 15 | 浅野恭秀 | — | — | |
| 15 | 3 | 5 | ビッグワンスター | 牝3 | 53 | 蛯名利弘 | 1.26.3 | クビ | ** | 16-16 | 38.3 | 430 | 山田要一 (美浦) | 106 | 14 | 小林章 | — | — | |
| 16 | 2 | 4 | ロータリーペガサス | 牝3 | 53 | 大西直宏 | 1.26.6 | 2 | ** | 2-2 | 40.4 | 446 | 中尾銑治 (美浦) | 95.4 | 12 | 谷口大明 | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ハヤテミキコ |
1.23.5
37.1
/ 6-3
|
** |
3.1
1人気
|
—
|
|
牝3 53
五十嵐久
436
平井雄二
(美浦)
|
||||||
| 2 | 7 | ニホンピロコスモス |
1.23.7
1 1/4
37.1
/ 6-7
|
** |
7.7
4人気
|
—
|
|
牝3 53
河内洋
422
田中耕太郎
(栗東)
|
||||||
| 3 | 15 | タクノコマチ |
1.24.5
5
37.5
/ 10-10
|
** |
76.1
11人気
|
—
|
|
牝3 51
嶋田高宏
470
元石正雄
(美浦)
|
||||||
| 4 | 8 | トウトマイハート |
1.24.6
3/4
37.6
/ 10-10
|
** |
19.3
9人気
|
—
|
|
牝3 53
菊沢隆徳
442
山崎彰義
(美浦)
|
||||||
| 5 | 12 | ハピネスママ |
1.24.7
1/2
37.6
/ 12-12
|
** |
19
8人気
|
—
|
|
牝3 53
杉浦宏昭
450
二本柳俊夫
(美浦)
|
||||||
| 6 | 3 | ドンペリピンク |
1.24.8
1/2
38.3
/ 5-6
|
** |
97.8
13人気
|
—
|
|
牝3 50
小林久晃
444
高橋英夫
(美浦)
|
||||||
| 7 | 9 | オフトメロディ |
1.24.8
ハナ
38.4
/ 4-3
|
** |
13.2
6人気
|
—
|
|
牝3 53
小島太
448
増沢末夫
(美浦)
|
||||||
| 8 | 2 | ブランドヒスイ |
1.24.9
3/4
37.8
/ 14-12
|
** |
4.7
2人気
|
—
|
|
牝3 53
岡部幸雄
448
伊藤正徳
(美浦)
|
||||||
| 9 | 13 | ミヤマビゼン |
1.25.0
クビ
38.4
/ 8-7
|
** |
13.6
7人気
|
—
|
|
牝3 53
蛯沢誠治
426
成宮明光
(美浦)
|
||||||
| 10 | 6 | クインポイント |
1.25.3
1 3/4
39.0
/ 3-3
|
** |
5.6
3人気
|
—
|
|
牝3 53
武豊
458
稲葉隆一
(美浦)
|
||||||
| 11 | 1 | オギルージュ |
1.25.3
ハナ
39.7
/ 1-1
|
** |
30.9
10人気
|
—
|
|
牝3 51
亀山泰延
410
宗像義忠
(美浦)
|
||||||
| 12 | 16 | オースミドリーム |
1.25.3
アタマ
38.7
/ 8-7
|
** |
11.4
5人気
|
—
|
|
牝3 53
柴田善臣
410
菅原泰夫
(美浦)
|
||||||
| 13 | 14 | オウマイアイドル |
1.25.6
1 3/4
38.4
/ 12-12
|
** |
232.6
16人気
|
—
|
|
牝3 53
酒井健二
416
鈴木康弘
(美浦)
|
||||||
| 14 | 10 | ラッキーベルビュー |
1.26.2
3 1/2
39.0
/ 14-12
|
** |
163
15人気
|
—
|
|
牝3 50
高山太郎
464
田子冬樹
(美浦)
|
||||||
| 15 | 5 | ビッグワンスター |
1.26.3
クビ
38.3
/ 16-16
|
** |
106
14人気
|
—
|
|
牝3 53
蛯名利弘
430
山田要一
(美浦)
|
||||||
| 16 | 4 | ロータリーペガサス |
1.26.6
2
40.4
/ 2-2
|
** |
95.4
12人気
|
—
|
|
牝3 53
大西直宏
446
中尾銑治
(美浦)
|
| 単勝 | 11 | 310円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 150円 | 1番人気 |
| 7 | 260円 | 5番人気 | |
| 15 | 1,150円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 820円 | 2番人気 |
| 馬連 | 7-11 | 1,410円 | 3番人気 |
| 3コーナー | 1-4-6-9-3-(7,11)-(13,16)-(8,15)-(12,14)-(2,10)-5 |
|---|---|
| 4コーナー | 1-4-(6,9,11)-3-(7,13,16)-(8,15)-(2,10,12,14)-5 |