| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | トヨサンヒットマン | 牡2 | 53 | 四位洋文 | 1.15.1 | — | ** | 7-7 | 36.8 | 434 | 安藤正敏 (栗東) | 19.3 | 5 | 豊田一致 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | テルノシンゲキ | 牡2 | 53 | 本田優 | 1.15.6 | 3 | ** | 1-1 | 39.3 | 440 | 星川薫 (栗東) | 1.9 | 1 | 高橋照夫 | — | GⅢ | |
| 3 | 5 | 5 | スーパーリボルバー | 牡2 | 53 | 内田浩一 | 1.15.6 | クビ | ** | 5-4 | 38.4 | 414 | 池江泰郎 (栗東) | 11.2 | 4 | 森本忠治 | — | — | |
| 4 | 7 | 7 | コミックガール | 牝2 | 53 | 岸滋彦 | 1.16.4 | 5 | ** | 6-6 | 38.8 | 450 | 橋本寿正 (栗東) | 40.8 | 6 | 下河辺牧場 | — | — | |
| 5 | 4 | 4 | モガミパトラ | 牝2 | 53 | 藤田伸二 | 1.16.8 | 2 1/2 | ** | 2-2 | 40.2 | 490 | 伊藤修司 (栗東) | 4.8 | 3 | 最上牧場 | — | — | |
| 6 | 3 | 3 | テイエムサイクロン | 牡2 | 53 | 河内洋 | 1.17.5 | 4 | ** | 2-2 | 41.0 | 472 | 柴田光陽 (栗東) | 3.3 | 2 | 竹園正繼 | — | — | |
| 7 | 8 | 8 | メイデンスキー | 牡2 | 53 | 南井克巳 | 1.17.8 | 1 3/4 | ** | 4-5 | 40.9 | 466 | 大沢真 (栗東) | 44.1 | 7 | 米田イスヱ | — | — | |
| 8 | 2 | 2 | カムイダンサー | 牝2 | 53 | 石橋守 | 1.19.8 | 大差 | ** | 8-8 | 41.5 | 446 | 柴田不二男 (栗東) | 46.9 | 8 | 宇多村良男 | — | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | トヨサンヒットマン |
1.15.1
36.8
/ 7-7
|
** |
19.3
5人気
|
—
|
|
牡2 53
四位洋文
434
安藤正敏
(栗東)
|
||||||
| 2 | 1 | テルノシンゲキ |
1.15.6
3
39.3
/ 1-1
|
** |
1.9
1人気
|
京都4歳特別
GⅢ
|
|
牡2 53
本田優
440
星川薫
(栗東)
|
||||||
| 3 | 5 | スーパーリボルバー |
1.15.6
クビ
38.4
/ 5-4
|
** |
11.2
4人気
|
—
|
|
牡2 53
内田浩一
414
池江泰郎
(栗東)
|
||||||
| 4 | 7 | コミックガール |
1.16.4
5
38.8
/ 6-6
|
** |
40.8
6人気
|
—
|
|
牝2 53
岸滋彦
450
橋本寿正
(栗東)
|
||||||
| 5 | 4 | モガミパトラ |
1.16.8
2 1/2
40.2
/ 2-2
|
** |
4.8
3人気
|
—
|
|
牝2 53
藤田伸二
490
伊藤修司
(栗東)
|
||||||
| 6 | 3 | テイエムサイクロン |
1.17.5
4
41.0
/ 2-2
|
** |
3.3
2人気
|
—
|
|
牡2 53
河内洋
472
柴田光陽
(栗東)
|
||||||
| 7 | 8 | メイデンスキー |
1.17.8
1 3/4
40.9
/ 4-5
|
** |
44.1
7人気
|
—
|
|
牡2 53
南井克巳
466
大沢真
(栗東)
|
||||||
| 8 | 2 | カムイダンサー |
1.19.8
大差
41.5
/ 8-8
|
** |
46.9
8人気
|
—
—
|
|
牝2 53
石橋守
446
柴田不二男
(栗東)
|
| 単勝 | 6 | 1,930円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 230円 | 5番人気 |
| 1 | 110円 | 1番人気 | |
| 5 | 210円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,220円 | 5番人気 |
| 3コーナー | 1-(3,4)-8-5-7-6-2 |
|---|---|
| 4コーナー | 1-(3,4)-5-8-7-6-2 |