| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | エビスラン | 牝3 | 53 | 坂井千明 | 1.12.3 | — | ** | 1-1 | 38.3 | 472 | 相川勝敏 (美浦) | 8.2 | 4 | 加藤友三郎 | — | — | |
| 2 | 7 | 13 | カミノリファード | 牡3 | 55 | 細川英二 | 1.12.5 | 1 | ** | 4-2 | 37.9 | 470 | 鈴木清 (美浦) | 6 | 2 | 保手浜弘規 | — | — | |
| 3 | 1 | 2 | カミノエリー | 牝3 | 53 | 田中勝春 | 1.12.6 | 3/4 | ** | 3-2 | 38.2 | 478 | 小林常泰 (美浦) | 16 | 7 | 保手浜弘規 | — | — | |
| 4 | 5 | 10 | ブライアンズココ | 牝3 | 53 | 木幡初広 | 1.13.0 | 2 1/2 | ** | 10-7 | 37.7 | 398 | 増沢末夫 (美浦) | 153.3 | 14 | 加藤卓志 | — | — | |
| 5 | 3 | 6 | ノースブライティア | 牝3 | 53 | 根本康広 | 1.13.0 | ハナ | ** | 4-5 | 38.4 | 476 | 小西一男 (美浦) | 2.2 | 1 | 小林昌志 | — | — | |
| 6 | 3 | 5 | フラワーカクテル | 牝3 | 53 | 菅原隆明 | 1.13.5 | 3 | ** | 12-11 | 37.8 | 418 | 堀井雅広 (美浦) | 31.7 | 9 | 関本義道 | — | — | |
| 7 | 6 | 11 | オンワードチェスト | 牡3 | 55 | 古川寛和 | 1.13.6 | クビ | ** | 4-6 | 39.0 | 466 | 二本柳俊夫 (美浦) | 7.3 | 3 | オンワード牧場 | — | — | |
| 8 | 8 | 15 | フライト | 牡3 | 55 | 水野貴広 | 1.13.7 | 3/4 | ** | 8-9 | 38.7 | 438 | 大久保勝之 (美浦) | 37.2 | 10 | 大野裕一 | — | — | |
| 9 | 4 | 7 | サチノヒロイン | 牝3 | 53 | 横山義行 | 1.13.7 | ハナ | ** | 11-11 | 38.1 | 450 | 加賀武見 (美浦) | 28.9 | 8 | 笹地牧場 | — | — | |
| 10 | 8 | 16 | ストロングランナー | 牡3 | 54 | 嶋田高宏 | 1.13.9 | 1 | ** | 2-2 | 39.9 | 476 | 清水利章 (美浦) | 12.4 | 6 | 博兼商事 | — | — | |
| 11 | 7 | 14 | エアグロリア | 牝3 | 53 | 佐藤照雄 | 1.13.9 | アタマ | ** | 8-9 | 38.9 | 452 | 田中和夫 (美浦) | 49.1 | 11 | ラッキーフィールド | — | — | |
| 12 | 1 | 1 | ドウカンヤマト | 牡3 | 53 | 宗像徹 | 1.14.0 | クビ | ** | 12-11 | 38.3 | 464 | 池上昌弘 (美浦) | 240.8 | 15 | 新井興業 | — | — | |
| 13 | 5 | 9 | ミスター | 牡3 | 53 | 伊藤直人 | 1.14.0 | ハナ | ** | 14-14 | 38.1 | 430 | 藤原敏文 (美浦) | 269.1 | 16 | 角田哲男 | — | — | |
| 14 | 2 | 4 | ユーワリアル | 牡3 | 52 | 吉田豊 | 1.14.1 | 1/2 | ** | 14-14 | 38.2 | 424 | 菅原泰夫 (美浦) | 54.3 | 12 | 東京ホースレーシング | — | — | |
| 15 | 4 | 8 | アイノゲキリュウ | 牝3 | 53 | 蛯沢誠治 | 1.14.7 | 3 1/2 | ** | 16-16 | 38.5 | 490 | 成宮明光 (美浦) | 89.1 | 13 | 田中卓 | — | — | — |
| 16 | 6 | 12 | ロージイファイター | 牝3 | 53 | S.ソト | 1.17.0 | 大差 | ** | 4-7 | 42.4 | 422 | 相川勝敏 (美浦) | 10.8 | 5 | ホースマン | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | エビスラン |
1.12.3
38.3
/ 1-1
|
** |
8.2
4人気
|
サマー賞
—
|
|
牝3 53
坂井千明
472
相川勝敏
(美浦)
|
||||||
| 2 | 13 | カミノリファード |
1.12.5
1
37.9
/ 4-2
|
** |
6
2人気
|
—
|
|
牡3 55
細川英二
470
鈴木清
(美浦)
|
||||||
| 3 | 2 | カミノエリー |
1.12.6
3/4
38.2
/ 3-2
|
** |
16
7人気
|
—
|
|
牝3 53
田中勝春
478
小林常泰
(美浦)
|
||||||
| 4 | 10 | ブライアンズココ |
1.13.0
2 1/2
37.7
/ 10-7
|
** |
153.3
14人気
|
—
|
|
牝3 53
木幡初広
398
増沢末夫
(美浦)
|
||||||
| 5 | 6 | ノースブライティア |
1.13.0
ハナ
38.4
/ 4-5
|
** |
2.2
1人気
|
—
|
|
牝3 53
根本康広
476
小西一男
(美浦)
|
||||||
| 6 | 5 | フラワーカクテル |
1.13.5
3
37.8
/ 12-11
|
** |
31.7
9人気
|
—
|
|
牝3 53
菅原隆明
418
堀井雅広
(美浦)
|
||||||
| 7 | 11 | オンワードチェスト |
1.13.6
クビ
39.0
/ 4-6
|
** |
7.3
3人気
|
—
|
|
牡3 55
古川寛和
466
二本柳俊夫
(美浦)
|
||||||
| 8 | 15 | フライト |
1.13.7
3/4
38.7
/ 8-9
|
** |
37.2
10人気
|
—
|
|
牡3 55
水野貴広
438
大久保勝之
(美浦)
|
||||||
| 9 | 7 | サチノヒロイン |
1.13.7
ハナ
38.1
/ 11-11
|
** |
28.9
8人気
|
—
|
|
牝3 53
横山義行
450
加賀武見
(美浦)
|
||||||
| 10 | 16 | ストロングランナー |
1.13.9
1
39.9
/ 2-2
|
** |
12.4
6人気
|
—
|
|
牡3 54
嶋田高宏
476
清水利章
(美浦)
|
||||||
| 11 | 14 | エアグロリア |
1.13.9
アタマ
38.9
/ 8-9
|
** |
49.1
11人気
|
—
|
|
牝3 53
佐藤照雄
452
田中和夫
(美浦)
|
||||||
| 12 | 1 | ドウカンヤマト |
1.14.0
クビ
38.3
/ 12-11
|
** |
240.8
15人気
|
—
|
|
牡3 53
宗像徹
464
池上昌弘
(美浦)
|
||||||
| 13 | 9 | ミスター |
1.14.0
ハナ
38.1
/ 14-14
|
** |
269.1
16人気
|
—
|
|
牡3 53
伊藤直人
430
藤原敏文
(美浦)
|
||||||
| 14 | 4 | ユーワリアル |
1.14.1
1/2
38.2
/ 14-14
|
** |
54.3
12人気
|
—
|
|
牡3 52
吉田豊
424
菅原泰夫
(美浦)
|
||||||
| 15 | 8 | アイノゲキリュウ |
1.14.7
3 1/2
38.5
/ 16-16
|
** |
89.1
13人気
|
—
—
|
|
牝3 53
蛯沢誠治
490
成宮明光
(美浦)
|
||||||
| 16 | 12 | ロージイファイター |
1.17.0
大差
42.4
/ 4-7
|
** |
10.8
5人気
|
—
|
|
牝3 53
S.ソト
422
相川勝敏
(美浦)
|
| 単勝 | 3 | 820円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 290円 | 4番人気 |
| 13 | 220円 | 2番人気 | |
| 2 | 430円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 2,910円 | 12番人気 |
| 馬連 | 3-13 | 2,960円 | 10番人気 |
| 3コーナー | 3-16-2-(6,11,12,13)-(14,15)-10-7-(1,5)-(4,9)-8 |
|---|---|
| 4コーナー | 3-(2,13,16)-6-11-(10,12)-(14,15)-(1,5,7)-(4,9)-8 |