| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | リバーセキトバ | 牡5 | 57 | 小林淳一 | 1.13.0 | — | ** | 7-4 | 38.2 | 502 | 佐藤林次郎 (美浦) | 14.5 | 6 | 川上晋 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | ハセノスペイン | 牡4 | 56 | 小野次郎 | 1.13.0 | アタマ | ** | 1-1 | 38.7 | 470 | 高松邦男 (美浦) | 27.8 | 10 | 長谷川泰一 | — | — | |
| 3 | 7 | 14 | インターアックス | 牡5 | 57 | 坂井千明 | 1.13.1 | 1/2 | ** | 4-2 | 38.6 | 598 | 加賀武見 (美浦) | 64.2 | 14 | 松岡正雄 | — | — | |
| 4 | 1 | 2 | グレイトチャーマー | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 1.13.2 | 3/4 | ** | 10-9 | 38.4 | 510 | 国枝栄 (美浦) | 3.1 | 1 | ゴールドレーシング | — | GⅢハンデ | |
| 5 | 3 | 5 | ベレーザ | 牝4 | 54 | 柴田善臣 | 1.13.3 | クビ | ** | 14-13 | 37.9 | 476 | 清水利章 (美浦) | 13.6 | 5 | 新井富春 | — | — | |
| 6 | 8 | 15 | プランタンシェクル | 牡7 | 56 | 蛯名正義 | 1.13.4 | 3/4 | ** | 2-2 | 39.0 | 468 | 上原博之 (美浦) | 3.6 | 2 | 藤立啓一 | — | — | |
| 7 | 8 | 16 | ヒゼンマサムネ | 牡4 | 56 | M.ロバーツ | 1.13.6 | 1 1/4 | ** | 4-6 | 39.0 | 460 | 伊藤正徳 (美浦) | 18.3 | 7 | 前川清 | — | — | |
| 8 | 2 | 4 | コウヒロキョウシャ | 牝4 | 54 | 南井克巳 | 1.13.8 | 1 1/4 | ** | 12-12 | 38.8 | 454 | 福永甲 (栗東) | 44.5 | 13 | 河野広幸 | — | — | |
| 9 | 2 | 3 | ダイワエミネント | 牝4 | 54 | 亀山泰延 | 1.13.9 | クビ | ** | 15-13 | 38.2 | 460 | 秋山雅一 (美浦) | 24.3 | 9 | 大和商事 | — | — | |
| 10 | 4 | 8 | レガシーオブゼルダ | 牡7 | 56 | 岡部幸雄 | 1.13.9 | クビ | ** | 4-6 | 39.3 | 506 | 藤沢和雄 (美浦) | 10.2 | 4 | 吉田照哉 | — | — | |
| 11 | 7 | 13 | ウエスタンマッチ | 牡5 | 57 | 高山太郎 | 1.14.0 | 1/2 | ** | 10-9 | 39.1 | 462 | 小西登 (美浦) | 35 | 11 | 西川 | — | — | |
| 12 | 3 | 6 | スピードアラシ | 牡4 | 56 | 田中勝春 | 1.14.1 | 1/2 | ** | 12-13 | 39.1 | 486 | 小西一男 (美浦) | 20.7 | 8 | 市川不動産 | — | — | |
| 13 | 5 | 10 | クインポイント | 牝4 | 54 | 木幡初広 | 1.14.2 | クビ | ** | 7-9 | 39.5 | 458 | 稲葉隆一 (美浦) | 40.2 | 12 | 吉橋計 | — | — | |
| 14 | 6 | 11 | エールスキー | 牡5 | 57 | 木藤隆行 | 1.14.5 | 1 3/4 | ** | 7-6 | 39.8 | 510 | 久恒久夫 (美浦) | 134.1 | 15 | 小畑安雄 | — | — | |
| 15 | 6 | 12 | チェリーテースト | 牝4 | 54 | 的場均 | 1.15.8 | 8 | ** | 2-4 | 41.4 | 460 | 嶋田功 (美浦) | 6.7 | 3 | チエリー商事 | — | — | |
| 出走取消 | 5 | 9 | ラブリーロッチ | 牝4 | 54 | 五十嵐久 | — | — | ** | — | — | — | 平井雄二 (美浦) | — | 16 | 水上行雄 | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | リバーセキトバ |
1.13.0
38.2
/ 7-4
|
** |
14.5
6人気
|
—
|
|
牡5 57
小林淳一
502
佐藤林次郎
(美浦)
|
||||||
| 2 | 1 | ハセノスペイン |
1.13.0
アタマ
38.7
/ 1-1
|
** |
27.8
10人気
|
—
|
|
牡4 56
小野次郎
470
高松邦男
(美浦)
|
||||||
| 3 | 14 | インターアックス |
1.13.1
1/2
38.6
/ 4-2
|
** |
64.2
14人気
|
—
|
|
牡5 57
坂井千明
598
加賀武見
(美浦)
|
||||||
| 4 | 2 | グレイトチャーマー |
1.13.2
3/4
38.4
/ 10-9
|
** |
3.1
1人気
|
マーチS
GⅢハンデ
|
|
牡4 56
横山典弘
510
国枝栄
(美浦)
|
||||||
| 5 | 5 | ベレーザ |
1.13.3
クビ
37.9
/ 14-13
|
** |
13.6
5人気
|
—
|
|
牝4 54
柴田善臣
476
清水利章
(美浦)
|
||||||
| 6 | 15 | プランタンシェクル |
1.13.4
3/4
39.0
/ 2-2
|
** |
3.6
2人気
|
—
|
|
牡7 56
蛯名正義
468
上原博之
(美浦)
|
||||||
| 7 | 16 | ヒゼンマサムネ |
1.13.6
1 1/4
39.0
/ 4-6
|
** |
18.3
7人気
|
—
|
|
牡4 56
M.ロバーツ
460
伊藤正徳
(美浦)
|
||||||
| 8 | 4 | コウヒロキョウシャ |
1.13.8
1 1/4
38.8
/ 12-12
|
** |
44.5
13人気
|
—
|
|
牝4 54
南井克巳
454
福永甲
(栗東)
|
||||||
| 9 | 3 | ダイワエミネント |
1.13.9
クビ
38.2
/ 15-13
|
** |
24.3
9人気
|
—
|
|
牝4 54
亀山泰延
460
秋山雅一
(美浦)
|
||||||
| 10 | 8 | レガシーオブゼルダ |
1.13.9
クビ
39.3
/ 4-6
|
** |
10.2
4人気
|
—
|
|
牡7 56
岡部幸雄
506
藤沢和雄
(美浦)
|
||||||
| 11 | 13 | ウエスタンマッチ |
1.14.0
1/2
39.1
/ 10-9
|
** |
35
11人気
|
—
|
|
牡5 57
高山太郎
462
小西登
(美浦)
|
||||||
| 12 | 6 | スピードアラシ |
1.14.1
1/2
39.1
/ 12-13
|
** |
20.7
8人気
|
—
|
|
牡4 56
田中勝春
486
小西一男
(美浦)
|
||||||
| 13 | 10 | クインポイント |
1.14.2
クビ
39.5
/ 7-9
|
** |
40.2
12人気
|
—
|
|
牝4 54
木幡初広
458
稲葉隆一
(美浦)
|
||||||
| 14 | 11 | エールスキー |
1.14.5
1 3/4
39.8
/ 7-6
|
** |
134.1
15人気
|
—
|
|
牡5 57
木藤隆行
510
久恒久夫
(美浦)
|
||||||
| 15 | 12 | チェリーテースト |
1.15.8
8
41.4
/ 2-4
|
** |
6.7
3人気
|
—
|
|
牝4 54
的場均
460
嶋田功
(美浦)
|
||||||
| 出走取消 | 9 | ラブリーロッチ |
—
—
/ —
|
** |
—
16人気
|
—
|
|
牝4 54
五十嵐久
—
平井雄二
(美浦)
|
| 単勝 | 7 | 1,450円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 440円 | 5番人気 |
| 1 | 860円 | 11番人気 | |
| 14 | 1,680円 | 14番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 820円 | 3番人気 |
| 馬連 | 1-7 | 18,890円 | 53番人気 |
| 3コーナー | 1-(12,15)-(8,14,16)-(7,10,11)-(2,13)-(4,6)-5-3 |
|---|---|
| 4コーナー | 1-(14,15)-(7,12)-(8,11,16)-(2,10,13)-4-(3,5,6) |