| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ナムラライオー | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 1.56.5 | — | ** | 1-1-1-1 | 38.8 | 494 | 橋本寿正 (栗東) | 2.6 | 1 | 奈村信重 | — | — | |
| 2 | 3 | 3 | トキオブレイブ | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 1.57.6 | 7 | ** | 5-3-2-2 | 39.7 | 508 | 山本正司 (栗東) | 13.3 | 4 | 坂田時雄 | — | — | |
| 3 | 7 | 9 | アキノダイヤ | 牝3 | 53 | 田原成貴 | 1.57.7 | クビ | ** | 11-11-10-7 | 38.2 | 528 | 菅谷禎高 (栗東) | 4.5 | 3 | 渡部正 | — | — | |
| 4 | 7 | 8 | ノーティリバー | 牡3 | 55 | 山田泰誠 | 1.57.8 | 1/2 | ** | 8-7-6-6 | 39.1 | 472 | 田中章博 (栗東) | 30.9 | 7 | 西川礦 | — | — | |
| 5 | 8 | 10 | ホークブレーヴ | 牡3 | 55 | 上村洋行 | 1.58.0 | 1 1/4 | ** | 10-10-6-5 | 39.3 | 520 | 増本豊 (栗東) | 27.1 | 6 | 本石巖 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | アイシンドックマン | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 1.58.7 | 4 | ** | 2-2-2-3 | 40.7 | 490 | 橋口弘次郎 (栗東) | 2.6 | 2 | ミリオンサラブレッドクラブ | — | — | |
| 7 | 6 | 7 | ユニオンディック | 牡3 | 55 | 清山宏明 | 1.58.9 | 1 1/2 | ** | 5-6-8-8 | 40.3 | 486 | 小原伊佐美 (栗東) | 36.8 | 8 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | — | — | |
| 8 | 8 | 11 | インターラッセル | 牡3 | 55 | 岸滋彦 | 1.59.0 | 1/2 | ** | 3-3-4-4 | 40.8 | 456 | 坪憲章 (栗東) | 52.8 | 10 | 松岡正雄 | — | — | |
| 9 | 5 | 5 | ユニオンギニー | 牝3 | 53 | 本田優 | 2.00.4 | 9 | ** | 3-3-5-10 | 42.1 | 452 | 星川薫 (栗東) | 14.3 | 5 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | — | — | |
| 10 | 6 | 6 | シアトルダンス | 牡3 | 55 | 宮徹 | 2.00.9 | 3 | ** | 9-9-9-9 | 41.8 | 498 | 上田三千夫 (栗東) | 152.6 | 11 | 井上博行 | — | — | |
| 11 | 2 | 2 | フラッシュワン | 牡3 | 55 | 角田晃一 | 2.04.6 | 大差 | ** | 5-8-11-11 | 43.4 | 440 | 渡辺栄 (栗東) | 44.6 | 9 | 玉井宏和 | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ナムラライオー |
1.56.5
38.8
/ 1-1-1-1
|
** |
2.6
1人気
|
—
|
|
牡3 55
南井克巳
494
橋本寿正
(栗東)
|
||||||
| 2 | 3 | トキオブレイブ |
1.57.6
7
39.7
/ 5-3-2-2
|
** |
13.3
4人気
|
—
|
|
牡3 55
松永幹夫
508
山本正司
(栗東)
|
||||||
| 3 | 9 | アキノダイヤ |
1.57.7
クビ
38.2
/ 11-11-10-7
|
** |
4.5
3人気
|
—
|
|
牝3 53
田原成貴
528
菅谷禎高
(栗東)
|
||||||
| 4 | 8 | ノーティリバー |
1.57.8
1/2
39.1
/ 8-7-6-6
|
** |
30.9
7人気
|
—
|
|
牡3 55
山田泰誠
472
田中章博
(栗東)
|
||||||
| 5 | 10 | ホークブレーヴ |
1.58.0
1 1/4
39.3
/ 10-10-6-5
|
** |
27.1
6人気
|
—
|
|
牡3 55
上村洋行
520
増本豊
(栗東)
|
||||||
| 6 | 1 | アイシンドックマン |
1.58.7
4
40.7
/ 2-2-2-3
|
** |
2.6
2人気
|
—
|
|
牡3 55
藤田伸二
490
橋口弘次郎
(栗東)
|
||||||
| 7 | 7 | ユニオンディック |
1.58.9
1 1/2
40.3
/ 5-6-8-8
|
** |
36.8
8人気
|
—
|
|
牡3 55
清山宏明
486
小原伊佐美
(栗東)
|
||||||
| 8 | 11 | インターラッセル |
1.59.0
1/2
40.8
/ 3-3-4-4
|
** |
52.8
10人気
|
—
|
|
牡3 55
岸滋彦
456
坪憲章
(栗東)
|
||||||
| 9 | 5 | ユニオンギニー |
2.00.4
9
42.1
/ 3-3-5-10
|
** |
14.3
5人気
|
—
|
|
牝3 53
本田優
452
星川薫
(栗東)
|
||||||
| 10 | 6 | シアトルダンス |
2.00.9
3
41.8
/ 9-9-9-9
|
** |
152.6
11人気
|
—
|
|
牡3 55
宮徹
498
上田三千夫
(栗東)
|
||||||
| 11 | 2 | フラッシュワン |
2.04.6
大差
43.4
/ 5-8-11-11
|
** |
44.6
9人気
|
—
|
|
牡3 55
角田晃一
440
渡辺栄
(栗東)
|
| 単勝 | 4 | 260円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 1番人気 |
| 3 | 220円 | 4番人気 | |
| 9 | 160円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 1,360円 | 5番人気 |
| 馬連 | 3-4 | 1,450円 | 5番人気 |
| 1コーナー | 4-1-(5,11)-(2,3,7)-8-6-10-9 |
|---|---|
| 2コーナー | 4-1-(3,5,11)-7-8-2-6-10-9 |
| 3コーナー | 4-(1,3)-11-5-(8,10)-7-6-9-2 |
| 4コーナー | 4-3-1-11-10-8-9-7-6-5-2 |