| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ブルートレジャー | 牡3 | 52 | 青木芳之 | 1.00.0 | — | ** | 1-1 | 36.2 | 470 | 成島英春 (美浦) | 1.4 | 1 | 青木一晃 | — | — | |
| 2 | 8 | 9 | タケノトパーズ | 牡3 | 55 | 本田優 | 1.00.9 | 5 | ** | 5-4 | 36.1 | 442 | 星川薫 (栗東) | 2.6 | 2 | 武岡敏夫 | — | — | |
| 3 | 5 | 5 | ダイワエレガンス | 牝3 | 53 | 小野次郎 | 1.01.3 | 2 1/2 | ** | 7-7 | 36.3 | 472 | 菅原泰夫 (美浦) | 139.5 | 8 | 大和商事 | — | — | |
| 4 | 6 | 6 | リキアイシンセン | 牝3 | 53 | 的場均 | 1.01.4 | 3/4 | ** | 5-6 | 36.6 | 414 | 元石孝昭 (美浦) | 31.1 | 5 | 高山幸雄 | — | — | |
| 5 | 2 | 2 | タッチミーアゲイン | 牝3 | 53 | 千田輝彦 | 1.01.6 | 1 1/4 | ** | 2-2 | 37.5 | 476 | 高橋裕 (美浦) | 14.3 | 3 | 飯田政子 | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | グランドレーヌ | 牝3 | 53 | 加藤和宏 | 1.01.6 | ハナ | ** | 2-2 | 37.5 | 456 | 浅野洋一郎 (美浦) | 15.4 | 4 | 佐伯一郎次 | — | — | |
| 7 | 3 | 3 | エクセルドラマ | 牡3 | 55 | 東信二 | 1.02.1 | 3 | ** | 4-4 | 37.9 | 456 | 久恒久夫 (美浦) | 60.1 | 6 | 大浅貢 | — | — | |
| 8 | 8 | 8 | ダイヤモンドノーズ | 牡3 | 55 | 菊沢隆徳 | 1.02.6 | 3 | ** | 8-8 | 37.1 | 460 | 小桧山悟 (美浦) | 204.4 | 9 | 山田一義 | — | — | |
| 9 | 7 | 7 | シュウザンラグーン | 牝3 | 53 | 藤田伸二 | 1.03.4 | 5 | ** | 9-9 | 37.5 | 426 | 森安弘昭 (美浦) | 114 | 7 | 平正幸 | — | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブルートレジャー |
1.00.0
36.2
/ 1-1
|
** |
1.4
1人気
|
—
|
|
牡3 52
青木芳之
470
成島英春
(美浦)
|
||||||
| 2 | 9 | タケノトパーズ |
1.00.9
5
36.1
/ 5-4
|
** |
2.6
2人気
|
—
|
|
牡3 55
本田優
442
星川薫
(栗東)
|
||||||
| 3 | 5 | ダイワエレガンス |
1.01.3
2 1/2
36.3
/ 7-7
|
** |
139.5
8人気
|
—
|
|
牝3 53
小野次郎
472
菅原泰夫
(美浦)
|
||||||
| 4 | 6 | リキアイシンセン |
1.01.4
3/4
36.6
/ 5-6
|
** |
31.1
5人気
|
—
|
|
牝3 53
的場均
414
元石孝昭
(美浦)
|
||||||
| 5 | 2 | タッチミーアゲイン |
1.01.6
1 1/4
37.5
/ 2-2
|
** |
14.3
3人気
|
—
|
|
牝3 53
千田輝彦
476
高橋裕
(美浦)
|
||||||
| 6 | 1 | グランドレーヌ |
1.01.6
ハナ
37.5
/ 2-2
|
** |
15.4
4人気
|
—
|
|
牝3 53
加藤和宏
456
浅野洋一郎
(美浦)
|
||||||
| 7 | 3 | エクセルドラマ |
1.02.1
3
37.9
/ 4-4
|
** |
60.1
6人気
|
—
|
|
牡3 55
東信二
456
久恒久夫
(美浦)
|
||||||
| 8 | 8 | ダイヤモンドノーズ |
1.02.6
3
37.1
/ 8-8
|
** |
204.4
9人気
|
—
|
|
牡3 55
菊沢隆徳
460
小桧山悟
(美浦)
|
||||||
| 9 | 7 | シュウザンラグーン |
1.03.4
5
37.5
/ 9-9
|
** |
114
7人気
|
—
—
|
|
牝3 53
藤田伸二
426
森安弘昭
(美浦)
|
| 単勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1番人気 |
| 9 | 100円 | 2番人気 | |
| 5 | 690円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 160円 | 1番人気 |
| 馬連 | 4-9 | 150円 | 1番人気 |
| 3コーナー | 4-(1,2)-3-(6,9)-5-8-7 |
|---|---|
| 4コーナー | 4-(1,2)-(3,9)-6-5-8-7 |