| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | マチカネユーフォー | セ4 | 55 | 古川吉洋 | 1.24.9 | — | ** | 4-3 | 37.2 | 484 | 境直行 (栗東) | 13.5 | 6 | 細川益男 | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | トウヨウナイス | 牡4 | 56 | 松永幹夫 | 1.25.0 | 1/2 | ** | 2-2 | 37.5 | 484 | 山本正司 (栗東) | 3.3 | 2 | 藤田庸右 | — | — | |
| 3 | 2 | 4 | エイシンオーリアン | 牝4 | 54 | 藤田伸二 | 1.25.1 | クビ | ** | 1-1 | 37.8 | 450 | 坂口正則 (栗東) | 7 | 3 | 平井豊光 | — | — | |
| 4 | 6 | 12 | エーピービクトリー | 牡5 | 54 | 武幸四郎 | 1.25.1 | アタマ | ** | 8-8 | 37.0 | 450 | 安田伊佐夫 (栗東) | 49.8 | 13 | デルマークラブ | — | — | |
| 5 | 5 | 10 | オキノテンフォー | 牡6 | 56 | 武豊 | 1.25.2 | 3/4 | ** | 14-13 | 36.2 | 458 | 北橋修二 (栗東) | 3.3 | 1 | 藤井沖正 | — | — | |
| 6 | 1 | 2 | アイドルマシーン | 牡7 | 56 | 四位洋文 | 1.25.4 | 1 1/2 | ** | 16-15 | 36.2 | 424 | 佐々木晶三 (栗東) | 12.4 | 5 | 社台レースホース | — | — | — |
| 7 | 2 | 3 | メイショウヨシムネ | 牡5 | 57 | 佐伯清久 | 1.25.5 | 1/2 | ** | 4-5 | 37.8 | 448 | 高橋成忠 (栗東) | 44.2 | 10 | 松本好雄 | — | — | |
| 8 | 6 | 11 | ビコーマジック | 牡5 | 57 | 南井克巳 | 1.25.5 | クビ | ** | 11-8 | 37.0 | 516 | 島崎宏 (栗東) | 10.2 | 4 | レジェンド | — | — | |
| 9 | 4 | 7 | トウカイプリンス | セ5 | 57 | 村山明 | 1.25.8 | 2 | ** | 14-13 | 36.4 | 488 | 松元省一 (栗東) | 32.8 | 9 | 内村正則 | — | — | |
| 10 | 5 | 9 | フレンチフィールド | 牡4 | 56 | 原田聖二 | 1.25.8 | ハナ | ** | 3-3 | 38.1 | 456 | 福島信晴 (栗東) | 71.4 | 14 | 吉田修 | — | — | |
| 11 | 7 | 13 | スギノエメラルド | 牝4 | 53 | 野元昭嘉 | 1.25.9 | 1/2 | ** | 4-5 | 38.1 | 472 | 安田伊佐夫 (栗東) | 155.1 | 16 | 杉山美惠 | — | — | |
| 12 | 3 | 5 | ダンツシュアー | 牝5 | 55 | 幸英明 | 1.25.9 | アタマ | ** | 13-12 | 37.2 | 478 | 谷八郎 (栗東) | 22 | 8 | 山元哲二 | — | — | |
| 13 | 7 | 14 | プラントテン | 牡4 | 56 | 内田浩一 | 1.26.0 | 1/2 | ** | 8-11 | 37.7 | 458 | 吉永猛 (栗東) | 45.9 | 11 | 八木國啓 | — | — | — |
| 14 | 8 | 16 | カワキタバンスイ | 牡4 | 56 | 熊沢重文 | 1.26.6 | 3 1/2 | ** | 4-7 | 38.6 | 466 | 柴田政見 (栗東) | 110 | 15 | 川島吉男 | — | — | |
| 15 | 8 | 15 | ワンダーミラクル | 牡5 | 57 | 松本達也 | 1.27.1 | 3 | ** | 8-8 | 38.9 | 486 | 藤岡範士 (栗東) | 16.2 | 7 | 山本信行 | — | — | |
| 16 | 4 | 8 | サザンオー | 牡4 | 53 | 松田大作 | 1.27.3 | 1 1/2 | ** | 12-16 | 38.5 | 528 | 崎山博樹 (栗東) | 46.5 | 12 | 南重利 | — | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | マチカネユーフォー |
1.24.9
37.2
/ 4-3
|
** |
13.5
6人気
|
—
|
|
セ4 55
古川吉洋
484
境直行
(栗東)
|
||||||
| 2 | 1 | トウヨウナイス |
1.25.0
1/2
37.5
/ 2-2
|
** |
3.3
2人気
|
—
|
|
牡4 56
松永幹夫
484
山本正司
(栗東)
|
||||||
| 3 | 4 | エイシンオーリアン |
1.25.1
クビ
37.8
/ 1-1
|
** |
7
3人気
|
—
|
|
牝4 54
藤田伸二
450
坂口正則
(栗東)
|
||||||
| 4 | 12 | エーピービクトリー |
1.25.1
アタマ
37.0
/ 8-8
|
** |
49.8
13人気
|
—
|
|
牡5 54
武幸四郎
450
安田伊佐夫
(栗東)
|
||||||
| 5 | 10 | オキノテンフォー |
1.25.2
3/4
36.2
/ 14-13
|
** |
3.3
1人気
|
—
|
|
牡6 56
武豊
458
北橋修二
(栗東)
|
||||||
| 6 | 2 | アイドルマシーン |
1.25.4
1 1/2
36.2
/ 16-15
|
** |
12.4
5人気
|
—
—
|
|
牡7 56
四位洋文
424
佐々木晶三
(栗東)
|
||||||
| 7 | 3 | メイショウヨシムネ |
1.25.5
1/2
37.8
/ 4-5
|
** |
44.2
10人気
|
—
|
|
牡5 57
佐伯清久
448
高橋成忠
(栗東)
|
||||||
| 8 | 11 | ビコーマジック |
1.25.5
クビ
37.0
/ 11-8
|
** |
10.2
4人気
|
—
|
|
牡5 57
南井克巳
516
島崎宏
(栗東)
|
||||||
| 9 | 7 | トウカイプリンス |
1.25.8
2
36.4
/ 14-13
|
** |
32.8
9人気
|
—
|
|
セ5 57
村山明
488
松元省一
(栗東)
|
||||||
| 10 | 9 | フレンチフィールド |
1.25.8
ハナ
38.1
/ 3-3
|
** |
71.4
14人気
|
—
|
|
牡4 56
原田聖二
456
福島信晴
(栗東)
|
||||||
| 11 | 13 | スギノエメラルド |
1.25.9
1/2
38.1
/ 4-5
|
** |
155.1
16人気
|
—
|
|
牝4 53
野元昭嘉
472
安田伊佐夫
(栗東)
|
||||||
| 12 | 5 | ダンツシュアー |
1.25.9
アタマ
37.2
/ 13-12
|
** |
22
8人気
|
—
|
|
牝5 55
幸英明
478
谷八郎
(栗東)
|
||||||
| 13 | 14 | プラントテン |
1.26.0
1/2
37.7
/ 8-11
|
** |
45.9
11人気
|
—
—
|
|
牡4 56
内田浩一
458
吉永猛
(栗東)
|
||||||
| 14 | 16 | カワキタバンスイ |
1.26.6
3 1/2
38.6
/ 4-7
|
** |
110
15人気
|
—
|
|
牡4 56
熊沢重文
466
柴田政見
(栗東)
|
||||||
| 15 | 15 | ワンダーミラクル |
1.27.1
3
38.9
/ 8-8
|
** |
16.2
7人気
|
—
|
|
牡5 57
松本達也
486
藤岡範士
(栗東)
|
||||||
| 16 | 8 | サザンオー |
1.27.3
1 1/2
38.5
/ 12-16
|
** |
46.5
12人気
|
—
—
|
|
牡4 53
松田大作
528
崎山博樹
(栗東)
|
| 単勝 | 6 | 1,350円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 320円 | 6番人気 |
| 1 | 160円 | 2番人気 | |
| 4 | 240円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,260円 | 5番人気 |
| 馬連 | 1-6 | 2,390円 | 8番人気 |
| 3コーナー | 4-1-9-(3,6,13,16)-(12,14,15)-11-8-5-(7,10)-2 |
|---|---|
| 4コーナー | 4-1-(6,9)-(3,13)-16-(11,12,15)-14-5-(7,10)-2-8 |